2000年夏季奧林匹克運動會博茨瓦納代表團
2000年夏季奧林匹克運動會博茨瓦納代表團是博茨瓦納派出的2000年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
2000年夏季奧林匹克運動會 博茨瓦納代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BOT | ||||||||
NOC | 博茨瓦納國家奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | www | ||||||||
2000年夏季奧林匹克運動會(悉尼) 2000年9月15日至10月1日 | |||||||||
運動員 | 7 | ||||||||
參賽項目 | 2個大項 | ||||||||
旗手 | Gilbert Khunwane | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
田徑
- 男子
- 徑賽
運動員 | 小項 | 預賽第一輪 | 預賽第二輪 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Johnson Kubisa | 400米 | 46.97 | 57 | 未晉級 | |||||
Glody Dube | 800米 | 1:46.17 | 4 Q | 不適用 | 1:44.70 | 7 q | 1:46.24 | 7 | |
Tiyapo Maso | 馬拉松 | 不適用 | 2:38:53 | 77 | |||||
California Molefe Lulu Basinyi Johnson Kubisa Glody Dube Aggripa Matshameko |
4×400米接力 | 3:04.19 | 8 q | 不適用 | 3:05.28 | 13 | 未晉級 |
拳擊
- 男子
運動員 | 小項 | 1/16決賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | ||
Gilbert Khunwane | Lightweight | Bejarano(墨西哥) L 5–17 |
未晉級 |
參考資料
- ^ Botswana at the 2000 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31].