模板:Taxonomy/Syrigma
粗體層級代表主要層級或者已被設置
為「總是顯示」(always_display=yes
)
上級分類單元 | |||
---|---|---|---|
域: | 真核域 Eukaryota | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 單鞭毛生物 Amorphea | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | OBA 超類群 Obazoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 後鞭毛生物 Opisthokonta | [檢視 · 編輯] | |
總界: | 動物總界 Holozoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 蜷絲動物 Filozoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 領鞭毛動物 Choanozoa | [檢視 · 編輯] | |
界: | 動物界 Animalia | [檢視 · 編輯] | |
亞界: | 真後生動物亞界 Eumetazoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 副同源異形基因動物 ParaHoxozoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 兩側對稱動物 Bilateria | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 腎管動物 Nephrozoa | [檢視 · 編輯] | |
總門: | 後口動物總門 Deuterostomia | [檢視 · 編輯] | |
門: | 脊索動物門 Chordata | [檢視 · 編輯] | |
..... | ..... | ||
綱: | 鳥綱 Aves | /skip | [檢視 · 編輯] |
演化支: | 今顎類 Neognathae | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 新鳥類 Neoaves | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 雀類 Passerea | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 水濱鳥類 Aequorlitornithes | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 鷺形類 Ardeae | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 水鳥類 Aequornithes | [檢視 · 編輯] | |
目: | 鵜形目 Pelecaniformes | [檢視 · 編輯] | |
科: | 鷺科 Ardeidae | [檢視 · 編輯] | |
亞科: | 鷺亞科 Ardeinae | [檢視 · 編輯] | |
屬: | 嘯鷺屬 Syrigma | [檢視 · 編輯] |
歡迎使用自動生物分類框系統,關於本系統的運作機制和編輯方法,請點此查閱。
學名: | Syrigma |
父類群: | 鷺亞科 Ardeinae [檢視 · 編輯] |
分類層級: | genus(顯示為「屬」) |
條目連結: | 嘯鷺屬 |
是否滅絕: | 否 |
總是顯示: | 是(主要層級) |
參考資料: | Hruska, Jack P.; Holmes, Jesse; Oliveros, Carl; Shakya, Subir; Lavretsky, Philip; McCracken, Kevin G.; Sheldon, Frederick H.; Moyle, Robert G. Ultraconserved elements resolve the phylogeny and corroborate patterns of molecular rate variation in herons (Aves: Ardeidae). Ornithology. 2023-05-08, 140 (2) [2024-04-24]. doi:10.1093/ornithology/ukad005 (英語). |
父類群參考資料: | Hruska, Jack P.; Holmes, Jesse; Oliveros, Carl; Shakya, Subir; Lavretsky, Philip; McCracken, Kevin G.; Sheldon, Frederick H.; Moyle, Robert G. Ultraconserved elements resolve the phylogeny and corroborate patterns of molecular rate variation in herons (Aves: Ardeidae). Ornithology. 2023-05-08, 140 (2) [2024-04-24]. doi:10.1093/ornithology/ukad005 (英語). |