雲南省鄉級以上行政區列表

維基媒體列表條目

以下為中華人民共和國雲南省鄉級以上行政區(包括地級行政區縣級行政區鄉級行政區)列表:

地級行政區、縣級行政區

鄉級行政區

地級行政區 縣級行政區 名稱 區劃代碼[1][2] 統計用區劃代碼[3] 面積[註 1]
(平方千米)
人口[註 2]
(人)
備註
昆明市 五華區 護國街道 530102001 530102002 1.50 26,974
大觀街道 530102002 530102003 2.09 48,914
華山街道 530102003 530102001 3.00 60,654
龍翔街道 530102004 530102004 1.80 49,022
蓮華街道 530102005 530102006 9.29 169,058
豐寧街道 530102006 530102005 3.96 110,310
紅雲街道 530102007 530102007 16.53 189,481
黑林鋪街道 530102008 530102008 31.01 180,948
普吉街道 530102009 530102009 31.32 135,034
西翥街道 530102010 530102010 280.08 40,001 2011年5月將沙朗(2009年8月撤沙朗白族鄉設街道)、廠口(2009年8月撤鄉設街道)2街道合併設立西翥街道
盤龍區 拓東街道 530103001 530103001 1.89 36,941
鼓樓街道 530103002 530103002 1.62 37,732
東華街道 530103003 530103003 3.18 94,936
聯盟街道 530103004 530103004 4.47 156,870
金辰街道 530103005 530103005 13.47 164,875
青雲街道 530103006 530103006 42.8 179,664
龍泉街道 530103007 530103007 54.82 155,744
茨壩街道 530103008 530103008 38.65 86,047
雙龍街道 530103009 530103009 78.44 11,841 2009年8月設立;松華壩水源保護區管理
松華街道 530103010 530103010 119.5 7,601 2009年8月設立;松華壩水源保護區管理
滇源街道 530103012 530103011 298.7 30,011 原屬嵩明縣,2016年劃歸盤龍區;2011年3月撤鎮設街道;松華壩水源保護區管理
阿子營街道 530103013 530103012 242.4 25,693 原屬嵩明縣,2017年11月劃歸盤龍區;2011年3月撤鎮設街道;2009年6月撤鄉設鎮;松華壩水源保護區管理
官渡區 吳井街道 530111001 530111003 2.9 64,901
關上街道 530111002 530111001 16.2 220,097
金馬街道 530111003 530111004 23.86 188,886
太和街道 530111004 530111002 2.84 68,632
官渡街道 530111005 530111006 18 183,624
小板橋街道 530111006 530111005 28 231,934
大板橋街道 530111007 530111009 2009年8月撤鎮設街道;昆明空港經濟區管理
矣六街道 530111008 530111007 35 255,639 2007年12月撤鄉設街道
六甲街道 530111009 530111008 16.3 81,499 2007年12月撤鄉設街道
阿拉街道 530111010 530111010 87.44 87,545 2009年12月撤民族鄉設街道(原阿拉彝族鄉);昆明經濟技術開發區託管
長水街道 530111011 530111011 2023年2月由大板橋街道析置;昆明空港經濟區管理
小哨街道 530111012 530111012 2023年2月由大板橋街道析置;昆明空港經濟區管理
西山區 金碧街道 530112001 530112003 104,151
永昌街道 530112002 530112004 76,502
前衛街道 530112003 530112005 129,550
福海街道 530112004 530112006 164,346
棕樹營街道 530112005 530112007 66,517
馬街街道 530112006 530112002 101,761
西苑街道 530112007 530112001 53,148
海口街道 530112008 530112009 69,019 2009年7月撤鎮設街道
碧雞街道 530112009 530112008 39,166 2009年7月撤鎮設街道
團結街道 530112010 530112010 34,643 2009年7月撤鎮設街道
東川區 銅都街道 530113001 530113001 193.39 109,160 2011年4月撤鎮設街道
碧谷街道 530113002 530113002 173.33 51,230 2019年12月由銅都街道析置
湯丹鎮 530113102 530113102 291.42 18,002
因民鎮 530113103 530113103 144.58 6,474
阿旺鎮 530113104 530113104 274.82 25,585
烏龍鎮 530113106 530113105 131.54 14,417
拖布卡鎮 530113107 530113107 194.27 22,457
紅土地鎮 530113108 530113106 302.12 13,233
舍塊鄉 530113200 530113201 168.32 186
呈貢區 龍城街道 530114001 530114001 65,860 2007年12月撤鎮設街道
斗南街道 530114003 530114003 39,921 2007年12月撤鎮設街道
吳家營街道 530114005 530114005 128,438 2008年1月撤鄉設街道
烏龍街道 530114008 530114004 59,510 2007年12月撤鄉設街道
洛龍街道 530114009 530114002 44,684 2008年9月由吳家營街道析置
雨花街道 530114010 530114006 78,632 2008年9月由吳家營街道析置
馬金鋪街道 530114011 530114010 54,798 2009年9月撤鄉設街道;昆明高新技術產業開發區託管
洛羊街道 530114012 530114008 71.65 120,768 2007年12月撤鎮設街道;昆明經濟技術開發區託管
大漁街道 530114013 530114009 23,084 2009年9月撤鄉設街道;昆明滇池旅遊度假區託管
七甸街道 530114014 530114007 33,806 2009年9月撤鄉設街道;陽宗海風景名勝區託管
晉寧區 昆陽街道 530115001 530115001 119.79 127,302 2011年3月撤鎮設街道;2009年3月與寶峰鎮合併
寶峰街道 530115002 530115002 151.73 20,440 2017年由昆陽街道析置
晉城街道 530115003 530115003 253.44 121,802 2011年3月與新街鎮合併;2021年1月撤鎮設街道
二街鎮 530115101 530115101 163.86 17,728 2009年5月撤鄉設鎮
上蒜鎮 530115102 530115102 121.09 34,727 2009年5月撤鄉設鎮
六街鎮 530115103 530115103 111.30 10,935 2009年5月撤鄉設鎮
雙河彝族鄉 530115200 530115200 155.44 7,498
夕陽彝族鄉 530115201 530115201 160.26 5,836
富民縣 永定街道 530124001 530124001 50,325 2011年3月撤鎮設街道;2009年3月與大營鎮合併
大營街道 530124002 530124002 40,373 2017年由永定街道析置
羅免鎮 530124102 530124103 131.40 11,866 2011年3月撤民族鄉設鎮(原羅免彝族苗族鄉)
赤鷲鎮 530124103 530124104 164.65 7,612 2011年3月撤鄉設鎮
東村鎮 530124104 530124105 123.01 12,388 2011年3月撤鄉設鎮
款莊鎮 530124105 530124106 177.09 18,171 2011年3月撤鄉設鎮
散旦鎮 530124106 530124107 94.93 8,771 2011年3月撤鄉設鎮
宜良縣 匡遠街道 530125001 530125001 108,313 2011年3月撤鎮設街道;2009年3月與南羊鎮合併
湯池街道 530125002 530125002 47,292 2011年3月撤鎮設街道;陽宗海風景名勝區託管
南羊街道 530125003 530125003 72,892 2018年2月由匡遠街道析置
北古城鎮 530125101 530125102 258.21 48,902
狗街鎮 530125103 530125103 207.78 48,709 2009年5月撤鄉設鎮
馬街鎮 530125105 530125106 111.10 13,495 2009年5月撤鄉設鎮
竹山鎮 530125106 530125105 244.92 16,432
耿家營彝族苗族鄉 530125204 530125201 194.38 14,702
九鄉彝族回族鄉 530125205 530125202 301.78 14,138
石林彝族自治縣 鹿阜街道 530126001 530126001 230.31 120,112 2011年12月將鹿阜、石林、板橋三鎮合併設立鹿阜街道;2009年3月與路美邑鎮合併
石林街道 530126002 530126002 302.39 34,684 2016年由鹿阜街道析置
板橋街道 530126003 530126003 127.14 23,671 2016年由鹿阜街道析置
西街口鎮 530126104 530126105 291.82 17,506
長湖鎮 530126105 530126106 299.12 13,862
圭山鎮 530126106 530126107 320.43 19,744
大可鄉 530126202 530126201 104.98 11,248
嵩明縣 嵩陽街道 530127001 530127001 96,027 2011年3月撤鎮設街道;2009年3月與楊橋鄉合併
楊橋街道 530127002 530127002 50,433 2018年5月由嵩陽街道析置
小街鎮 530127101 530127102 117.06 62,629
楊林鎮 530127102 530127103 168.54 62,876
牛欄江鎮 530127103 530127104 218.08 42,600
祿勸彝族苗族自治縣 屏山街道 530128001 530128001 166.9 101,735 2011年6月撤鎮設街道
崇德街道 530128002 530128002 144.63 27,749 2019年12月由屏山街道析置
撒營盤鎮 530128101 530128102 511.60 28,427
茂山鎮 530128103 530128104 237.00 23,062 2009年撤鄉設鎮
翠華鎮 530128104 530128109 307.35 25,835 2009年撤鄉設鎮
團街鎮 530128105 530128105 191.60 17,305 2009年撤鄉設鎮
中屏鎮 530128106 530128106 250.10 13,393 2009年撤鄉設鎮
皎平渡鎮 530128107 530128107 250.80 14,342 2009年撤鄉設鎮;2007年12月將皎西鄉更名為皎平渡鄉
烏東德鎮 530128108 530128108 187.20 15,730 2009年撤鄉設鎮;2007年12月將大松樹鄉更名為烏東德鄉
九龍鎮 530128109 530128110 375.84 29,231 2009年撤鄉設鎮
轉龍鎮 530128110 530128103 256.13 24,143
雲龍鄉 530128204 530128204 275.90 6,406
湯郎鄉 530128208 530128207 209.99 9,804
馬鹿塘鄉 530128209 530128208 222.20 10,093
則黑鄉 530128212 530128211 336.40 15,245
烏蒙鄉 530128213 530128212 175.31 9,748
雪山鄉 530128214 530128213 137.25 6,633
尋甸回族彝族自治縣 仁德街道 530129001 530129001 89,186 2011年4月撤鎮設街道;2009年3月與塘子鎮、金所鄉合併
塘子街道 530129002 530129002 22,681 2016年由仁德街道析置
金所街道 530129003 530129003 34,751 2016年由仁德街道析置
羊街鎮 530129102 530129103 163.94 36,108
柯渡鎮 530129103 530129104 272.28 24,680
功山鎮 530129105 530129106 404.65 30,417
七星鎮 530129106 530129108 127.00 15,141 2009年撤鄉設鎮
河口鎮 530129107 530129107 441.00 26,832 2009年撤鄉設鎮
先鋒鎮 530129108 530129109 156.00 17,643 2009年撤鄉設鎮
雞街鎮 530129109 530129110 226.80 26,885 2009年8月撤鄉設鎮
倘甸鎮 530129110 530129105 212.20 42,822
鳳合鎮 530129111 530129111 233.41 29,740 2009年撤鄉設鎮(原鳳儀鄉)
六哨鄉 530129205 530129205 188.41 16,636
甸沙鄉 530129210 530129210 205.36 16,881
聯合鄉 530129211 530129208 147.52 9,288
金源鄉 530129212 530129209 154.00 21,048
安寧市 連然街道 530181001 530181001 56.11 159,975 2007年12月拆連然鎮為連然、金方兩街道
金方街道 530181002 530181002 76.92 107,959
八街街道 530181003 530181003 344.11 30,631 2011年4月撤鎮設街道
縣街街道 530181004 530181009 266 78,250 2011年4月撤鎮設街道
太平新城街道 530181005 530181008 43,124 2011年4月撤鎮設街道
溫泉街道 530181006 530181004 99.46 10,838 2011年4月撤鎮設街道
草鋪街道 530181007 530181007 171 31,784 2011年4月撤鎮設街道
青龍街道 530181008 530181005 138 8,919 2011年4月撤鎮設街道
祿脿街道 530181009 530181006 113.5 12,273 2011年4月撤鎮設街道
曲靖市 麒麟區 南寧街道 530302001 530302001 7.88 70,073
建寧街道 530302002 530302002 7.29 58,550
白石江街道 530302003 530302003 8.58 92,796
寥廓街道 530302004 530302004 7.76 69,749
西城街道 530302005 530302005 63,057 曲靖經濟技術開發區託管
珠街街道 530302006 530302013 178 37,499 2013年12月撤鄉設街道
沿江街道 530302007 530302012 60.73 52,576 2013年12月撤鄉設街道
三寶街道 530302008 530302011 139.26 54,348 2013年12月撤鎮設街道
太和街道 530302009 530302008 12.38 30,872 2013年12月由建寧街道析置
文華街道 530302010 530302007 13.85 80,140 2013年12月由白石江街道析置
瀟湘街道 530302011 530302009 176.08 71,776 2013年12月由寥廓街道析置
益寧街道 530302012 530302006 13.07 94,785 2013年12月由南寧街道析置
翠峰街道 530302013 530302010 62,057 2013年12月由西城街道析置;曲靖經濟技術開發區託管
越州鎮 530302101 530302102 222.88 62,840
東山鎮 530302102 530302103 420.93 69,664
茨營鎮 530302103 530302104 194.00 25,497 2013年12月撤鄉設鎮
沾益區 龍華街道 530303001 530303002 101.9 75,876 2013年12月拆西平鎮為龍華、金龍、西平3街道
金龍街道 530303002 530303003 101.4 33,557
西平街道 530303003 530303001 54.25 53,532
花山街道 530303004 530303004 158.28 36,230 2014年3月由白水、盤江2鎮析置
白水鎮 530303100 530303101 322.59 28,911
盤江鎮 530303101 530303102 206.56 27,539
炎方鄉 530303200 530303201 435.60 33,861
播樂鄉 530303201 530303202 285.02 27,454
大坡鄉 530303202 530303203 484.14 36,760
菱角鄉 530303203 530303204 496.99 36,404
德澤鄉 530303204 530303205 149.30 15,181
馬龍區 通泉街道 530304001 530304001 59,790 2013年12月拆通泉鎮為通泉、雞頭村2街道
雞頭村街道 530304002 530304002 15,756
王家莊街道 530304003 530304003 14,668 2013年12月拆王家莊鎮為王家莊、張安屯2街道
張安屯街道 530304004 530304004 7,645
舊縣街道 530304005 530304005 26,586 2013年12月撤鎮設街道
馬過河鎮 530304100 530304100 131.11 12,297
納章鎮 530304101 530304101 155.49 10,618
馬鳴鄉 530304200 530304200 237.65 12,055
大莊鄉 530304201 530304201 129.78 11,231
月望鄉 530304202 530304202 214.81 22,491
陸良縣 中樞街道 530322001 530322001 100,669 2013年12月拆中樞鎮為中樞、同樂2街道
同樂街道 530322002 530322002 57,605
板橋鎮 530322101 530322102 182.19 79,176
三岔河鎮 530322102 530322103 121.40 94,746
馬街鎮 530322103 530322104 167.16 88,318
召夸鎮 530322104 530322105 186.70 27,802
大莫古鎮 530322105 530322106 215.90 41,316
芳華鎮 530322106 530322107 234.21 26,524
小百戶鎮 530322107 530322108 449.87 35,061
活水鄉 530322200 530322201 205.14 21,605
龍海鄉 530322202 530322202 154.90 22,234
師宗縣 丹鳳街道 530323001 530323001 115.6 56,949 2013年12月拆丹鳳鎮為丹鳳、漾月、大同3街道
漾月街道 530323002 530323002 145.1 57,759
大同街道 530323003 530323003 236.4 30,976
雄壁鎮 530323101 530323102 234.34 43,257
葵山鎮 530323103 530323103 129.12 31,212
彩雲鎮 530323104 530323104 190.52 31,910
竹基鎮 530323105 530323105 226.90 38,826 2009年11月撤鄉設鎮
龍慶彝族壯族鄉 530323201 530323202 450.34 35,145
五龍壯族鄉 530323202 530323203 471.48 27,900
高良壯族苗族瑤族鄉 530323203 530323204 561.38 22,968
羅平縣 羅雄街道 530324001 530324001 91,631 2013年12月拆羅雄鎮為羅雄、臘山2街道
臘山街道 530324002 530324002 80,547
九龍街道 530324003 530324003 60,454 2013年12月撤鎮設街道
板橋鎮 530324101 530324102 181.88 40,477
馬街鎮 530324102 530324103 266.12 52,566
富樂鎮 530324103 530324104 210.97 36,129
阿崗鎮 530324105 530324106 368.59 67,531
大水井鄉 530324201 530324201 259.48 19,845
魯布革布依族苗族鄉 530324202 530324202 242.46 14,230
舊屋基彝族鄉 530324203 530324203 120.32 7,836
鍾山鄉 530324204 530324204 201.58 22,455
長底布依族鄉 530324205 530324205 94.90 12,031
老廠鄉 530324208 530324206 210.30 29,833
富源縣 中安街道 530325001 530325001 333.93 91,361 2013年12月拆中安鎮為中安、勝境2街道
勝境街道 530325002 530325002 54,265
營上鎮 530325101 530325102 152.30 63,267
黃泥河鎮 530325102 530325103 263.27 51,838
竹園鎮 530325103 530325104 164.05 42,748
後所鎮 530325104 530325105 430.00 57,051
大河鎮 530325105 530325106 247.59 70,317
墨紅鎮 530325106 530325107 495.50 53,708
富村鎮 530325107 530325108 330.53 76,856
老廠鎮 530325109 530325110 236.00 41,797 2009年9月撤鄉設鎮
十八連山鎮 530325110 530325109 334.00 59,959 2009年9月撤鄉設鎮
古敢水族鄉 530325203 530325201 82.60 12,062
會澤縣 金鐘街道 530326001 530326003 124.40 41,077 2013年12月拆金鐘鎮為金鐘、古城、寶雲3街道
古城街道 530326002 530326001 131.08 71,963
寶雲街道 530326003 530326002 216.82 53,621
鍾屏街道 530326007 530326005 36.30 31,599 2019年4月由金鐘街道析置
以禮街道 530326008 530326004 40.50 31,379 2019年4月由金鐘街道析置
娜姑鎮 530326101 530326102 252.99 47,316
迤車鎮 530326102 530326103 464.92 65,034
礦山鎮 530326104 530326105 224.74 15,066
者海鎮 530326105 530326106 365.02 73,218
待補鎮 530326106 530326108 336.97 31,916
樂業鎮 530326107 530326104 363.60 50,363
大井鎮 530326108 530326107 248.66 28,961
紙廠鄉 530326200 530326205 98.00 15,585
馬路鄉 530326202 530326206 194.11 18,773
火紅鄉 530326203 530326207 267.58 21,205
新街回族鄉 530326206 530326208 264.69 20,179
雨碌鄉 530326208 530326209 243.98 23,752
大海鄉 530326209 530326201 314.28 13,665
魯納鄉 530326210 530326210 173.20 14,070
老廠鄉 530326211 530326202 161.29 14,152
上村鄉 530326212 530326211 283.72 22,271
五星鄉 530326213 530326203 212.46 21,703
駕車鄉 530326214 530326212 296.92 19,939
大橋鄉 530326215 530326204 216.11 22,827
田壩鄉 530326216 530326213 332.46 24,645
宣威市 宛水街道 530381001 530381001 29.1 35,156
西寧街道 530381002 530381002 197.12 64,947
雙龍街道 530381003 530381003 41.12 80,947
虹橋街道 530381004 530381004 33.9 18,438
來賓街道 530381005 530381007 197.57 45,448 2013年12月拆來賓鎮為來賓、鳳凰2街道
板橋街道 530381006 530381006 252.49 56,272 2013年12月撤鎮設街道
鳳凰街道 530381007 530381008 44.09 16,601
豐華街道 530381008 530381005 22.35 42,908 2013年12月由宛水街道析置
復興街道 530381009 530381009 34.84 33,335 2019年8月增設
格宜鎮 530381102 530381102 244.73 41,961
田壩鎮 530381103 530381103 269.73 51,550
羊場鎮 530381104 530381104 276.74 39,951
倘塘鎮 530381106 530381106 382.76 65,518
落水鎮 530381107 530381107 232.22 30,330
務德鎮 530381108 530381108 449.79 34,558
海岱鎮 530381109 530381109 220.82 48,329
龍場鎮 530381110 530381110 263.22 40,985
龍潭鎮 530381111 530381111 315.44 45,987
寶山鎮 530381112 530381113 229.82 47,125
東山鎮 530381113 530381114 291.75 39,442
熱水鎮 530381114 530381112 600.19 57,566
楊柳鎮 530381115 530381115 160.52 34,122 2017年5月撤鄉設鎮
普立鄉 530381201 530381201 173.58 27,153
西澤鄉 530381204 530381202 360.96 30,710
得祿鄉 530381205 530381203 170.45 26,693
雙河鄉 530381207 530381205 107.23 25,369
樂豐鄉 530381208 530381206 243.80 40,254
文興鄉 530381209 530381207 133.10 40,308
阿都鄉 530381210 530381208 125.30 27,850
玉溪市 紅塔區 玉興街道 530402001 530402001 16.00 77,133
鳳凰街道 530402002 530402002 30.70 97,392
玉帶街道 530402003 530402003 8.50 77,429
北城街道 530402004 530402004 126.80 59,077 2011年3月撤鎮設街道
春和街道 530402005 530402005 181.60 69,110 2011年3月撤鎮設街道
李棋街道 530402006 530402006 44.00 69,384 2011年3月撤鎮設街道
大營街街道 530402007 530402007 126.00 51,678 2011年3月撤鎮設街道
研和街道 530402008 530402008 124.30 51,131 2011年3月撤鎮設街道
高倉街道 530402009 530402009 59.90 24,230 2011年3月撤鎮設街道
小石橋彝族鄉 530402200 530402201 68.90 5,047
洛河彝族鄉 530402201 530402202 161.10 7,127
江川區 星雲街道 530403001 530403001 2021年7月由大街街道析置
寧海街道 530403002 530403002 2021年7月由大街街道析置
江城鎮 530403101 530403101 279.90 56,956
前衛鎮 530403102 530403102 89.50 39,461
九溪鎮 530403103 530403103 109.70 22,938
路居鎮 530403104 530403104 81.30 22,055 澄江市代管
安化彝族鄉 530403200 530403201 87.20 7,393
雄關鄉 530403201 530403202 63.00 9,773
通海縣 秀山街道 530423001 530423001 83.20 89,341 2011年3月撤鎮設街道
九龍街道 530423002 530423002 83.10 32,508 2011年3月撤鎮設街道(原九街鎮)
楊廣鎮 530423101 530423101 99.10 45,334
河西鎮 530423103 530423102 187.20 47,152
四街鎮 530423104 530423103 74.30 40,763
納古鎮 530423105 530423104 10.50 12,449
里山彝族鄉 530423200 530423201 96.20 8,281
高大傣族彝族鄉 530423201 530423202 101.2 8,777
興蒙蒙古族鄉 530423202 530423203 4.60 5,286
華寧縣 寧州街道 530424001 530424001 404.4 83,592 2011年3月撤鎮設街道
盤溪鎮 530424101 530424102 173.5 46,853
華溪鎮 530424102 530424103 139.8 12,848
青龍鎮 530424103 530424104 417.9 38,355
通紅甸彝族苗族鄉 530424200 530424201 111.0 8,777
易門縣 龍泉街道 530425001 530425001 261.3 80,833 2011年3月撤鎮設街道
六街街道 530425002 530425002 253.6 19,575 2011年3月撤鎮設街道
綠汁鎮 530425102 530425100 232.7 9,040
浦貝彝族鄉 530425200 530425201 177.0 11,669
十街彝族鄉 530425201 530425202 161.0 7,938
銅廠彝族鄉 530425202 530425203 291.5 14,120
小街鄉 530425203 530425204 149.6 8,496
峨山彝族自治縣 雙江街道 530426001 530426001 322 62,106 2011年3月撤鎮設街道
小街街道 530426002 530426002 238.8 21,652 2011年3月撤鎮設街道
甸中鎮 530426102 530426103 188.7 13,609
化念鎮 530426103 530426104 285.3 11,909
塔甸鎮 530426104 530426105 249.7 10,018
岔河鄉 530426200 530426201 185.8 7,855
大龍潭鄉 530426201 530426202 213.2 8,640
富良棚鄉 530426202 530426203 248.7 8,114
新平彝族傣族自治縣 桂山街道 530427001 530427001 121.78 46,639 2011年3月拆桂山鎮為桂山、古城兩街道
古城街道 530427002 530427002 135.50 27,622
揚武鎮 530427101 530427100 515.18 23,427
漠沙鎮 530427102 530427101 708.24 37,974 2011年3月與腰街鎮部分合併
戛灑鎮 530427103 530427102 488.47 42,587 2011年3月與腰街鎮部分合併
水塘鎮 530427104 530427103 304.28 18,882
平甸鄉 530427200 530427200 396.44 9,371
新化鄉 530427201 530427201 410.25 15,861
建興鄉 530427202 530427202 209.15 11,160
老廠鄉 530427203 530427203 441.09 10,910
者竜鄉 530427204 530427204 297.93 9,971
平掌鄉 530427205 530427205 238.71 8,367
元江哈尼族彝族傣族自治縣 澧江街道 530428001 530428002 295.8 31,691 2011年3月拆澧江鎮為澧江、紅河2街道
紅河街道 530428002 530428001 69.2 53,520
甘莊街道 530428003 530428003 577.58 21,786 2011年3月撤鎮設街道(原青龍廠鎮)
因遠鎮 530428101 530428102 324.76 21,361
曼來鎮 530428102 530428101 397.26 22,986 2011年3月將東峨鎮、羊岔街鄉、紅光農場合併設立曼來鎮
羊街鄉 530428201 530428202 182.63 11,824
那諾鄉 530428202 530428203 108.4 11,372
窪垤鄉 530428203 530428204 335.17 5,874
咪哩鄉 530428204 530428205 173.51 10,915
龍潭鄉 530428205 530428201 254.52 4,318
澄江市 鳳麓街道 530481001 530481001 8.50 36,185 2011年3月撤鎮設街道
龍街街道 530481002 530481002 310.70 50,470 2011年3月撤鎮設街道
陽宗鎮 530481100 530481102 141.00 31,110 陽宗海風景名勝區託管
右所鎮 530481101 530481101 79.20 36,623
海口鎮 530481102 530481103 106.70 9,240
九村鎮 530481103 530481104 110.10 9,533
保山市 隆陽區 蘭城街道 530502001 530502001 31.52 51,934
永昌街道 530502002 530502002 47.34 102,696
河圖街道 530502003 530502005 32.98 29,713 2017年1月撤鎮設街道
永盛街道 530502004 530502006 134.76 68,882 2017年1月由漢莊鎮、辛街、西邑2鄉析置
九隆街道 530502005 530502003 10.92 65,814 2016年5月由蘭城、永昌街道析置
青華街道 530502006 530502004 13.00 30,276 2016年5月由蘭城、永昌街道析置
板橋鎮 530502101 530502101 330.17 83,367
蒲縹鎮 530502103 530502104 308.46 43,038
漢莊鎮 530502104 530502103 152.81 39,731
潞江鎮 530502105 530502106 773.25 65,409
瓦窯鎮 530502106 530502105 460.97 31,592
金雞鄉 530502200 530502201 51.64 21,763
辛街鄉 530502201 530502202 108.51 48,236
西邑鄉 530502202 530502203 199.19 44,701
丙麻鄉 530502203 530502204 219.16 23,480
瓦渡鄉 530502204 530502205 233.79 19,830
水寨鄉 530502205 530502206 107.20 11,158
瓦馬彝族白族鄉 530502208 530502207 304.64 20,158
瓦房彝族苗族鄉 530502210 530502208 312.66 27,883
楊柳白族彝族鄉 530502211 530502209 477.64 32,568
芒寬彝族傣族鄉 530502214 530502210 540.07 40,852
施甸縣 甸陽鎮 530521100 530521101 131.57 53,956
由旺鎮 530521101 530521102 109.79 31,985
姚關鎮 530521102 530521103 190.85 32,773
太平鎮 530521103 530521105 144.1 25,795
仁和鎮 530521104 530521104 235.02 44,272
萬興鄉 530521202 530521201 96.11 12,513
擺榔彝族布朗族鄉 530521203 530521202 82.53 5,961
酒房鄉 530521204 530521203 328.07 20,039
舊城鄉 530521205 530521204 224.22 15,633
木老元布朗族彝族鄉 530521206 530521205 71.38 4,607
老麥鄉 530521207 530521206 110.3 16,755
何元鄉 530521208 530521207 137.35 13,438
水長鄉 530521209 530521208 91.34 15,295
龍陵縣 鎮安鎮 530523101 530523102 256.71 37,729
勐糯鎮 530523102 530523103 225.70 18,168
龍山鎮 530523103 530523101 316.39 65,192
臘勐鎮 530523104 530523104 182.38 17,482 2015年12月撤鄉設鎮
象達鎮 530523105 530523105 423.14 31,598 2015年12月撤鄉設鎮
龍江鄉 530523201 530523201 194.41 24,685
碧寨鄉 530523204 530523203 284.92 18,904
龍新鄉 530523205 530523204 317.21 27,836
平達鄉 530523207 530523206 358.33 23,465
木城彝族傈僳族鄉 530523208 530523207 234.26 7,710
昌寧縣 漭水鎮 530524102 530524102 302.74 21,223
柯街鎮 530524103 530524103 214.90 28,818
卡斯鎮 530524104 530524104 226.40 34,483
勐統鎮 530524105 530524105 278.76 21,162
田園鎮 530524106 530524101 245.78 77,023
溫泉鎮 530524107 530524106 236.35 21,056 2014年7月撤鄉設鎮
雞飛鎮 530524108 530524108 306.41 15,804 2014年7月撤鄉設鎮
大田壩鎮 530524109 530524107 311.94 18,002 2014年7月撤鄉設鎮
翁堵鎮 530524110 530524109 185.93 12,250 2014年7月撤鄉設鎮
灣甸傣族鄉 530524204 530524205 302.51 17,416
更戛鄉 530524205 530524206 528.77 22,445
珠街彝族鄉 530524206 530524207 276.73 10,999
耈街彝族苗族鄉 530524207 530524208 351.06 19,177
騰衝市 騰越街道 530581001 530581001 194.19 2020年5月撤鎮設街道
西源街道 530581002 530581002 74.79 2021年11月由騰越街道析置
固東鎮 530581101 530581102 240.72 39,812
滇灘鎮 530581103 530581103 394.38 25,207
猴橋鎮 530581104 530581104 1083.44 25,919
和順鎮 530581105 530581105 17.79 15,832
界頭鎮 530581106 530581106 815.35 58,380 2011年4月撤鄉設鎮
曲石鎮 530581107 530581107 363.02 39,024 2011年4月撤鄉設鎮
明光鎮 530581108 530581108 708.31 32,722 2011年4月撤鄉設鎮
中和鎮 530581109 530581109 395.00 34,241 2011年4月撤鄉設鎮
芒棒鎮 530581110 530581110 291.55 34,639 2011年4月撤鄉設鎮
荷花鎮 530581111 530581111 130.13 21,911 2011年4月撤民族鄉設鎮(原荷花傣族佤族鄉)
北海鎮 530581112 530581112 178.58 20,481 2022年6月撤鄉設鎮
清水鎮 530581113 530581113 95.11 13,865 2022年6月撤鄉設鎮
馬站鄉 530581203 530581201 164.80 23,889
五合鄉 530581210 530581204 164.85 26,828
新華鄉 530581211 530581205 117.82 13,721
蒲川鄉 530581212 530581206 169.73 23,587
團田鄉 530581213 530581207 97.83 15,787
昭通市 昭陽區 龍泉街道 530602001 530602002 85,209
鳳凰街道 530602002 530602001 163,287
太平街道 530602003 530602003 138,318
北閘街道 530602004 530602004 131.75 60,091 2021年3月撤鎮設街道
舊圃鎮 530602101 530602101 90.89 65,747
永豐鎮 530602102 530602102 91.41 46,255
大山包鎮 530602104 530602109 192.00 8,232 2012年9月撤鄉設鎮
蘇家院鎮 530602106 530602108 109.39 31,973 2012年9月撤鄉設鎮
灑漁鎮 530602107 530602106 222.18 49,965 2012年9月撤鄉設鎮
樂居鎮 530602108 530602107 82.95 26,620 2012年9月撤鄉設鎮
盤河鎮 530602109 530602104 153.90 18,252 2012年9月撤鄉設鎮
炎山鎮 530602110 530602110 80.27 9,099 2012年9月撤鄉設鎮
布嘎回族鄉 530602202 530602201 92.43 26,886
守望回族鄉 530602203 530602202 67.21 41,274
小龍洞回族彝族鄉 530602205 530602203 123.35 30,178
青崗嶺回族彝族鄉 530602208 530602206 110.19 22,013
蘇甲鄉 530602212 530602210 212.98 19,086
大寨子鄉 530602214 530602212 78.00 9,173
田壩鄉 530602216 530602214 53.37 7,925
魯甸縣 文屏街道 530621001 530621001 76.8 2021年3月拆文屏鎮為文屏、硯池兩街道
硯池街道 530621002 530621002 10.95
龍頭山鎮 530621101 530621103 210.82 42,825
水磨鎮 530621102 530621102 270.14 32,703
小寨鎮 530621103 530621104 97.46 17,066 2012年9月撤鄉設鎮
江底鎮 530621104 530621105 140.32 22,163 2012年9月撤鄉設鎮(原大水井鄉)
龍樹鎮 530621105 530621107 108.26 29,180 2012年9月撤鄉設鎮
新街鎮 530621106 530621108 112.87 13,919 2012年9月撤鄉設鎮
火德紅鎮 530621107 530621106 91.91 17,399 2012年9月撤鄉設鎮
樂紅鎮 530621108 530621110 129.94 23,306 2012年9月撤鄉設鎮
梭山鎮 530621109 530621109 134.61 21,424 2012年9月撤鄉設鎮
