今井圭吾
日本棒球運動員
今井圭吾(いまい けいご`,1974年7月16日—)為日本的棒球選手之一,曾效力於中華職棒兄弟象,守備位置為投手。
今井圭吾 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 日本愛媛縣 | 1974年7月16日|||
| |||
職業首秀 | |||
日本職棒:1997年4月9日,代表日本火腿鬥士 | |||
中華職棒:2003年3月5日,代表兄弟象 | |||
日本職棒成績 (1999年止) | |||
勝投—敗投 | 1-4 | ||
三振-四死 | 35-49 | ||
防禦率 | 4.50 | ||
中華職棒成績 (2003年止) | |||
勝投—敗投 | 0-2 | ||
三振-四死 | 7-9 | ||
防禦率 | 2.40 | ||
球隊 | |||
經歷
職棒生涯成績
日本職棒
年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年 | 日本火腿鬥士 | 15 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 22 | 24 | 62.1 | 3.47 | 1.75 |
1998年 | 日本火腿鬥士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 18.00 | 3.00 |
1999年 | 日本火腿鬥士 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 14 | 16.2 | 7.56 | 1.62 |
合計 | 3年 | 23 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 35 | 40 | 80.0 | 4.50 | 1.74 |
中華職棒
年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 兄弟象 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 15.0 | 2.40 | 1.67 |
合計 | 1年 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 15.0 | 2.40 | 1.67 |
特殊事蹟
- 來台只投四場,即遭到兄弟象隊的解聘。
外部連結
- 今井圭吾在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 今井圭吾在日本職棒(英語)
- 今井圭吾在中華職棒
- 今井圭吾在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英語)
這是一篇與棒球選手相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |