曹碩
中國田徑運動員
曹碩(1991年10月8日—),河北人,中國田徑運動員,專攻三級跳遠項目。他的個人最好成績都是在2012年創下的,在戶外,他的個人最佳成績是17.35米,而室內最佳成績是17.01米。他參加了2012年和2016年的奧運會。在里約奧運會上,他獲得了第四名。[1]
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬國家隊 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | 中國河北省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 中國 | 1991年10月8日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2006 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.8米(5英尺11英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 76公斤(168英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 三級跳遠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2018年9月17日 |
競賽紀錄
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 記錄 | |
---|---|---|---|---|---|
代表 中國 | |||||
2010 | 亞洲青年錦標賽 | 越南河內 | 第1名 | 16.84 m (w) | |
亞洲運動會 | 中國廣州 | 第3名 | 16.84 m | ||
2012 | 亞洲室內錦標賽 | 中國杭州 | 第2名 | 17.01 m (=iNR) | |
奧林匹克運動會 | 英國倫敦 | 第20名 (資格賽) | 16.27 m | ||
2013 | 亞洲錦標賽 | 印度浦那 | 第1名 | 16.77 m | |
東亞運動會 | 中國天津 | 第2名 | 16.15 m | ||
2014 | 世界室內錦標賽 | 波蘭索波特 | 第7名 | 16.55 m | |
亞洲運動會 | 韓國仁川 | 第1名 | 17.30 m | ||
2015 | 亞洲錦標賽 | 中國武漢 | 第2名 | 16.77 m | |
世界錦標賽 | 中國北京 | 第15名 (資格賽) | 16.66 m | ||
2016 | 亞洲室內錦標賽 | 卡塔爾多哈 | 第5名 | 15.76 m | |
奧林匹克運動會 | 巴西里約熱內盧 | 第4名 | 17.13 m | ||
2018 | 亞洲運動會 | 印度尼西亞雅加達 | 第3名 | 16.56 m |
參考資料
外部連結
- 曹碩在World Athletics(英語)
- 曹碩在Olympedia(英語)