最大的互聯網公司列表
维基媒体列表条目
此條目需要更新。 (2018年11月28日) |
下表依營業額以及市值列出全球最大的互聯網公司。表中列出的公司主營互聯網相關業務,且年營業額超過10億美元。表中未收錄互聯網服務供應商或其他資訊科技相關企業。關於資訊科技整體產業方面的最大公司列表,可參見最大的資訊科技公司列表。
表例
列 | 內容 |
---|---|
排名 | 以營業額為標準的公司排名 |
公司 | 公司名稱 |
業務 | 公司的主營業務 |
營業額 | 公司上一財政年度的營業額,單位為十億美元 |
財年 | 公司當前的財政年度 |
僱員 | 公司僱員數 |
市值 | 公司的市值,單位為十億美元,數據截至2019年3月28日 |
總部 | 公司總部地點 |
參 | 參考來源 |
列表
排名 | 公司 | 業務 | 營業額 (單位:美元) |
財年 | 僱員 | 市值 (單位:美元) |
總部 | 參 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜 | 電子商務 | 2,328.87億 | 2018 | 613,300 | 8612.05億 | 美國華盛頓州西雅圖 | [1] | |
2 | Alphabet | 搜尋引擎 | 1,369.58億 | 2018 | 98,771 | 8087.75億 | 美國加利福尼亞州山景城 | [2] | |
3 | 京東 (網站) | 電子商務 | 672億 | 2018 | 157,831 | 430.6億 | 中國北京市大興區北京經濟技術開發區科創十一街18號A座20層 | ||
4 | 社交網絡 | 558.38億 | 2018 | 35,587 | 4785.35億 | 美國加利福尼亞州門洛公園 | [3] | ||
5 | 騰訊 | 社交網絡 | 455.61億 | 2018 | 45,000 | 4306億 | 中國廣東省深圳市 | [4] | |
6 | 阿里巴巴集團 | 電子商務 | 398.98億 | 2018 | 66,421 | 4574.46億 | 中國浙江省杭州市 | [5] | |
7 | Netflix | 提供網絡隨選串流影片的OTT服務公司 | 157.94億 | 2018 | 3,500 | $41.89 | 美國加利福尼亞州洛思加圖斯 | ||
8 | 百度 | 搜尋引擎 | 154.57億 | 2018 | 41,467 | $62.27 | 中國北京市 | ||
9 | Booking Holdings | 旅行 | 145.27億 | 2018 | 9,000 | $63.83 | 美國康涅狄格州諾沃克 | [6] | |
10 | Salesforce.com | 雲端運算 | 132.82億 | 2018 | 29,000 | $47.89 | 美國加利福尼亞州三藩市 | ||
11 | 唯品會 | 電子商務 | 127.74億 | 2018 | 58,702 | 44.41億 | 中國廣東省廣州市荔灣區花海街20號 | ||
12 | Expedia公司 | 旅行 | 112.23億 | 2018 | 18,000 | $16.61 | 美國華盛頓州柏衛 | ||
13 | eBay | 電子商務 | 107.54億 | 2018 | 34,600 | $26.98 | 美國加利福尼亞州聖荷西 | ||
14 | 網易 | 線上服務 | 101.49億 | 2018 | 12,919 | $22.65 | 中國廣東省廣州市 | ||
15 | 美團點評 | 餐飲外賣、 酒店、旅遊 | 96.24億(653億人民幣) | 2018 | 46662名全職僱員(截至2018年4月30日) | $22.65 | 中國北京市 | ||
16 | 樂天 | 電子商務 | 63 | 2015 | 12,981 | $13.06 | 日本東京 | [7] | |
17 | Zalando | 電子商務 | 53.88億歐元 | 2018 | 13,984 | $47.89 | 德國柏林 | ||
18 | 攜程旅行網 | 旅行 | 46.80億 | 2018 | 31,000 | 210.55億 | 中國上海市福泉路99號攜程網絡技術大樓 | ||
19 | ODIGEO | 旅行 | $4.90 | 2015 | 1,700 | $0.22 | 西班牙巴塞羅那 | [8] | |
20 | Groupon | 電子商務 | 26.37億 | 2018 | 10,000 | $1.96 | 美國伊利諾州芝加哥 | [9] | |
21 | 社交網絡 | 30.42億 | 2018 | 3,638 | $10.20 | 美國加利福尼亞州三藩市 | [10] | ||
22 | ASOS.com | 電子商務 | $1.40億 | 2014 | 7,500 | $4.8 | 英國倫敦 | [11] | |
23 | Yandex | 搜尋引擎 | 20.32億 | 2018 | 5,514 | $6.15億 | 俄羅斯莫斯科 | [12] | |
24 | 新浪微博 | 社群網絡 | 22.571 | 2018 | 6,147 | $39.71億 | 中國北京市 |
參見
參考來源
- ^ Amazon reaches new high of 268,900 employees. GeekWire. July 30, 2016 [2016-07-31]. (原始內容存檔於2019-03-28).
- ^ Alphabet Inc. 2015 Annual Report Form (10-K). EDGAR. United States Securities and Exchange Commission. February 27, 2016 [21 December 2015]. (原始內容存檔於2016-02-16).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始內容存檔於2016-10-21).
- ^ Tencent Announces 2015 Fourth Quarter and Annual Results (PDF). [2016-07-31]. (原始內容 (PDF)存檔於2016-03-27).
- ^ Annual Financials for Alibaba Group Holding Ltd.. MarketWatch. [2016-07-31]. (原始內容存檔於2016-06-23).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始內容存檔於2016-10-21).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始內容存檔於2016-09-01).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始內容存檔於2017-01-05).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始內容存檔於2016-10-21).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始內容存檔於2016-10-21).
- ^ ASOS 2014 Annual Results (PDF). [2016-07-31]. (原始內容 (PDF)存檔於2016-03-04).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始內容存檔於2017-09-08).