正大路站
宁波轨道交通车站
正大路站是浙江省寧波市一座地下軌道交通車站,為2號線和6號線換乘車站,2號線車站於2015年9月26日啟用[1]。
正大路站 Zhengda Road Station | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中國 浙江省寧波市江北區 外灘街道大慶南路、正大路路口 | |||||||||||||||
地理座標 | 29°53′32″N 121°33′27″E / 29.8921°N 121.557611°E | |||||||||||||||
車站類別 | 地鐵站 | |||||||||||||||
擁有者 | 寧波市軌道交通集團 | |||||||||||||||
營運者 | 寧波市軌道交通集團運營分公司 | |||||||||||||||
途經路線 | 寧波軌道交通2號線 寧波軌道交通6號線(規劃) | |||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||
車站層數 | 3層 | |||||||||||||||
轉乘方式 | 站廳通道換乘 | |||||||||||||||
出口數目 | 2個 | |||||||||||||||
升降機 | 2部 | |||||||||||||||
車站色系 | 橙色 | |||||||||||||||
月台 | 2號線 1個島式站台 6號線 1個島式站台 | |||||||||||||||
股道 | 2號線 2條 6號線 2條 | |||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||
使用狀態 | 在用 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
始建日期 | 2012年10月 | |||||||||||||||
啟用日期 | 2015年9月26日 | |||||||||||||||
舊稱 | 通途路站(工程名) | |||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||
列車服務時間 | 06:08-22:50 | |||||||||||||||
首班車 | 2號線 往櫟社國際機場方向:06:20 往紅聯方向:06:08 | |||||||||||||||
尾班車 | 2號線 往櫟社國際機場方向:22:30 往紅聯方向:22:50 | |||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
位置
車站形制
2號線正大路站為地下二層島式車站,長185.11米,標準段寬19.42米,深16.21米[1]。6號線正大路站為地下三層島式車站,長161米,標準段寬22.1米,站台寬度13米,總建築面積16134平方米[2]。
站台配置
西↑ | |||
1道 | 1月台 | ■ 2號線 外灘大橋・櫟社國際機場方向 | |
島式月台 | |||
2道 | 2月台 | ■ 2號線 倪家堰・紅聯方向 | |
東↓ |
出入口
2號線正大路站規劃設置4個出入口,運營初期開放2個[3]。6號線增設2個出入口[2]。
編號 | 建議前往的目的地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
大慶南路、正大路、正大花園、江北區房產管理處、江北區人民法院、江北區教育局、江北區衛生健康局 | ||||||
|
大慶南路、生寶路、寧波海事局、江北老年大學、白沙公園 |
交通接駁
正大路站接駁公交生寶路站[3]。
生寶路 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
8 | 公交慶豐橋站 | ⇆ | 公交光華路站 | |
352 | 淺水灣城市花園南區北門 | → | 公交清河站 | |
興寧東路河清南路口(公交集團三分公司) | ← | |||
360 | 公交慶豐橋站 | ⇆ | 鄞州客運總站 | |
380 | 公交臨俞站 | ⇆ | 寧波火車站北廣場 | |
501 | 公交灣頭站 | ⇆ | 寧波客運中心 | |
516 | 潘火高架橋 | ⇆ | 江北投資創業中心(B區) | |
微4 | 烏隘村 | ⇆ | 公交白沙中心站 | 原 微4烏隘支線 |
微9 | 公交白沙中心站 | ↻ | 三水灣東 |