聯和站
佛山地铁车站
聯和站是佛山地鐵3號線的一個車站,位於中國廣東省佛山市南海區桂丹路與聯和大道交叉路口處[1]。
聯和 Lianhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省佛山市南海區獅山鎮 桂丹路與聯和大道交叉路口處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 23°3′47.81″N 113°4′46.27″E / 23.0632806°N 113.0795194°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 佛山市城市軌道交通三號線發展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 佛山市地鐵營運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 佛山地鐵3號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 正常營運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | F330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2024年8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:59 - 23:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | 3號線
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 3號線
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本站於2024年8月23日隨啟用。因目前3號線需要分段運行,本站也作為「聯和至佛山大學」一段的南端終點站[2]。
車站結構
車站樓層
本站為地下二層島式車站,全長486.3m,標準段寬19.7m,為3號線第二大車站[3]。
地下一層 | 站廳 | 售票機、 |
||
地下二層 | 1 月台 | █3號線 佛山大學方向(下站:孝德東) | ||
島式月台 | ||||
2 月台 | █3號線 終點月台 |
站線
另外,本站南端設有一組雙存車線,3號線分為南北兩段運行期間,從佛山大學站開出的列車均通過該存車線折返,並以本站為北段南端的終點站。
出入口
本站設有A、B、C、D四個出入口,分佈於聯和大道東西兩側[1]。車站啟用初期,僅A、B、C三個出入口開放[4]。
編號 | 設施 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | 桂丹路 | 地鐵聯和站巴士站(東行)、鳳林村巴士站(東行) | ||
B | |
桂丹路 | 樂安街巴士站(東行)、瀝口村巴士站(東行) | |
C | 桂丹路 | 聯合大道、羅村一中、地鐵聯合站巴士站(西行)、樂安街巴士站(西行)、瀝口村巴士站(西行)、聯合大道巴士站、鳳林村巴士站(西行)、嘉禾新城巴士站(西行) | ||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有斜道 | 設有升降機 | 設有扶手電梯 |
歷史
本站在規劃和施工階段被稱為桂丹路站,2022年定名為聯和站。
本站於2017年8月9日起圍蔽桂丹路施工[5],2018年11月25日開挖基坑[6],2020年6月23日實現主體結構封頂[3]。
註釋
- ^ 在開通前曾為「後通段」(或名「在建段」)的一部分
參考資料
- ^ 1.0 1.1 1.2 梁焯賢. 佛山地铁3号线、2号线一期站点详细位置公布!最新进展. 佛山新聞網. 2019-12-28 [2022-06-26]. (原始內容存檔於2022-06-26) –透過佛山市人民政府.
- ^ 李傳智. 官宣!佛山地铁3号线在建段将于本周五开通. 廣州日報. 2024-08-20 [2024-08-20]. (原始內容存檔於2024-08-20).
- ^ 3.0 3.1 多个重大节点实现突破!佛山地铁三号线工程建设再提速. 佛山市軌道交通局. 2020-07-01 [2022-07-29]. (原始內容存檔於2022-07-29).
- ^ 定了!佛山地铁3号线在建段8月23日开通运营,票价公布→. 珠江時報. 2024-08-20 [2024-08-20]. (原始內容存檔於2024-08-20) –透過官方網易號.
- ^ 李曄至. 明起桂丹路这个路段全封闭施工!地铁三号线桂丹站施工. 佛山日報. 2017-08-08 [2024-08-21]. (原始內容存檔於2022-07-30).
- ^ 佛山地铁三号线工程桂丹路站基坑开挖. 佛山市鐵路投資建設集團. 2018-11-27 [2024-08-21]. (原始內容存檔於2024-08-21).
- ^ 李傳智. 官宣!佛山地铁3号线在建段将于本周五开通. 廣州日報. 2024-08-20 [2024-08-20]. (原始內容存檔於2024-08-20).
- ^ 劉佳倫. 佛山3号线开通首日,人气如何?南方+记者带你现场直击. 南方日報. 2024-08-23 [2024-08-23]. (原始內容存檔於2024-08-23).