2024年夏季奧林匹克運動會獨木舟男子單人划艇激流比賽
2024年夏季奧林匹克運動會獨木舟男子單人划艇激流比賽,是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,於2024年7月27日至7月29日在馬恩河畔韋爾法蘭西島國家奧林匹克航海運動場舉行。共有來自20個代表團的20名運動員參與本項賽事。
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 獨木舟男子單人划艇激流比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 馬恩河畔韋爾法蘭西島國家奧林匹克航海運動場 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月27日(預賽) 2024年7月29日(準決賽&決賽) | ||||||||||||
參賽選手 | 20位選手,來自20個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
賽程
日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年7月27日 | 15:00 | 預賽第一趟 |
17:10 | 預賽第二趟 | |
2024年7月29日 | 15:30 | 準決賽 |
17:20 | 決賽 |
比賽結果
預賽每名選手有兩趟的機會,取成績較好一次進行排名,排名前16名進入準決賽,準決賽每名選手只有一趟的機會,排名前12名進入決賽,決賽每名只有一趟的機會,進行最終排名。
排名 | 編號 | 運動員 | 代表團 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一趟 | 罰時 | 第二趟 | 罰時 | 最佳 | 排名 | 成績 | 罰時 | 排名 | 成績 | 罰時 | 排名 | ||||
2 | 尼古拉·熱斯坦 | 法國 | 89.90 | 0 | 88.78 | 0 | 88.78 | 1 | 93.12 | 0 | 1 | 91.36 | 0 | 1 | |
7 | 亞當·伯吉斯 | 英國 | 90.87 | 0 | 95.08 | 4 | 90.87 | 2 | 97.21 | 0 | 4 | 96.84 | 0 | 2 | |
4 | 馬泰·貝紐什 | 斯洛伐克 | 100.28 | 2 | 94.91 | 2 | 94.91 | 11 | 102.59 | 4 | 11 | 97.03 | 0 | 3 | |
4 | 6 | 西澤里斯·塔西亞季斯 | 德國 | 92.44 | 0 | 92.43 | 0 | 92.43 | 7 | 96.74 | 0 | 3 | 97.27 | 0 | 4 |
5 | 3 | 米克爾·特拉維 | 西班牙 | 92.19 | 2 | 143.45 | 56 | 92.19 | 6 | 96.69 | 0 | 2 | 97.92 | 2 | 5 |
6 | 8 | 盧卡什·羅漢 | 捷克 | 95.63 | 2 | 97.74 | 2 | 95.63 | 12 | 101.54 | 4 | 10 | 98.09 | 2 | 6 |
7 | 10 | 利安·傑古 | 愛爾蘭 | 102.67 | 0 | 99.93 | 6 | 99.93 | 16 | 98.52 | 2 | 6 | 98.52 | 2 | 7 |
8 | 11 | 馬蒂亞·馬里尼奇 | 克羅地亞 | 91.61 | 0 | 98.44 | 2 | 91.61 | 3 | 98.82 | 0 | 7 | 100.35 | 2 | 8 |
9 | 9 | 崔斯坦·卡特 | 澳洲 | 94.19 | 0 | 103.87 | 4 | 94.19 | 9 | 99.45 | 0 | 8 | 100.73 | 2 | 9 |
10 | 12 | 格里高茲·海德維格 | 波蘭 | 94.08 | 2 | 100.30 | 8 | 94.08 | 8 | 104.24 | 6 | 12 | 105.81 | 2 | 10 |
11 | 1 | 本亞明·薩夫舍克 | 斯洛文尼亞 | 97.04 | 2 | 192.64 | 102 | 97.04 | 14 | 98.28 | 2 | 5 | 144.93 | 50 | 11 |
12 | 13 | 伊夫·布希斯 | 塞內加爾 | 94.68 | 4 | 92.14 | 0 | 92.14 | 5 | 99.51 | 0 | 9 | 145.78 | 50 | 12 |
13 | 17 | 羽根田卓也 | 日本 | 96.82 | 0 | 99.59 | 0 | 96.82 | 13 | 107.11 | 4 | 13 | 未晉級 | ||
14 | 5 | 拉菲羅·伊瓦爾迪 | 意大利 | 91.90 | 0 | 94.96 | 4 | 91.90 | 4 | 108.20 | 0 | 14 | 未晉級 | ||
15 | 15 | 艾力克斯·巴爾多尼 | 加拿大 | 97.32 | 2 | 98.56 | 0 | 97.32 | 15 | 127.41 | 4 | 15 | 未晉級 | ||
16 | 14 | 凱西·埃爾奇菲洛 | 美國 | 99.84 | 6 | 94.69 | 2 | 94.69 | 10 | 162.23 | 58 | 16 | 未晉級 | ||
17 | 16 | 約里斯·奧騰 | 荷蘭 | 101.92 | 0 | 110.93 | 8 | 101.92 | 17 | 未晉級 | |||||
18 | 20 | 佩德羅·達·席爾瓦 | 巴西 | 111.07 | 8 | 154.48 | 56 | 111.07 | 18 | 未晉級 | |||||
19 | 18 | 阿米爾·雷扎內賈德 | 難民 | 116.16 | 6 | 119.48 | 6 | 116.16 | 19 | 未晉級 | |||||
20 | 19 | 薩利姆·傑邁 | 突尼斯 | 128.42 | 4 | 130.02 | 6 | 128.42 | 20 | 未晉級 |
參考資料
- ^ Canoe Slalom - Men's Canoe Single Heats - 1st and 2nd Run - Results (PDF). [2024-08-12].
- ^ Canoe Slalom - Men's Canoe Single Semifinal - Results (PDF). [2024-08-12].
- ^ Canoe Slalom - Men's Canoe Single Final - Results (PDF). [2024-08-12].