K846/847、K848/845次列車
K846/847、K848/845次列車是中國鐵路運行於貴州省會貴陽至浙江寧波之間的快速列車,自2007年4月18日起開行,現由成都鐵路局貴陽客運段寧波車隊負責客運任務。列車使用25G型客車,沿滬昆鐵路和蕭甬鐵路運行,行程1978公里,途經貴州、湖南、江西、浙江四省。其中貴陽站至寧波站運行31小時29分,使用車次為K846/847次,寧波站至貴陽站運行27小時52分,使用車次為K848/845次。本班列車的客流以民工為主,春運期間的客量極高。[1][2]
K846/847、K848/845次旅客列車 | |
---|---|
概述 | |
開行日期 | 2007年4月18日 |
所屬鐵路局 | 成都鐵路局 |
擔當客運段 | 貴陽客運段 |
當前車次 | K846/847、K848/845次 |
曾用車次 | A74/75、A76/73次 1836/1837、1838/1835次 |
列車等級 | 快速列車 |
運行區間 | 貴陽站 ↔ 寧波站 |
主要停站 | 懷化站、新余站、鷹潭站、 上饒站、衢州站、金華站、 紹興站、上虞站、餘姚站 |
運行時間 | 31小時29分(K846/847次) 27小時52分(K848/845次) |
發車時間 | 貴陽站:21:40 寧波站:10:56 |
終到時間 | 寧波站:第三日05:09 貴陽站:次日14:48 |
途經路線 | 滬昆鐵路、蕭甬鐵路 |
技術 | |
使用車輛 | 中國鐵路25G型客車 |
歷史
K846/847、K848/845次的前身是貴陽至寧波的A74/75、A76/73次臨時旅客列車。[3][4]2007年4月18日,中國鐵路實行第六次大提速,這次提速在京哈、京滬、京廣等既有幹線實施時速200公里的提速,部分區段列車運行時速可達250公里,時速200公里提速線路延展里程一次達到6003公里,標誌着中國鐵路既有線提速躋身世界先進鐵路行列。[5]在這次提速調圖中,成都鐵路局將A74/75、A76/73次列車納入圖定,車次改為1836/1837、1838/1835次,單程比此前提速約11小時。[6]
2009年4月1日,1836/1837、1838/1835次列車升級為快速列車,車次改為K846/847、K848/845次,[7]同時列車於向塘樞紐改經向塘直通線運行,取消向塘站換向。[8]
2010年1月20日,K846/847、K848/845次列車於杭州樞紐改經浙蕭聯絡線運行,取消杭州站換向[9]。同年9月6日,配合寧波站封站重建,K846/847、K848/845次列車改為寧波東站始發終到。[10]
列車編組
K846/847、K848/845次列車使用直供電DC600V帶集便器的中國鐵路25G型客車,配屬成都鐵路局貴陽車輛段,列車滿編採取19節車廂編組,其中行李車1輛、硬座車8輛、軟臥車1輛、餐車1輛、硬臥車8輛。
車廂編號 | 1 | 2-9 | 10 | 11 | 12-19 |
---|---|---|---|---|---|
車型 | XL25G 行李車 |
YZ25G 硬座車 |
CA25G 餐車 |
RW25G 軟臥車 |
YW25G 硬臥車 |
機車交路
K846/847、K848/845次列車全程由上海鐵路局使用上海機務段的和諧1D型電力機車牽引,該機車可直接向列車提供電能,用於列車內空調和水爐等設備需要,因此列車不需要再額外加掛一節空調發電車。
車站區段 | 貴陽 ↔ 寧波 |
---|---|
本務機車 配屬 司機更替 |
和諧1D型電力機車 上局滬段 懷化/株洲/鷹潭/杭州司機在懷化/株洲/金華輪乘 鷹潭換司機 |
時刻表
現行時刻
- 數據截至2024年1月10日。
K846/847次 | 停靠站 | K848/845次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K846 | 0 | 當日 | — | 21:40 | 貴陽 | 14:48 | — | 次日 | 1978 | K845 |
K846 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 貴定 | 13:11 | 13:24 | 次日 | 1889 | K845 |
K846 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 福泉 | 12:26 | 12:36 | 次日 | 1850 | K845 |
K846 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 凱里 | 11:22 | 11:35 | 次日 | 1790 | K845 |
K846 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 鎮遠 | 10:03 | 10:08 | 次日 | 1702 | K845 |
K846 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 玉屏 | 08:41 | 08:53 | 次日 | 1641 | K845 |
K846 | 457 | 次日 | 04:28 | 04:36 | 懷化 | 06:29 | 06:40 | 次日 | 1521 | K845 |
K846 | 772 | 次日 | 08:47 | 08:53 | 婁底 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K845 |
K846 | 829 | 次日 | 09:33 | 09:36 | 湘鄉 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K845 |
K846 | 871 | 次日 | 10:08 | 10:14 | 湘潭 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K845 |
K846 | 897 | 次日 | 11:02 | 11:09 | 株洲 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K845 |
K846 | 978 | 次日 | 12:15 | 12:19 | 萍鄉 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K845 |
K846 | 1049 | 次日 | 13:04 | 13:08 | 宜春 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K845 |
K846 | 1103 | 次日 | 13:42 | 13:47 | 新余 | 21:45 | 21:49 | 當日 | 875 | K845 |
K846 | 1179 | 次日 | 14:32 | 14:36 | 樟樹 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K845 |
K846 | 1308 | 次日 | 16:09 | 16:13 | 東鄉 | 19:39 | 19:43 | 當日 | 670 | K845 |
K846 | 1349 | 次日 | 17:00 | 17:12 | 鷹潭 | 19:06 | 19:12 | 當日 | 629 | K845 |
K846 | 1370 | 次日 | 17:28 | 17:33 | 貴谿 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K845 |
K846 | 1417 | 次日 | 18:14 | 18:17 | 橫峰 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K845 |
K846 | 1465 | 次日 | 18:44 | 18:52 | 上饒 | 17:54 | 17:58 | 當日 | 513 | K845 |
K846 | 1495 | 次日 | 19:13 | 19:17 | 玉山 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K845 |
K846 | 1576 | 次日 | 21:36 | 21:41 | 衢州 | 16:34 | 16:38 | 當日 | 402 | K845 |
K846 | 1610 | 次日 | 22:02 | 22:07 | 龍游 | 16:07 | 16:12 | 當日 | 371 | K845 |
K846 | 1662 | 次日 | 23:27 | 23:38 | 金華 | 14:57 | 15:03 | 當日 | 316 | K845 |
K846 | 1762 | 第三日 | 00:53 | 00:59 | 諸暨 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K845 |
K847 | 1870 | 第三日 | 02:54 | 03:02 | 紹興 | 12:32 | 12:36 | 當日 | 108 | K848 |
K847 | 1898 | 第三日 | 03:25 | 03:28 | 上虞 | 12:06 | 12:10 | 當日 | 80 | K848 |
K847 | 1930 | 第三日 | 03:53 | 03:58 | 餘姚 | 11:36 | 11:42 | 當日 | 48 | K848 |
K847 | 1978 | 第三日 | 05:09 | — | 寧波 | — | 10:56 | 當日 | 0 | K848 |
歷史時刻
K846/847次 | 停靠站 | K848/845次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K846 | 0 | 當日 | — | 22:00 | 貴陽 | 14:20 | — | 次日 | 1978 | K845 |
K846 | 89 | 當日 | 23:05 | 23:13 | 貴定 | 12:56 | 13:02 | 次日 | 1889 | K845 |
K846 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 福泉 | 12:16 | 12:20 | 次日 | 1850 | K845 |
K846 | 188 | 次日 | 00:38 | 00:44 | 凱里 | 11:21 | 11:27 | 次日 | 1790 | K845 |
K846 | 276 | 次日 | 01:58 | 02:01 | 鎮遠 | 10:05 | 10:09 | 次日 | 1702 | K845 |
K846 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 玉屏 | 09:08 | 09:12 | 次日 | 1641 | K845 |
K846 | 457 | 次日 | 04:44 | 04:52 | 懷化 | 06:41 | 06:56 | 次日 | 1521 | K845 |
K846 | 772 | 次日 | 08:45 | 08:51 | 婁底 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K845 |
K846 | 829 | 次日 | 09:31 | 09:34 | 湘鄉 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K845 |
K846 | 871 | 次日 | 10:05 | 10:11 | 湘潭 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K845 |
K846 | 897 | 次日 | 11:04 | 11:19 | 株洲 | 00:41 | 00:57 | 次日 | 1081 | K845 |
K846 | 978 | 次日 | 12:28 | 12:32 | 萍鄉 | 23:19 | 23:23 | 當日 | 1000 | K845 |
K846 | 1049 | 次日 | 13:13 | 13:17 | 宜春 | 22:33 | 22:37 | 當日 | 929 | K845 |
K846 | 1103 | 次日 | 13:51 | 13:55 | 新余 | 21:55 | 21:59 | 當日 | 875 | K845 |
K846 | 1179 | 次日 | 14:40 | 14:44 | 樟樹 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K845 |
K846 | 1203 | 次日 | 15:02 | 15:06 | 豐城 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K845 |
K846 | 1349 | 次日 | 16:52 | 16:58 | 鷹潭 | 19:05 | 19:11 | 當日 | 629 | K845 |
K846 | 1370 | 次日 | 17:14 | 17:17 | 貴谿 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K845 |
K846 | 1417 | 次日 | 17:46 | 17:50 | 橫峰 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K845 |
K846 | 1465 | 次日 | 18:40 | 18:44 | 上饒 | 17:53 | 17:57 | 當日 | 513 | K845 |
K846 | 1495 | 次日 | 19:05 | 19:09 | 玉山 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K845 |
K846 | 1576 | 次日 | 21:43 | 21:50 | 衢州 | 16:18 | 16:21 | 當日 | 402 | K845 |
K846 | 1662 | 次日 | 23:06 | 23:13 | 金華 | 15:18 | 15:24 | 當日 | 316 | K845 |
K846 | 1710 | 第三日 | 00:07 | 00:13 | 義烏 | 14:34 | 14:37 | 當日 | 268 | K845 |
K846 | 1762 | 第三日 | 00:53 | 00:57 | 諸暨 | 13:59 | 14:08 | 當日 | 216 | K845 |
K847 | 1870 | 第三日 | 03:16 | 03:20 | 紹興 | 12:37 | 12:41 | 當日 | 108 | K848 |
K847 | 1898 | 第三日 | 03:41 | 03:45 | 上虞 | 12:08 | 12:13 | 當日 | 80 | K848 |
K847 | 1930 | 第三日 | 04:12 | 04:16 | 餘姚 | 11:39 | 11:44 | 當日 | 48 | K848 |
K847 | 1978 | 第三日 | 05:11 | — | 寧波 | — | 11:00 | 當日 | 0 | K848 |
1836/1837次 | 停靠站 | 1838/1835次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
1836 | 0 | 當日 | — | 23:04 | 貴陽 | 15:50 | — | 次日 | 2023 | 1835 |
1836 | 51 | 當日 | 23:46 | 23:50 | 龍里 | 14:54 | 14:58 | 次日 | 1972 | 1835 |
1836 | 89 | 次日 | 00:26 | 00:30 | 貴定 | 14:08 | 14:14 | 次日 | 1934 | 1835 |
1836 | 128 | 次日 | 01:01 | 01:05 | 福泉 | 13:29 | 13:35 | 次日 | 1895 | 1835 |
1836 | 188 | 次日 | 01:58 | 02:04 | 凱里 | 12:28 | 12:36 | 次日 | 1835 | 1835 |
1836 | 237 | 次日 | 02:43 | 02:46 | 施秉 | 11:45 | 11:49 | 次日 | 1786 | 1835 |
1836 | 276 | 次日 | 03:25 | 03:32 | 鎮遠 | 11:02 | 11:08 | 次日 | 1747 | 1835 |
1836 | 337 | 次日 | 04:23 | 04:29 | 玉屏 | 10:06 | 10:12 | 次日 | 1686 | 1835 |
1836 | 457 | 次日 | 06:00 | 06:10 | 懷化 | 07:44 | 07:54 | 次日 | 1566 | 1835 |
1836 | 679 | 次日 | 08:58 | 09:00 | 新化 | 04:54 | 04:56 | 次日 | 1344 | 1835 |
1836 | 772 | 次日 | 10:15 | 10:21 | 婁底 | 03:36 | 03:42 | 次日 | 1251 | 1835 |
1836 | 871 | 次日 | 11:32 | 11:34 | 湘潭 | 02:20 | 02:24 | 次日 | 1152 | 1835 |
1836 | 897 | 次日 | 12:07 | 12:33 | 株洲 | 01:33 | 01:54 | 次日 | 1126 | 1835 |
1836 | 978 | 次日 | 13:27 | 13:31 | 萍鄉 | 00:27 | 00:31 | 次日 | 1045 | 1835 |
1836 | 1049 | 次日 | 14:13 | 14:16 | 宜春 | 23:40 | 23:42 | 當日 | 979 | 1835 |
1836 | 1103 | 次日 | 14:58 | 15:02 | 新余 | 22:56 | 23:00 | 當日 | 920 | 1835 |
1836 | 1203 | 次日 | 16:01 | 16:03 | 豐城 | 21:55 | 21:57 | 當日 | 820 | 1835 |
1836 | 1236 | 次日 | 16:32 | 16:45 | 向塘 | 21:06 | 21:28 | 當日 | 787 | 1835 |
1836 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 進賢 | 20:37 | 20:39 | 當日 | 751 | 1835 |
1836 | 1352 | 次日 | 18:10 | 18:18 | 鷹潭 | 19:11 | 19:21 | 當日 | 671 | 1835 |
1836 | 1468 | 次日 | 20:16 | 20:22 | 上饒 | 17:45 | 17:49 | 當日 | 555 | 1835 |
1836 | 1498 | 次日 | 20:47 | 20:53 | 玉山 | ↑ | ↑ | 當日 | — | 1835 |
1836 | 1579 | 次日 | 21:56 | 22:00 | 衢州 | 16:20 | 16:22 | 當日 | 444 | 1835 |
1836 | 1610 | 次日 | 22:20 | 22:35 | 龍游 | 15:55 | 15:57 | 當日 | 413 | 1835 |
1836 | 1665 | 次日 | 23:13 | 23:28 | 金華西 | 15:15 | 15:23 | 當日 | 358 | 1835 |
1836 | 1713 | 第三日 | 00:02 | 00:07 | 義烏 | 14:36 | 14:38 | 當日 | 310 | 1835 |
1836 | 1765 | 第三日 | 00:32 | 00:36 | 諸暨 | 14:01 | 14:10 | 當日 | 258 | 1835 |
1837 | 1852 | 第三日 | 02:00 | 02:30 | 杭州 | 12:38 | 12:54 | 當日 | 171 | 1835 |
1837 | 1915 | 第三日 | 03:23 | 03:26 | 紹興 | 11:34 | 11:37 | 當日 | 108 | 1838 |
1837 | 1943 | 第三日 | 03:46 | 03:49 | 上虞 | 11:10 | 11:14 | 當日 | 80 | 1838 |
1837 | 1975 | 第三日 | 04:12 | 04:15 | 餘姚 | 10:42 | 10:47 | 當日 | 48 | 1838 |
1837 | 2023 | 第三日 | 05:02 | — | 寧波 | — | 10:10 | 當日 | 0 | 1838 |
參見
註釋
- ^ 未来10天 客流高峰将持续 返黔民工日超3万. 貴陽晚報. 2017-01-17 [2017-12-25]. (原始內容存檔於2017-12-25).
- ^ 春节回乡客流启动 爱心志愿者温暖回家路. 新華社. 2017-01-08 [2017-12-25]. (原始內容存檔於2017-12-25).
- ^ 贵阳站多次列车票价上浮 临客硬座首次不涨价. 貴州商報. 2006-01-22 [2017-12-25]. (原始內容存檔於2017-12-25).
- ^ 贵阳:华东方向客流猛增 临客延长运行时间. 新華網. 2006-02-16 [2017-12-25]. (原始內容存檔於2017-12-25).
- ^ “夕发朝至”Z字头列车开进甬城(图). 現代金報. 2007-04-13 [2017-12-25]. (原始內容存檔於2020-12-03).
- ^ 贵阳站8对列车缩短运行时间. 貴州都市報. 2007-04-14 [2017-12-25]. (原始內容存檔於2019-01-13).
- ^ 4月1日起上海铁路局调整列车运行图. 中國經濟網. 2009-03-25 [2017-12-25]. (原始內容存檔於2020-06-08).
- ^ 铁路4月大变脸 成铁增开车数全路第一. 四川新聞網(成都). 2009-03-24 [2017-12-25]. (原始內容存檔於2009-03-28).
- ^ 1月20日起8趟列车不进杭州、杭州南、杭州东站. 浙江在線新聞網站. 2010-01-17 [2017-12-21]. (原始內容存檔於2017-12-22).
- ^ 宁波铁路东站明日启用 今晚10点后南站停止售票. 浙江在線新聞網站. 2010-09-07 [2017-01-07]. (原始內容存檔於2017-12-22).
- ^ 金华车务段20余对列车有微调. 金華日報. 2013-12-17 [2017-01-07]. (原始內容存檔於2019-02-16).
- ^ 鐵道部. 全国铁路旅客列车时刻表 2007年4月18日起实行. 北京: 中國鐵道出版社. 2007. ISBN 7-113-07806-0.