石厦站
深圳地鐵車站
石厦站是深圳地铁3号线与7号线的一个换乘站,地处石厦村而得名。邻近福田区政府。3号线车站位于中国广东省深圳市福田区福民路与石厦北二街路口处,沿石厦北二街呈南北向布置,南端横向下穿福民路[1]。7号线车站在福民路下方。
石厦 Shixia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国广东省深圳市福田区 福民路与石厦北二街路口处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°31′22″N 114°3′13″E / 22.52278°N 114.05361°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 深圳地铁运营集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁3号线 深圳地铁7号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 节点换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 青色、绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 3号线:2011年6月28日 7号线:2016年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 工作日周一至四:05:57-00:19 工作日周五:05:57-00:49 休息日:05:56-00:19 节假日:05:56-01:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
3号线石厦站为地下二层岛式结构车站,车站全场188米,标准段宽19米,南端与地下三层沿东西向布置的7号线的站台呈T形交叉。
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 3号线站台 |
| |||||||||||
地下三层 | 7号线站台 |
|
出口
3号线设有2个出入口,7号线新建3个出入口,令车站出入口增至5个。
出口编号 | 建议前往的目的地 |
---|---|
福民路北侧、石厦北二街、石厦北三街 | |
石厦北二街、石厦北一街、石厦北四街 | |
福田路北侧、新洲路、石厦北一街、福田区石厦学校小学部、福田区石厦学校中学部、中央花园 | |
福民路南侧、新洲路、众孚大厦、众孚新村、众孚花园、星河明居、福民天虹 | |
福民路南侧、、石厦北二街、深圳市公安局福田分局、福田区人民检察院、福田区人民法院、福田区人民政府、福田区委 |
车站设施及艺术墙
本站设有两个卫生间,分别位于A出口旁和G出口旁。
本站艺术墙名为《鱼悦游龙》,位于7号线车站客服中心对出,以玻璃为材料。
接驳交通
福田区委(近E、G出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M169 | 紫薇阁总站 | ⇆ | 皇岗口岸 | 原 B689 |
B957 | 石厦南总站 | ↺ | 福田口岸巴士终站 | 非繁忙期为定时班车 |
M102 | 福田综合交通中心巴士场站 | ⇆ | 仙湖植物园总站 | 原 202 |
M133 | 莲塘梧桐苑总站 | ⇆ | 南园晗山悦海城巴士首末站 | 原 K113 |
M389 | 已于2023年12月19日停办 | |||
M390 | 石厦南总站 | ⇆ | 颂德花园巴士终站 | 原 15 |
34 | 丰泽湖山庄总站 | ↻ | 市民中心 | 定时班车 |
73 | 福田综合交通中心巴士场站 | ⇆ | 火车站西广场巴士终站 | |
303 | 布吉三联村总站 | ⇆ | 福田综合交通中心巴士场站 |
参考资料
- ^ 深圳地铁官网-石厦站介绍. [2014-04-22]. (原始内容存档于2016-03-06).