第四十届十大中文金曲得奖名单
第四十届十大中文金曲主题为“金曲40 我和你”。
第四十届十大中文金曲颁奖音乐会 | |
---|---|
日期 | 2018年1月4日 晚上7时30分 |
地点 | 香港九龙湾国际展贸中心汇星 |
主持人 | 李志刚、黄天颐、凌梓维及崔洁彤 |
电视/电台转播 | |
电视网 | 港台电视31 |
今年大会继第30届之后,再次拆分为颁奖典礼及纪念音乐会,首先于2017年12月17日下午二时假香港知专设计学院举行颁奖典礼,并颁发大部分奖项,其后于2018年1月4日晚上七时三十分假九龙湾国际展贸中心汇星举行纪念音乐会以及颁发余下奖项。由于本年度的十大中文金曲于12月和1月举行,因此同时成为本年度的首张和最后一张乐坛成绩表。
歌曲奖项
全球华人至尊金曲奖
十大中文金曲
十大中文金曲得奖名单(按颁奖次序排序) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 歌曲 | 主唱 | 作曲 | 作词 | 编曲 | 监制 |
060 | 失魂记 | 李克勤 | 冯翰铭 | 林若宁 | 冯翰铭 | 冯翰铭 |
037 | 天敌 | 卫 兰 | JUDE | 黄伟文 | 褚镇东 | 舒 文 |
072 | 霸气情歌 | 陈柏宇 | 林奕匡 | 黄伟文 | Edward Chan | Edward Chan |
056 | 空姐 | Gin Lee | Eye Fung | 林若宁 | Fergus Chow | Eric Kwok |
025 | 痛醒 | 许廷铿 | Larry Wong | 陈咏谦 | Larry Wong | 舒 文 |
007 | 兄兄我我 | C AllStar | 伍仲衡 | 黄伟文 | 伍仲衡 | 简 |
096 | 天网 | 周柏豪 | 张家诚 | 张美贤 | 周锡汉、黄兆铭 | 何哲图、周锡汉 |
046 | 3AM | AGA | AGA | 陈咏谦 | 波多野裕介 | 舒 文 |
062 | 原来只因深爱着 | 吴业坤、JW | Larry Wong、林家谦 | 林若宁、陈咏谦 | Larry Wong、周锡汉、黄兆铭 | 舒文、周锡汉 |
028 | 难得一遇 | 林奕匡 | 林奕匡 | 陈咏谦 | Edward Chan、黄兆铭 | Edward Chan |
081 | 长相厮守[注 1] | ToNick | ToNick | 梁柏坚、姜柠乐 | ToNick | Adrian Chan、ToNick |
十大中文金曲候选名单
十大中文金曲候选名单(按编号排序) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 歌曲 | 主唱 | ||
001 | 小故事 | JW | ||
002 | 感情需要 | 卫 诗 | ||
003 | 无表面伤痕 | 郑欣宜 | ||
004 | 这一个夜 | 太 极 | ||
005 | 停止繁殖 | 林奕匡 | ||
006 | 友谊的小船 | 张敬轩、王菀之 | ||
007 | 兄兄我我 | C AllStar | ||
008 | 风起云涌 | 郑嘉颖、谢天华 | ||
009 | 风起了 | 张敬轩 | ||
010 | 给儿子的信 | 陈咏谦 | ||
011 | 星足印 | AGA、GinLee、JW、郑欣宜 | ||
012 | 爱需要勇气 | 何雁诗 | ||
013 | 飞天 | RubberBand | ||
014 | 大人的科学 | 周国贤 | ||
015 | 几个十年 | 太 极 | ||
016 | 幸福止痛 | 侧 田 | ||
017 | 羽毛鳞刺 | Dear Jane | ||
018 | 灵魂道 | 许志安 | ||
019 | 演员 | 吴业坤 | ||
020 | 验伤 | 卫 兰 | ||
021 | 愿望树 | 胡 琳 | ||
022 | 在这家 | 糖 妹 | ||
023 | 灵魂独舞 | 符致逸 | ||
024 | 我错 | J. Arie | ||
025 | 痛醒 | 许廷铿 | ||
026 | 有生一天 | 周柏豪 | ||
027 | C3PO | 李克勤 | ||
028 | 难得一遇 | 林奕匡 | ||
029 | 一刻恋上 | C AllStar | ||
030 | 从不信自己 | 锺舒漫 | ||
031 | 最好时光 | 容祖儿 | ||
032 | 负摄石 | Robynn & Kendy | ||
033 | 少女的球鞋 | 张纹嘉 | ||
034 | 风沙 | 郑俊弘 | ||
035 | 裸体早餐(国) | 郑秀文 | ||
036 | 明天何其多(国) | 谭咏麟、陈奕迅 | ||
037 | 天敌 | 卫 兰 | ||
038 | 终于我们 | 周柏豪 | ||
039 | 下次爱你 | 张敬轩 | ||
040 | 一辈子守候 | Hana 菊梓乔 | ||
041 | 死亡之吻 | 关楚耀 | ||
042 | 带着骨灰去旅行 | 洪卓立 | ||
043 | 情人自扰 | 胡鸿钧 | ||
044 | Heads up Phones down | 侧 田 | ||
045 | 闪光 | 颜卓灵 | ||
046 | 3AM | AGA | ||
047 | 简单是福(国) | 谭咏麟、刘德华 | ||
048 | 突然一生人 | 王菀之 | ||
049 | 小灯塔 | 江若琳 | ||
050 | 终点的拥抱 | Dear Jane | ||
051 | 一只小猪 | 泳 儿 | ||
052 | 说再见了吧 | Supper Moment | ||
053 | 香港.我家 | 群 星 | ||
054 | 手中沙 | Hana菊梓乔 | ||
055 | 流泪的怪兽 | 蔡一杰 | ||
056 | 空姐 | GinLee | ||
057 | It's My Day | 孙耀威 | ||
058 | 一格格 | 卫 兰 | ||
059 | Shut Up | 许靖韵 | ||
060 | 失魂记 | 李克勤 | ||
061 | 陪着你走 | 王浩信、谭嘉仪 | ||
062 | 原来只因深爱着 | 吴业坤、JW | ||
063 | 廿年 | 太 极 | ||
064 | 披风(国) | 陈奕迅 | ||
065 | 小碎步 | 锺舒漫 | ||
066 | 根 | 许廷铿 | ||
067 | 奇怪 | 林欣彤 | ||
068 | 当自强 | JW、Dear Jane | ||
069 | 失约 | Twins | ||
070 | 不经不觉 | 侧 田 | ||
071 | 冒雨 | 小 肥 | ||
072 | 霸气情歌 | 陈柏宇 | ||
073 | 朋友身份 | 胡鸿钧 | ||
074 | 伤心到变形 | 吴业坤 | ||
075 | 灵魂进化 | AGA | ||
076 | 安全感 | JW | ||
077 | 闪先 | 洪卓立 | ||
078 | 灵感床 | Supper Moment | ||
079 | Mr. Weather Man | 黎晓阳 | ||
080 | 和每天讲再见 | Gin Lee李幸倪 | ||
081 | 长相厮守 | ToNick | ||
082 | I Don't Know, I Don't Care | 卫 兰 | ||
083 | 有泪多好 | 林奕匡 | ||
084 | 万中无一 | 阎奕格 | ||
085 | 朦胧夜雨里 | 苏永康 | ||
086 | 爱不曾遗忘任何人 | 王菀之 | ||
087 | 脱轨时刻 | RubberBand | ||
088 | 砖头 | 陈柏宇 | ||
089 | I'll Be With You | 郑 融 | ||
090 | 谁来剪月光(国) | 陈奕迅 | ||
091 | Girls Girls Girls | at17 | ||
092 | Wonder Woman | 杨千嬅 | ||
093 | 较早前录影 | 吴浩康 | ||
094 | 神奇之旅 | 许廷铿 | ||
095 | 你是什么时候开始不爱我的? | 郑欣宜 | ||
096 | 天网 | 周柏豪 | ||
097 | Be Water, My Friend | 锺舒漫 | ||
098 | 男蓝 | 蔡一杰、许志安 | ||
099 | 女仆 | Super Girls |
优秀流行国语歌曲奖
新人奖项
最有前途新人奖
歌手奖项
优秀流行歌手大奖
优秀流行歌手大奖得奖名单(排名不分先后) | |||||
---|---|---|---|---|---|
AGA | Gin Lee | JW | 王菀之 | 李克勤 | 周柏豪 |
容祖儿 | 许廷铿 | 陈奕迅 | 陈柏宇 | 卫 兰 |
优秀流行歌手候选名单
优秀流行歌手候选名单(按编号排序) | |||||
---|---|---|---|---|---|
编号 | 歌手 | 编号 | 歌手 | 编号 | 歌手 |
001 | AGA | 002 | at17 | 003 | C AllStar |
004 | Dear Jane | 005 | GinLee | 006 | HANA |
007 | J. Arie | 008 | JW | 009 | Robynn & Kendy |
010 | RubberBand | 011 | Super Girls | 012 | Supper Moment |
013 | ToNick | 014 | Twins | 015 | 小 肥 |
016 | 太 极 | 017 | 王浩信 | 018 | 王菀之 |
019 | 江若琳 | 020 | 何雁诗 | 021 | 吴浩康 |
022 | 吴业坤 | 023 | 李克勤 | 024 | 周柏豪 |
025 | 周国贤 | 026 | 林欣彤 | 027 | 林奕匡 |
028 | 泳 儿 | 029 | 洪卓立 | 030 | 胡 琳 |
031 | 胡鸿钧 | 032 | 孙耀威 | 033 | 容祖儿 |
034 | 侧 田 | 035 | 张纹嘉 | 036 | 张敬轩 |
037 | 符致逸 | 038 | 许廷铿 | 039 | 许志安 |
040 | 许靖韵 | 041 | 陈奕迅 | 042 | 陈柏宇 |
043 | 陈咏谦 | 044 | 杨千嬅 | 045 | 刘德华 |
046 | 蔡一杰 | 047 | 卫 诗 | 048 | 卫 兰 |
049 | 郑秀文 | 050 | 郑欣宜 | 051 | 郑俊弘 |
052 | 郑嘉颖 | 053 | 郑 融 | 054 | 黎晓阳 |
055 | 糖 妹 | 056 | 阎奕格 | 057 | 谢天华 |
058 | 锺舒漫 | 059 | 颜卓灵 | 060 | 谭咏麟 |
061 | 谭嘉仪 | 062 | 关楚耀 | 063 | 苏永康 |
CASH最佳创作歌手奖
全年最佳进步奖
全年最佳乐队/组合奖
- 金奖:Supper Moment
- 银奖:Dear Jane
- 铜奖:C AllStar
全年最高销量歌手大奖
最优秀流行男歌手
最优秀流行女歌手
金曲40全球杰出歌手奖
全国奖项
全国最佳歌手奖
全国最佳中文歌曲奖
表演环节
本届十大中文金曲我和你音乐会出席嘉宾有:李克勤、Maria Cordero、陈洁灵、蒋志光、韦绮珊、尹光、锺舒漫、王菀之、C AllStar、林欣彤、阎奕格、陈柏宇、许廷铿、周柏豪、吴业坤、王灏儿、江海迦、李幸倪、郑欣宜、太极、Supper Moment、Dear Jane、郭富城、谭咏麟、陈奕迅。