韦斯利·约翰逊
美国篮球运动员
韦斯利·贾马尔·约翰逊(英语:Wesley JaMarr Johnson,1987年7月11日—),美国NBA联盟职业篮球运动员。他在2010年的NBA选秀中第1轮第4顺位被明尼苏达木狼选中。
No. 24 – Panathinaikos B.C. | |
---|---|
位置 | 得分后卫 /小前锋 |
个人资料 | |
出生 | 美国得克萨斯州科西卡纳 | 1987年7月11日
国籍 | 美国 |
登录身高 | 6英尺7英寸(2.01米) |
登录体重 | 205磅(93千克) |
职业资料 | |
高中 | 科西卡纳高中 |
大学 | 爱荷华州立大学 (2006-2008) 锡拉丘兹大学 (2009-2010) |
NBA选秀 | 2010年 / 轮次:1 / 总顺位:4 |
被明尼苏达木狼选中 | |
职业生涯 | 2010–至今 |
生涯历史 | |
2010–2012 | 明尼苏达木狼 |
2012–2013 | 凤凰城太阳 |
2013–2015 | 洛杉矶湖人 |
2015–2018 | 洛杉矶快艇 |
2018–2019 | 新奥尔良鹈鹕 |
2019 | 华盛顿术士 |
2019–至今 | 帕纳辛奈克斯 |
生涯焦点与奖项 | |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
NBA生涯统计
篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
常规赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010–11 | Minnesota | 79 | 63 | 26.2 | .397 | .356 | .696 | 3.0 | 1.9 | .7 | .7 | 9.0 |
2011–12 | Minnesota | 65 | 64 | 22.6 | .398 | .314 | .706 | 2.7 | .9 | .5 | .7 | 6.0 |
2012–13 | Phoenix | 50 | 21 | 19.1 | .407 | .323 | .771 | 2.5 | .7 | .4 | .4 | 8.0 |
2013–14 | L.A. Lakers | 79 | 62 | 28.4 | .425 | .369 | .792 | 4.4 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 9.1 |
2014–15 | L.A. Lakers | 76 | 59 | 29.5 | .414 | .351 | .804 | 4.2 | 1.6 | .8 | .6 | 9.9 |
2015–16 | L.A. Clippers | 80 | 9 | 20.8 | .404 | .333 | .652 | 3.1 | .6 | 1.1 | .7 | 6.9 |
2016–17 | L.A. Clippers | 68 | 3 | 11.9 | .365 | .246 | .647 | 2.7 | .3 | .4 | .4 | 2.7 |
2017–18 | L.A. Clippers | 74 | 40 | 20.1 | .408 | .339 | .741 | 2.9 | .8 | 1.0 | .8 | 5.4 |
生涯 | 571 | 321 | 22.7 | .406 | .337 | .743 | 3.2 | 1.1 | .8 | .7 | 7.2 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | L.A. Clippers | 6 | 0 | 12.8 | .357 | .333 | 1.000 | 3.0 | .3 | .2 | .7 | 2.7 |
2017 | L.A. Clippers | 3 | 0 | 3.6 | .000 | .000 | .500 | .7 | .0 | .3 | .0 | .3 |
生涯 | 9 | 0 | 9.7 | .357 | .333 | .800 | 2.2 | .2 | .2 | .4 | 1.9 |
参考资料
这是一篇与篮球运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |