马库斯·阿尔梅达
马库斯·阿尔梅达(Marcus Vinícius Oliveira de Almeida;1990年1月8日—)是一名巴西综合武术家和巴西柔术家。
Marcus Almeida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | Marcus Vinícius Oliveira de Almeida 1990年1月8日 巴西圣保罗桑托斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | Buchecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 巴西、美国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 6英尺3英寸(1.91米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 258磅(117千克;18.4 st) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
级别 | 重量级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臂展 | 80英寸(200 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武术背景 | 巴西柔术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战队 | Checkmat 美国踢拳学院(2014–)[1] American Top Team(2020–)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武术等级 | 巴西柔术黑带[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年份 | 2021年至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合格斗战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜场数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
击倒 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降服 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负场数 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sherdog综合格斗战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
他曾多次获得世界柔术锦标赛和降服式摔跤世界锦标赛冠军,入选国际巴西柔术联合会名人堂。 2020年他宣布转战综合格斗,目前为ONE冠军赛重量级选手。
早年
阿尔梅达在圣保罗的桑托斯出生、长大。他的姐姐在马库斯14岁时开始带着他一起学习巴西柔术[4]。其父克莱顿是一名柔术家,曾获得国际巴西柔术联合会比赛冠军[5]。阿尔梅达后在罗德里戈·卡瓦卡(Rodrigo Cavac)的指导下获得黑带,阿尔梅达的绰号“Buchecha”(意思是脸颊)就是他起的[6]。
综合格斗
2020年7月30日,有消息传出阿尔梅达已经与ONE冠军赛签订了一份多年合同[7][8]。此前他一直在美国踢拳学院参加综合格斗训练[8]。
2020年8月,阿尔梅达因膝伤不得不退出即将举行的与法布里西奥·温杜姆的巴西柔术比赛,这也推迟了他在ONE的综合格斗首秀[9]。伤势恢复后,他被安排在ONE对阵姜智媛[10],但后者因未公开的原因退出比赛[11]。
阿尔梅达又定于2021年9月24日迎战托马斯·纳尔莫[12],后者也因未公开的原因退赛,换上安德森·席尔瓦[13]。阿尔梅达在第一回合凭借南北绞获胜[14]。
参考文献
- ^ Nolan Vest. Marcus Buchecha training at AKA with Daniel Cormier, Luke Rockhold head of MMA debut. fansided.com. July 30, 2020 [2023-03-09]. (原始内容存档于2022-06-05).
- ^ Marcelo Alonso. Jiu-Jitsu Champion Marcus Almeida to Face Oumar Kane at One's Feb. 24 Event. sherdog.com. December 22, 2020 [2023-03-09]. (原始内容存档于2023-03-09).
- ^ Buchecha to receive his first degree in the black belt from Cavaca. Graciemag. 12 December 2013 [8 July 2019]. (原始内容存档于2022-06-02).
- ^ Marcus Almeida "Buchecha". BJJ Heroes. 2011-01-16 [2023-03-09]. (原始内容存档于2019-04-01).
- ^ Megaton, Mário Sperry, Titi and more winners from day 2 of the World Master Championship. graciemag.com. 26 August 2017 [September 23, 2020]. (原始内容存档于2021-04-14).
- ^ BJJ Heroes. teammegaton.net. [2014-06-20]. (原始内容存档于2019-04-01).
- ^ Guilherme Cruz. BJJ star Marcus 'Buchecha' discusses MMA plans, training with Cain Velasquez and Daniel Cormier. mmafighting.com. January 2, 2015 [2023-03-09]. (原始内容存档于2023-03-09).
- ^ 8.0 8.1 Damon Martin. Grappling legend Marcus 'Buchecha' Almeida inks contract with ONE Championship. mmafighting.com. July 30, 2020 [2023-03-09]. (原始内容存档于2023-02-01).
- ^ Alex Lindsey. Buchecha Knee Injury Leads To Cancellation Of Fabricio Werdum Match. jitsmagazine.com. August 12, 2020 [2023-03-09]. (原始内容存档于2023-06-25).
- ^ Alonso, Marcelo. Marcus Almeida Set for MMA Debut Against Ji Won Kang at One on TNT 1 on April 7. sherdog.com. [2 March 2021]. (原始内容存档于2023-03-09).
- ^ Cruz, Guilherme. Marcus 'Buchecha' Almeida vs. Ji Won Kang off ONE on TNT 2. mmafighting.com. 12 March 2021 [13 March 2021]. (原始内容存档于2023-03-24).
- ^ Christian Lee, Victoria Lee share card at ONE Championship: Revolution. MMA Junkie. 2021-08-18 [2021-08-18]. (原始内容存档于2023-10-06) (美国英语).
- ^ Martin, Damon. Marcus 'Buchecha' Almeida gets new opponent for ONE Championship debut. mmafighting.com. 8 September 2021 [8 September 2021]. (原始内容存档于2023-03-09).
- ^ Anderson Silva gets submitted in the opening round at ONE: 'Revolution' | Asian MMA. AsianMMA. 2021-09-24 [2021-09-24]. (原始内容存档于2023-03-09) (英语).
外部链接
- Marcus Almeida (页面存档备份,存于互联网档案馆) in BJJ Heroes
- Marcus Almeida (页面存档备份,存于互联网档案馆) on Martial Arts Ranking
- Marcus "Buchecha" Almeida (页面存档备份,存于互联网档案馆) on BJJ Stars
- 马库斯·阿尔梅达在Sherdog上的综合格斗战绩资料