上海轨道交通22号线
此条目讲述上海市处于施工或详细规划阶段的工程。 |
上海轨道交通22号线,原名崇明线,是上海市一条正在建设中的上海地铁路线。自金吉路站至裕安站共设站8座(其中长兴岛上1座,崇明岛上3座),线路全长43.02公里,均为地下段。全线设东靖路车厂、陈家镇停车场,共设3座主变电所。采用3/6节灵活编组的市域A型车,最高运行时速120公里[1],投资人民币328.20亿元,预计建设工期6年。工程分两期建设,其中一期由起点金吉路站至长兴岛北井(含),沿申江路—高宝路—东靖路—长江南港隧道—长兴岛永卫路,线路长22.230km,采用地下敷设方式,其中南港隧道长7.738km。设地下站5座,凌空北路为东靖路车厂接轨站。二期工程由于将长兴岛至崇明岛敷设方式调整为以地下线,其中北港隧道长8.982km。
上海轨道交通22号线 (崇明线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 中国上海市浦东新区、崇明区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 上海地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 建设中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 金吉路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 裕安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路结构 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 42.88 km(26.64 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 最高120公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 8个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | DC 1,500V 接触网供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车厂 | 东靖路车厂 陈家镇停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 3节市域A型列车(可重连为6节) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 预计2026年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁第四运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22号线的线路标识色为 C=75 M=90 Y=35 K=0。
历史
22号线最早为原9号线崇明段,自川桥路站至崇明岛,此外,在长兴岛还将岔出支线至横沙岛[2](该支线现计划独立成线,在远期实施,不与主线贯通)。在2010年的规划中,独立成19号线,分两期建设。其中一期工程自川桥路起,经上海长江隧道至长兴岛上海长江大桥落地点南侧,全长20.6公里,设置川桥路、榕桥路、申江路等6站,曾为2010~2020年规划建设线路[3][4],并将长兴岛至崇明岛和长兴岛至横沙岛的线路列入,但迟迟未建设。2016年,重新调整了规划,改为市域快线崇明线[5]。2018年12月公布的《国家发展改革委关于上海市城市轨道交通第三期建设规划(2018~2023年)的批复》中,崇明线建设规划获批。最高运行时速100km/h,采用10节直线电机编组列车[6]。
从2019年开始的公示中,崇明线弃用了长江隧桥为轨道交通预留的通道,改走地下。同时最高运行时速提高至120km/h,车辆改为6节编组的市域A型车[1]。2021年3月29日,该线路正式开工。
车站一览
转换站
阶段 | 站名 | 里程(米) | 站间距(米) | 换乘线路 | 所在地 | 车站形式 | 开门方向注1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一期 | 金吉路 | █ 9号线 | 浦东新区 | 地下二层岛式 | 左侧 | ||
申江路 | █ 12号线 | 地下三层岛式 | 左侧 | ||||
高宝路 | 地下三层岛式 | 左侧 | |||||
凌空北路 | 地下二层岛式 | 左侧 | |||||
长兴岛 | 崇明区 | 地下二层一岛一侧式 | |||||
二期 | 陈家镇 | 地下二层一岛一侧式 | |||||
东滩 | 地下二层岛式 | 左侧 | |||||
裕安 | 地下二层岛式 | 左侧 |
- 注1:依列车行驶方向而言。
沿革
- 2012年8月23日 以19号线为名选线专项规划调整公示[4]
- 2019年4月12日 上海市轨道交通崇明线选线专项规划草案公示[7]
- 2019年4月24日 崇明线工程环境影响评价招标[8]
- 2019年5月21日 崇明线工程环境影响评价公示(链接已删除)[9]
- 2019年10月14日 东滩站东端头井工程报建[10]
- 2019年11月28日 崇明线配套先导工程开工[11]
- 2019年12月11日 东滩站东端头井开始启动建设[12]
- 2020年6月28日 一期工程环境影响报告书公众意见征求的网络公示[1]
- 2020年7月7日 一期工程环境影响报告书报批前公示[1]
- 2020年7月20日 上海市环保局受理一期工程环境影响评价报告书[13]
- 2020年9月25日 上海市环保局批复一期工程环境影响评价报告书[14][15]
- 2020年11月4日 一期工程可行性研究报告批复[16]
- 2020年11月17日 一期工程报建[17]
- 2021年3月29日 一期工程108标1号盾构转换井(长兴岛南井)正式开工[18]
- 2021年5月31日 上海市城市轨道交通第三期建设规划调整方案公示,二期工程调整为地下线为主[19]
- 2021年12月19日 长兴岛陆域段正式开工建设 [20]
- 2022年9月22日 变更后的工程可行性研究报告批复[21]
- 2022年10月22日 二期开始施工招标,调整为全线地下[22]
- 2022年10月25日 二期工程环境影响评价公示[23]
- 2022年11月4日 二期工程环境影响评价报批前公示[23]
- 2022年11月21日 崇明区环保局受理二期工程环境影响评价报告书[24]
- 2022年12月15日 崇明区环保局批准二期工程环境影响评价报告书[25][26]
- 2024年4月 崇明线陈家镇站首幅地下连续墙钢筋笼顺利起吊、入槽。
- 2024年9月21日,崇明线正式命名为22号线 [27]
- 2024年9月,22号线盾构区间完成长兴岛-浦东的穿越,并于11月18日正式确认。[28]
票价
自2024年及以后开通的轨道快线(22号线与未来其它轨道快线)将采取不同于上海既有大部分地铁线路的计费方式,按每公里0.37元的单价计费,若不涉及与普线间的换乘则不满4元的区间均按照4元收费,若涉及换乘则快线部分按原价收费,而总价则是快线部分和普线部分分别计算并最后叠加。
工程测量
22号线工程平面和高程控制测量均由上海市测绘院直接负责。崇明三岛由于特殊的地理位置,不参与上海市其他地区每年的控制点高程联测。直到长江隧桥建设时,才因工程需要进行过一次高程联测,但距崇明线工程已经有十几年之久,需要重新测量。长兴岛到陆地的高差通过夜间在长江隧道接续测量得到;长兴岛到崇明岛的高差沿用长江隧桥的观测墩和特制观测觇灯,在崇明堡镇和青草沙间设大地四边形进行测量和平差计算[29][30]。平面控制按照线性工程方式布置GPS控制网。不同于其他地铁工程,由于崇明线跨江隧道长,崇明线工程测量将中间风井以及盾构转换井均按车站等级进行布置,以减小误差[31]。
参考文献
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 上海市轨道交通崇明线一期工程环境影响报告书公众意见征求的网络公示. 上海企事业单位环境信息公开平台. 2020-06-28 [2020-06-29].
- ^ 崇明长兴岛域总体规划
- ^ 上海市城市快速轨道交通近期建设规划(2010-2020年)环评报告. [2009-04-02]. (原始内容存档于2009-04-05).
- ^ 4.0 4.1 关于规划轨道交通19号线(巨峰路站—凌空路站)选线专项规划调整的公示
- ^ 上海市轨道交通近期建设规划(2017-2025)环境影响评价第二次公示. [2016-04-19]. (原始内容存档于2016-05-06).
- ^ 国家发展改革委关于上海市城市轨道交通第三期建设规划(2018~2023年)的批复. [2018-12-19]. (原始内容存档于2018-12-19).
- ^ 上海市轨道交通崇明线选线专项规划(草案公示) (PDF). [2019-04-27]. (原始内容存档 (PDF)于2019-04-27).
- ^ 集团合约管理部. 上海市轨道交通崇明线工程环境影响评价咨询项目招标公告. 上海申通地铁集团. 2019-05-27 [2019-04-25]. (原始内容存档于2019-05-27).
- ^ 上海市轨道交通崇明线工程环境影响评价公示. 上海企事业单位环境信息公开平台. 2019-12-14.[失效链接]
- ^ 上海市轨道交通崇明线东滩站东端头井工程报建信息. [2020-03-27]. (原始内容存档于2020-03-27).
- ^ 上海轨道交通崇明线配套先导工程开工. 腾讯网. 2019-11-28 [2020-10-03]. (原始内容存档于2020-11-04).
- ^ 上海轨道交通崇明线东滩站东段头井开始启动建设. 新民网. 2019-12-11 [2019-12-11]. (原始内容存档于2020-11-03).
- ^ 上海市轨道交通崇明线一期工程环境影响评价报告书 (PDF). [2021-06-11]. (原始内容存档 (PDF)于2021-06-11).
- ^ 上海市轨道交通崇明线一期工程环评报告书公示版 (PDF). [2022-08-04]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-04).
- ^ 关于“上海市轨道交通崇明线一期工程”环境影响报告书的审批意见 (PDF). [2021-06-11]. (原始内容存档 (PDF)于2021-06-11).
- ^ 市发展改革委关于上海市轨道交通市域线崇明线一期工程可行性研究报告的批复. 上海市发改委. [2022-03-12]. (原始内容存档于2022-08-04).
- ^ 上海市轨道交通市域线崇明线一期工程报建信息. [2021-01-06]. (原始内容存档于2021-01-09).
- ^ 上海轨道交通崇明线工程档案. [2022-08-04]. (原始内容存档于2022-08-04).
- ^ 上海市城市轨道交通第三期建设规划(2018-2023年)调整环境影响评价公众意见征询. [2022-03-12]. (原始内容存档于2021-08-16).
- ^ 上海轨道交通崇明线又有新进展,一期长兴岛站的陆域段开建. [2022-03-12]. (原始内容存档于2022-03-12).
- ^ 市发展改革委关于上海市轨道交通市域线崇明线工程可行性研究报告的批复. 上海市发改委. [2023-09-02]. (原始内容存档于2023-09-02).
- ^ 上海市轨道交通市域线崇明线工程土建17标(2#大小盾构转换段~3#大小盾构转换段(包含))建设工程公开招标. 2022-10-21.[失效链接]
- ^ 23.0 23.1 上海市轨道交通崇明线工程(长兴岛转换北井(不含)~裕安站)环境影响报告书公众意见征求的网络公示. [2022-11-01]. (原始内容存档于2022-11-11).
- ^ 崇明线工程(长兴岛转换北井(不含)~裕安站)环境影响报告书 (PDF). [2023-01-14]. (原始内容 (PDF)存档于2023-01-14).
- ^ 崇明线工程(长兴岛转换北井(不含)~裕安站)环评公示稿 (PDF). [2023-01-14]. (原始内容 (PDF)存档于2023-01-14).
- ^ 关于上海市轨道交通崇明线工程(长兴岛转换北井(不含)~裕安站)环境影响报告书审批意见 (PDF). [2023-01-14]. (原始内容 (PDF)存档于2023-01-14).
- ^ 大动作!上海地铁9个站点更名,崇明线正式命名为22号线_换乘_示意图_车站. 搜狐. 2024-09-23 [2024-11-18] (中文).
- ^ 上海至崇明岛地铁长江隧道南段率先完成穿越-中新网. 中国新闻网_梳理天下新闻. 2024-11-18 [2024-11-18] (中文).
- ^ 尹玉廷; 张瑞卫. 轨交崇明线陆岛高程联测关键技术研究. 测绘通报. 2021, (S1).
- ^ 刘超. 测距三角高程法在轨交崇明线跨河水准测量中的研究和应用. 城市勘测. 2023, (02).
- ^ 张瑞卫. 轨交崇明线陆岛平面控制网设计与实现. 测绘与空间地理信息. 2021, 44 (12).