中岛裕之
中岛裕之(日语:中島 裕之/かなかじま ひろゆき Nakajima Hiroyuki,1982年7月31日—)是日本兵库县伊丹市出身的职业棒球选手,司职内野手,效力于日本职棒中日龙。
中岛宏之 | |||
---|---|---|---|
中日龙 – 背号9 | |||
内野手 | |||
出生: 日本兵库县伊丹市 | 1982年7月31日|||
| |||
首秀 | |||
2002年10月6日,代表埼玉西武狮 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.293 | ||
全垒打 | 209 | ||
打点 | 994 | ||
盗垒 | 144 | ||
球队 | |||
介绍
进入职棒前
家中有父亲吉孝、母亲秀美以及小他三岁的妹妹亚纪。平常喜欢游泳、足球,以及少林拳法。伊丹北高校时代是投手兼外野手,县预赛第四回战以1:2败给了姬路工业高校,未能进入甲子园。他曾刻意学习马奎尔的打击方式,高中累积全垒打有43支。2000年底的新人加盟记者会上中岛表示:“我想成为跟贝瑞·邦兹一样的打者”,中岛是全方位的选手,50米短跑仅花5秒8,掷远有110米之远,有“松井稼头央二世”之称。
详细情报
年度别打撃成绩
年度 | 球团 | 试合 | 打 席 |
打 数 |
得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
本 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 西武 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2003 | 44 | 98 | 89 | 12 | 23 | 3 | 1 | 4 | 40 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 22 | 0 | .258 | .327 | .449 | .776 | |
2004 | 133 | 559 | 502 | 70 | 144 | 22 | 3 | 27 | 253 | 90 | 18 | 2 | 3 | 4 | 39 | 7 | 11 | 108 | 7 | .287 | .349 | .504 | .853 | |
2005 | 118 | 444 | 405 | 56 | 111 | 21 | 2 | 11 | 169 | 60 | 11 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 11 | 67 | 17 | .274 | .327 | .417 | .744 | |
2006 | 105 | 459 | 412 | 76 | 126 | 22 | 1 | 16 | 198 | 63 | 14 | 4 | 0 | 4 | 30 | 3 | 13 | 66 | 12 | .306 | .368 | .481 | .849 | |
2007 | 143 | 593 | 533 | 68 | 160 | 28 | 5 | 12 | 234 | 74 | 9 | 4 | 1 | 5 | 41 | 0 | 13 | 134 | 15 | .300 | .361 | .439 | .801 | |
2008 | 124 | 556 | 486 | 75 | 161 | 32 | 0 | 21 | 256 | 81 | 25 | 5 | 0 | 3 | 55 | 3 | 12 | 96 | 15 | .331 | .410 | .527 | .937 | |
2009 | 144 | 648 | 560 | 100 | 173 | 31 | 3 | 22 | 276 | 92 | 20 | 12 | 0 | 3 | 75 | 4 | 10 | 113 | 17 | .309 | .398 | .493 | .891 | |
2010 | 130 | 579 | 503 | 80 | 158 | 33 | 3 | 20 | 257 | 93 | 15 | 5 | 0 | 11 | 52 | 2 | 13 | 97 | 20 | .314 | .385 | .511 | .896 | |
2011 | 144 | 633 | 566 | 82 | 168 | 27 | 1 | 16 | 245 | 100 | 21 | 2 | 0 | 11 | 44 | 0 | 12 | 93 | 11 | .297 | .354 | .433 | .787 | |
2012 | 136 | 567 | 499 | 69 | 155 | 29 | 1 | 13 | 225 | 74 | 7 | 6 | 1 | 6 | 52 | 3 | 9 | 76 | 10 | .311 | .382 | .451 | .833 | |
2015 | 欧力士 | 117 | 483 | 417 | 43 | 100 | 10 | 0 | 10 | 149 | 46 | 1 | 2 | 0 | 1 | 53 | 1 | 12 | 93 | 10 | .240 | .342 | .357 | .699 |
2016 | 96 | 347 | 314 | 24 | 91 | 23 | 0 | 8 | 138 | 47 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 3 | 54 | 7 | .290 | .346 | .439 | .785 | |
2017 | 124 | 489 | 431 | 36 | 123 | 19 | 0 | 9 | 169 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 7 | 93 | 11 | .285 | .360 | .392 | .752 | |
2018 | 77 | 251 | 225 | 13 | 65 | 7 | 0 | 5 | 87 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 2 | 3 | 38 | 8 | .289 | .356 | .287 | .743 | |
2019 | 巨人 | 43 | 65 | 54 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 21 | 1 | .148 | .277 | .278 | .555 |
2020 | 100 | 312 | 279 | 19 | 83 | 13 | 0 | 7 | 117 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 59 | 11 | .297 | .369 | .419 | .788 | |
2021 | 81 | 195 | 181 | 11 | 49 | 10 | 0 | 6 | 77 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 35 | 9 | .271 | .314 | .425 | .740 | |
2022 | 62 | 111 | 99 | 5 | 24 | 6 | 0 | 1 | 33 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 24 | 5 | .242 | .315 | .333 | .649 | |
2023 | 8 | 19 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .278 | .316 | .278 | .594 | |
通算:20年 | 1933 | 7415 | 6580 | 845 | 1928 | 349 | 20 | 209 | 2944 | 994 | 144 | 51 | 10 | 65 | 621 | 29 | 139 | 1296 | 188 | .293 | .363 | .447 | .810 |
- 2023年度结束时
- 各年度粗体字为该联盟最高
年度别守备成绩
年 度 |
球 团 |
三垒 | 游撃 | 一垒 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 | ||
2002 | 西武 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | ||||||||||
2003 | 20 | 8 | 20 | 3 | 2 | .903 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
2004 | - | 133 | 235 | 363 | 17 | 73 | .972 | - | |||||||||||
2005 | - | 112 | 158 | 267 | 10 | 45 | .977 | - | |||||||||||
2006 | - | 99 | 162 | 241 | 16 | 44 | .962 | - | |||||||||||
2007 | - | 140 | 209 | 393 | 20 | 73 | .968 | - | |||||||||||
2008 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 122 | 204 | 359 | 12 | 79 | .979 | - | ||||||
2009 | - | 144 | 212 | 446 | 12 | 89 | .982 | - | |||||||||||
2010 | - | 129 | 182 | 365 | 11 | 72 | .980 | - | |||||||||||
2011 | - | 144 | 222 | 444 | 10 | 99 | .985 | - | |||||||||||
2012 | - | 134 | 236 | 357 | 18 | 69 | .971 | - | |||||||||||
2015 | 欧力士 | 38 | 21 | 50 | 4 | 2 | .947 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 82 | 611 | 44 | 6 | 56 | .991 |
2016 | 40 | 14 | 47 | 7 | 0 | .897 | 5 | 5 | 13 | 1 | 2 | .947 | 9 | 83 | 6 | 0 | 3 | 1.000 | |
2017 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | .909 | - | 39 | 319 | 14 | 3 | 19 | .991 | ||||||
2018 | 13 | 7 | 14 | 0 | 2 | 1.000 | - | 34 | 202 | 5 | 1 | 14 | .995 | ||||||
2019 | 巨人 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | - | 13 | 61 | 1 | 1 | 3 | .984 | |||||
2020 | - | - | 88 | 589 | 29 | 3 | 47 | .995 | |||||||||||
2021 | - | - | 51 | 300 | 19 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
2022 | - | - | 23 | 167 | 11 | 1 | 16 | .994 | |||||||||||
2023 | - | - | 4 | 31 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
通算 | 135 | 54 | 144 | 17 | 6 | .964 | 1166 | 1829 | 3253 | 127 | 646 | .976 | 342 | 2363 | 131 | 15 | 160 | .994 |
- 2023年度球季结束时
- 粗体字则是获得该年度金手套奖
背号
- 56 (2001年-2003年)
- 3 (2004年-2012年)
- 1 (2015年-2018年)
- 5 (2019年-2023年)
- 9 (2024年-)
奖项・表扬
- 太平洋联盟最高上垒率:2次(2008 - 2009年)
- 太平洋联盟最多安打:1次(2009年)[1]
- 太平洋联盟最佳九人奖:2次(游撃手部门・2008 - 2009年)[2]
- 太平洋联盟金手套奖:1次(游撃手部门・2008年)[3]
- 日本全明星赛出场:6次(2004年、2006 - 2010年)
- 全明星赛新人赏:1次(2004年)[4]
- 全明星赛优秀选手赏:1次(2004年第2战)
- 全明星赛ベストプレー赏:1次(2009年第2战)[5]
- 日本总冠军赛优秀选手赏:1次(2008年)[6]
- 美日职棒对抗赛出场:1次(2004年)[7]
个人记录
- 首次出场・首次先发出场:2002年10月6日、对日本火腿斗士28回战(东京巨蛋)、 5棒・指名打者先发出场
- 首次打席・首支安打:同上、2局上金村晓右前安打
- 首次打点:2003年8月3日、对日本火腿斗士21回战(西武巨蛋)、4局下关根裕之中前适时打
- 首支本垒打:2003年8月5日、对福冈大荣鹰21回战(福冈巨蛋)、2局上寺原早人左越ソロ
- 首次盗垒:2003年8月12日 对大阪近铁野牛22回战(西武巨蛋)、9局下二盗(投手:高村祐、捕手:藤井彰人)
- 生涯第100支本垒打:2009年6月21日、对东京养乐多燕子4回战(明治神宫野球场)、1局上石川雅规左越2ラン
- 生涯第1000支安打:2010年7月20日、对福冈软件银行鹰14回战(福冈巨蛋)、7局上杉内俊哉右前安打 ※史上第259位
- 9试合连续打点:2007年
登场曲
- ネリー“シェイク・ヤ・テイルフェザー”(2004年)
- DMX“Where Da Hood At”(2005年)
- ファット・ジョー“Get It Poppin (feat. Nelly)”(2005 - 2006年)
- KREVA“音色”
- DJ KAORI feat. Yinling of JOYTOY with DOBERMAN INC“Be My Lover”(2006年)
- 50セント“If I can't”(2006年)
- ブラック・アイド・ピーズ|The Black Eyed Peas“My Humps”(2007年)
- HOMEMADE家族“EVERYBODY NEEDS MUSIC”(2008年)
- ショーン・キングストン“Beautiful Girls”(2008年)
- 泷与翼“恋诗-コイウタ-/PROGRESS”(2008年)
- GReeeeN“奇迹”(2008年, 2009年, 2010年)
- GReeeeN“歩み”(2009年)
参考资料
- ^ 2009年度 パシフィック・リーグ リーダーズ(打撃部門). [2010-05-26]. (原始内容存档于2010-05-31).
- ^ 2008年度 三井ゴールデン・グラブ賞. [2010-05-26]. (原始内容存档于2010-06-01).
- ^ 2008年度 表彰選手 (パシフィック・リーグ). [2010-05-26]. (原始内容存档于2010-01-28).
- ^ 2004年度サンヨーオールスターゲーム 表彰選手(第2戦). [2010-05-26]. (原始内容存档于2009-06-02).
- ^ マツダオールスターゲーム2009 表彰選手 (第2戦). [2010-05-26]. (原始内容存档于2010-07-24).
- ^ 2008年度 日本シリーズ 表彰選手/賞金・賞品一覧. [2010-05-26]. (原始内容存档于2009-06-03).
- ^ 2004日米野球 NPBオールスターチーム. [2010-05-26]. (原始内容存档于2009-09-30).
外部网页
- 个人年度别成绩 中岛宏之 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- Hiroyuki Nakajima stats (页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)