九龙巴士85K线
九龙巴士85K线是香港新界沙田区的一条日间巴士路线,来往恒安及沙田站。
九龙巴士85K线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route 85K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 九龙巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | 亚历山大丹尼士Enviro 500(ATEU/ATEE) 亚历山大丹尼士Enviro 500 MMC(ATENU) 富豪B9TL(AVBW、AVBWU)[来源请求] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路类型 | 来回线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 恒安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 大水坑、石门、禾𪨶邨、沥源邨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 沙田站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 9.4公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 39分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站运营时间 | 05:30-00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 星期一至五:05:45-00:45 星期六、日及公众假期:05:45-00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发车间隔 | 星期一至六:12-25分 星期日及公众假期:15-25分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上行分段收费站点 | 富安花园往恒安:$4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞争交通 | 港铁屯马线 新界区专线小巴67A线 新界区专线小巴67K线 新界区专线小巴810线 40X、86K、86S、284等路线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线资讯与停站参考资料:[1] |
历史
- 1987年2月5日:路线投入服务,是马鞍山区第一条行走巴士路线,由于当年的马鞍山仍是地盘,所以初期主要是服务地盘工人,每30/45分钟才一班车,以两辆丹拿珍宝巴士行走。
- 1988年5月27日:增设平日繁忙时间辅助线85P,来往富安花园及沙田火车站,为九巴首条P字尾巴士路线。
- 1995年2月20日:85P改为早上繁忙时间服务。
- 1997年1月25日:改经近颂安邨一段西沙路。
- 1999年7月21日:加入空调巴士行走。
- 2000年8月28日:路线绕经锦泰苑,85P亦于同日停止服务。
- 2000年9月1日:由于当时锦泰苑之道路网还未算完善,行车路线十分迂回,往沙田火车站方向暂不绕经锦泰苑。
- 2001年1月1日:配合宁泰路全面通车,路线再度绕经锦泰苑。
- 2011年9月25日:提升至全空调巴士服务,象征马鞍山新市镇所有巴士路线已全线空调服务,同时亦是沙田区内最后一条巴士路线改为全空调服务,(同日还有对外路线81M及86)[2][3]。
- 2018年9月1日:来回程绕经恒耀街及恒泰路欣安邨,并于恒辉街锦鞍苑近玉鞍阁公园外(即欣安邨欣喜楼对面)增设往返中途站,亦取消上课日由富安花园开往沙田站的特别班次。[4]。
- 2021年4月4日:九巴调整车费,全程收费为$5.4
服务时间及班次
恒安开 | 沙田站开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服务时间 | 班次(分钟) | 日期 | 服务时间 | 班次(分钟) |
星期一至五 | 05:30-06:10 | 20 | 星期一至五 | 05:45-08:45 | 20 |
06:10-06:55 | 15 | 08:45-10:00 | 25 | ||
06:55-07:20 | 12/13 | 10:00-15:00 | 20 | ||
07:20-08:05 | 15 | 15:00-17:00 | 12 | ||
08:05-13:05 | 20 | 17:00-20:00 | 15 | ||
13:05-14:05 | 15 | 20:00-22:40 | 20 | ||
14:05-15:45 | 20 | 22:40-00:45 | 25 | ||
15:45-18:00 | 15 | ||||
18:00-20:20 | 20 | ||||
20:20-00:05 | 25 | ||||
星期六 | 05:30-08:30 | 20 | 星期六 | 05:45-13:05 | 20 |
08:45 | 13:05-15:05 | 15 | |||
09:00-12:00 | 12 | 15:05-17:05 | 12 | ||
12:00-18:30 | 15 | 17:05-19:05 | 15 | ||
18:30-21:10 | 20 | 19:05-20:05 | 20 | ||
21:10-00:05 | 25 | 20:05-22:05 | 15 | ||
22:05-00:35 | 25 | ||||
星期日及公众假期 | 05:30-09:50 | 20 | 星期日及公众假期 | 05:45-12:00 | 25 |
09:50-17:50 | 15 | 12:00-14:40 | 20 | ||
17:50-21:10 | 20 | 14:40-20:55 | 15 | ||
21:10-00:05 | 25 | 20:55-22:55 | 20 | ||
22:55-00:35 | 25 |
收费
全程:$5.6
- 富安花园住恒安:$4.8
|
八达通转乘优惠
乘客登上本线后150分钟内以同一张八达通卡转乘以下路线,或从以下路线登车后150分钟内以同一张八达通卡转乘本线,次程可获$4.2车资折扣优惠:
- 85K←→九龙区路线
行车路线
恒安开经:恒锦街、恒康街、西沙路、回旋处、恒辉街、恒耀街、恒泰路、恒辉街、回旋处、恒辉街、宁泰路、保泰街、宁泰路、恒泰路、恒信街、富安花园巴士总站、恒信街、亚公角街、石门交汇处、大涌桥路、翠榕桥、源禾路、沙田乡事会路及沙田车站围。
沙田站开经:沙田车站围、沙田乡事会路、源禾路、翠榕桥、大涌桥路、石门交汇处、亚公角街、恒信街、富安花园巴士总站、恒信街、恒泰路、宁泰路、回旋处、恒辉街、回旋处、恒辉街、恒耀街、恒泰路、恒辉街、回旋处、西沙路、恒康街及恒锦街。
参考资料及注释
- ^ 1.0 1.1 九巴官方路線資料:85K. 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2022-11-09]. (原始内容存档于2022-07-03) (中文(香港)).
- ^ 681巴士總站. [2008-07-13]. (原始内容存档于2018-03-11). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 九巴85K线提供全空调巴士服务 (页面存档备份,存于互联网档案馆),2011年9月20日发稿,九巴
- ^ 85K(特别班) 富安花园往沙田站 取消特别班服务 (页面存档备份,存于互联网档案馆),2018年8月20日发稿,九巴
- 郭炳华. 蛻變中的香港巴士(九龍新界篇). 香港: 80M巴士专门店. 2010年. ISBN 962-8686-95-X.
- 二十世纪新界(东)区巴士路线发展史
外部链接
- 九巴85K线官方网站路线资料 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- i-busnet.com (页面存档备份,存于互联网档案馆)