同床异梦2—你是我的命运
此条目需要更新。 (2024年5月16日) |
此条目含有不适合维基百科收录的节目列表或内容列表。 (2024年5月16日) |
此条目或其章节有关播映中的电视节目,内容或许随节目播出而有所更动。 |
《同床异梦2—你是我的命运》(韩语:동상이몽 2 - 너는 내 운명/同床異夢2 - 너는 내 運命)由韩国SBS电视台播出。由金九拉、徐章焄担当主持及金淑助理主持。节目以情侣和夫妻为中心,呈现他们的真实生活[1]。
同床异梦2—你是我的命运 동상이몽 2 - 너는 내 운명 | |
---|---|
类型 | 真人实境秀、综艺节目 |
主持 | 金九拉、徐章焄、金淑 |
国家/地区 | 大韩民国 |
语言 | 韩语 |
每集长度 | 约75分钟 |
制作 | |
制作人 | 金东旭 |
制作公司 | SBS |
播出信息 | |
首播频道 | SBS |
图像制式 | 1080i 高清电视 |
声音制式 | 立体声 |
播出日期 | 2017年7月10日 | —
播出时间 | 星期一晚间(KST) 23:10-24:30 |
相关节目 | |
前作 | 同床异梦,没关系没关系 |
外部链接 | |
官方网站 |
播出时间
播放频道 | 播出日期 | 播出时间 (KST) |
备注 | |
---|---|---|---|---|
SBS电视台 | 2017年7月10日至2019年6月24日 | 星期一 | ||
1部 | 23:10-23:50 | |||
2部 | 23:50-00:30 | |||
2019年7月1日 | 星期一 | 夏季特辑 [2] | ||
1部 | 22:00-22:45 | |||
2部 | 22:45-00:10 | |||
2019年7月8日至2019年7月29日 | 星期一 | |||
1部 | 22:00-22:40 | |||
2部 | 22:40-23:20 | |||
3部 | 23:20-00:10 | |||
2019年8月5日至2019年10月7日 | 星期一 | |||
1部 | 23:10-23:50 | |||
2部 | 23:50-00:30 | |||
2019年10月14日至2019年10月21日 | 星期一 | 特辑 | ||
1部 | 22:00-22:40 | |||
2部 | 22:40-23:20 | |||
3部 | 23:20-00:10 | |||
2019年10月28日至2019年12月23日 | 星期一 | |||
1部 | 23:10-23:50 | |||
2部 | 23:50-00:30 | |||
2020年1月6日至2020年6月15日 | 星期一 | |||
1部 | 23:00-23:40 | |||
2部 | 23:40-00:20 | |||
2020年6月22日 | 星期一 | 夏季特辑 | ||
1部 | 22:20-23:00 | |||
2部 | 23:00-23:40 | |||
3部 | 23:40-00:20 | |||
2020年6月29日至2021年1月4日 | 星期一 | |||
1部 | 22:20-23:10 | |||
2部 | 23:10-00:00 | |||
2021年1月11日至2021年3月15日 | 星期一 | 特辑 | ||
1部 | 22:00-22:40 | |||
2部 | 22:40-23:20 | |||
3部 | 23:20-00:00 | |||
2021年3月22日 | 星期一 | |||
1部 | 23:10-23:50 | |||
2部 | 23:50-00:30 | |||
2021年3月29日至2021年5月24日 | 星期一 | |||
1部 | 22:00-22:50 | |||
2部 | 22:50-23:40 | |||
2021年6月7日至今 | 星期一 | |||
1部 | 23:10-23:50 | |||
2部 | 23:50-00:30 |
参演夫妇
- 李在明 ♥ 金惠景(E01-E11)
- 于晓光 ♥ 秋瓷炫(E01-E38、E52、E100-E101)
- 金秀龙 ♥ 金珍儿(E01-E03、E07)
- 金正根 ♥ 李智爱(E03-E05、E06、E08-E10、E12)
- 姜景晙 ♥ 张伸瑛(E11-E29、E48-E55、E103、E151、E152、E160-E167)
- 郑大世 ♥ 明瑞贤(E14-E31、E34、E36-E37、E39、E42-E44)
- 崔秀宗 ♥ 夏希罗(E30-E36、E117-E126)
- 印乔镇 ♥ 苏怡贤(E31-E85、E88-E94、E96、E102、E115,E153- )
- 李茂松 ♥ 卢士燕(E39-E48、E101-E103)
- 申多恩 ♥ 林成彬(E46-E47、E49-E51、E53)
- 孙炳昊 ♥ 崔智妍(E54-E61)
- 韩高恩 ♥ 申蓉洙(E56-E80、E101-E103)
- 柳承秀 ♥ 尹慧媛(E62-E77,E182-E183)
- Rhymer ♥ 安炫牟(E78-E89、E93、E95、E97-E99)
- 崔民秀 ♥ 江珠恩(E81-E82、E88-E90、E92)
- 郑糠云 ♥ 金佑琳(E81-E84、E86-E87,E187-E188)
- 尹相铉 ♥ MayBee(E85-E113、E116、E119,E151-E153)
- 许 奎 ♥ 申东美(E91-E99、E101、E104-E107、E110)
- 赵显宰 ♥ 朴敏静(E104-E111、E113-E117、E121-E122)
- 金元中 ♥ 郭智英(E108-E111、E110)
- 康男 ♥ 李相花(E114-E143,E184-185)
- 李允智 ♥ 郑韩蔚(E123-E139、E153-E155,E183-E184)
- 朴诗恩 ♥ 陈泰贤(E129-E150、E186-E187, E254-E255、E277)
- 朴圣光 ♥ 李率伊(E144-E164、E167)
- 宋昶仪 ♥ 吴智永(
- 吴智昊 ♥ 殷BoA(
- JunJin (艺人) ♥ 柳俐藇(E165-)
- 米卡尓(保加利亚籍厨师) ♥ 朴恩熙 (E186-188,E190,E193 )
- Lee Ji-hye 李智惠 ♥ 文在莞(E192-至今 )
- 金成恩 ♥ 郑祖国 前足球员(E194- )
- 李贤伊 ♥ 洪成基
- 任昌丁 ♥ 徐夏妍(前空服员)(E239-E )
- 李先镐 Andy ♥ 车恩珠(前播音员)(E250- )
- 吴尚津 ♥ 金素英(E265-)
- 亚由美 ♥ 权基范(E269-)
节目列表
2017年
集数 | 播放日期 | 参与情侣 | 参与嘉宾 |
---|---|---|---|
1 | 2017年7月10日 | 李在明、金惠景
于晓光、秋瓷炫 金秀龙、金珍儿 |
|
2 | 2017年7月17日 | 李在明、金惠景
于晓光、秋瓷炫 金秀龙、金珍儿 |
|
3 | 2017年7月24日 | 李在明、金惠景
于晓光、秋瓷炫 金正根、李智爱 |
梁世炯 |
4 | 2017年7月31日 | 李在明、金惠景
于晓光、秋瓷炫 金正根、李智爱 |
张允瀞 |
5 | 2017年8月7日 | 李在明、金惠景
于晓光、秋瓷炫 |
徐敏贞 |
6 | 2017年8月14日 | 李在明、金惠景
于晓光、秋瓷炫 金正根、李智爱 |
白智荣 |
特辑 | 2017年8月19日 | 于晓光、秋瓷炫 | |
7 | 2017年8月21日 | 李在明、金惠景
于晓光、秋瓷炫 金秀龙、金珍儿 |
苏有珍 |
8 | 2017年8月28日 | 李在明、金惠景
于晓光、秋瓷炫 金正根、李智爱 |
金智珉、苏有珍 |
9 | 2017年9月4日 | 李在明、金惠景
于晓光、秋瓷炫 金正根、李智爱 |
申多恩 |
10 | 2017年9月11日 | 李在明、金惠景
于晓光、秋瓷炫 金正根、李智爱 |
Sunny (少女时代)、洪真英 |
11 | 2017年9月18日 | 李在明、金惠景
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
|
12 | 2017年9月25日 | 于晓光、秋瓷炫
张伸瑛、姜景晙 金正根、李智爱 |
|
13 | 2017年10月2日 | 于晓光、秋瓷炫
张伸瑛、姜景晙 |
朴娜莱 |
特辑 | 2017年10月6日 | 于晓光、秋瓷炫 | |
14 | 2017年10月9日 | 郑大世、明瑞贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
郑埻夏、藤田小百合 |
15 | 2017年10月16日 | 郑大世、明瑞贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
柳瑞真 |
16 | 2017年10月23日 | 郑大世、明瑞贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
柳瑞真 |
17 | 2017年10月30日 | 郑大世、明瑞贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
Sean |
18 | 2017年11月6日 | 郑大世、明瑞贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
金成均 |
19 | 2017年11月13日 | 郑大世、明瑞贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
李美度 |
20 | 2017年11月20日 | 郑大世、明瑞贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
Zico (Block B) |
21 | 2017年11月27日 | 郑大世、明瑞贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
苏怡贤 |
22 | 2017年12月4日 | 郑大世、明瑞贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
苏怡贤 |
23 | 2017年12月11日 | 郑大世、明瑞贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
朴真熙 |
24 | 2017年12月18日 | 郑大世、明瑞贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
朴真熙 |
25 | 2017年12月25日 | 郑大世、明瑞贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
吴智昊 |
2018年
集数 | 播放日期 | 参与情侣 | 参与嘉宾 |
---|---|---|---|
26 | 2018年1月1日 | 郑大世、明瑞贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
吴智昊 |
27 | 2018年1月8日 | 郑大世、明瑞贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
宋再临 |
28 | 2018年1月15日 | 郑大世、明瑞贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
金素英 |
29 | 2018年1月22日 | 郑大世、明瑞贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
朴诗恩 |
30 | 2018年1月29日 | 崔秀宗、夏希罗
于晓光、秋瓷炫 郑大世、明瑞贤 |
金浩英 |
31 | 2018年2月5日 | 崔秀宗、夏希罗
于晓光、秋瓷炫 印乔镇、苏怡贤 郑大世、明瑞贤 |
朴宣暎 |
32 | 2018年2月12日 | 崔秀宗、夏希罗
于晓光、秋瓷炫 印乔镇、苏怡贤 |
朴宣暎 |
33 | 2018年2月19日 | 崔秀宗、夏希罗
于晓光、秋瓷炫 印乔镇、苏怡贤 |
朴俊炯 |
34 | 2018年2月26日 | 崔秀宗、夏希罗
于晓光、秋瓷炫 郑大世、明瑞贤 |
朴俊炯 |
35 | 2018年3月5日 | 崔秀宗、夏希罗
于晓光、秋瓷炫 印乔镇、苏怡贤 |
韩智慧 |
36 | 2018年3月12日 | 崔秀宗、夏希罗
于晓光、秋瓷炫 郑大世、明瑞贤 |
韩智慧 |
37 | 2018年3月19日 | 印乔镇、苏怡贤
于晓光、秋瓷炫 郑大世、明瑞贤 |
金锺旼 |
38 | 2018年3月26日 | 印乔镇、苏怡贤
于晓光、秋瓷炫 |
金锺旼 |
39 | 2018年4月2日 | 印乔镇、苏怡贤
卢士燕、李茂松 郑大世、明瑞贤 |
李顺载 |
40 | 2018年4月9日 | 印乔镇、苏怡贤
卢士燕、李茂松 |
金峻铉 |
41 | 2018年4月16日 | 印乔镇、苏怡贤
卢士燕、李茂松 |
韩高恩 |
42 | 2018年4月23日 | 印乔镇、苏怡贤
卢士燕、李茂松 郑大世、明瑞贤 |
韩高恩 |
43 | 2018年4月30日 | 印乔镇、苏怡贤
卢士燕、李茂松 郑大世、明瑞贤 |
张英南 |
44 | 2018年5月7日 | 印乔镇、苏怡贤
卢士燕、李茂松 郑大世、明瑞贤 |
张英南 |
45 | 2018年5月14日 | 印乔镇、苏怡贤
卢士燕、李茂松 |
池相烈 |
46 | 2018年5月21日 | 印乔镇、苏怡贤
卢士燕、李茂松 申多恩、林成彬 |
朴贞雅、崔恩静 |
47 | 2018年5月28日 | 印乔镇、苏怡贤
卢士燕、李茂松 申多恩、林成彬 |
柳承秀 |
48 | 2018年6月11日 | 印乔镇、苏怡贤
卢士燕、李茂松 张伸瑛、姜景晙 |
朴正炫 |
49 | 2018年6月18日 | 印乔镇、苏怡贤
申多恩、林成彬 张伸瑛、姜景晙 |
朴正炫 |
50 | 2018年6月25日 | 印乔镇、苏怡贤
申多恩、林成彬 张伸瑛、姜景晙 |
张允珠 |
51 | 2018年7月2日 | 印乔镇、苏怡贤
申多恩、林成彬 张伸瑛、姜景晙 |
张允珠 |
52 | 2018年7月9日 | 印乔镇、苏怡贤
于晓光、秋瓷炫 张伸瑛、姜景晙 |
Haha |
53 | 2018年7月16日 | 印乔镇、苏怡贤
申多恩、林成彬 张伸瑛、姜景晙 |
Haha |
54 | 2018年7月23日 | 印乔镇、苏怡贤
张伸瑛、姜景晙 孙炳昊、崔智妍 |
赵显宰 |
55 | 2018年7月30日 | 印乔镇、苏怡贤
张伸瑛、姜景晙 孙炳昊、崔智妍 |
赵显宰 |
56 | 2018年8月6日 | 印乔镇、苏怡贤
孙炳昊、崔智妍 韩高恩、申蓉洙 |
卢士燕 |
57 | 2018年8月13日 | 印乔镇、苏怡贤
孙炳昊、崔智妍 韩高恩、申蓉洙 |
卢士燕 |
58 | 2018年8月20日 | 印乔镇、苏怡贤
孙炳昊、崔智妍 韩高恩、申蓉洙 |
李在龙 |
59 | 2018年8月27日 | 印乔镇、苏怡贤
孙炳昊、崔智妍 韩高恩、申蓉洙 |
李在龙 |
60 | 2018年9月3日 | 印乔镇、苏怡贤
孙炳昊、崔智妍 韩高恩、申蓉洙 |
朴智英 |
61 | 2018年9月10日 | 印乔镇、苏怡贤
孙炳昊、崔智妍 韩高恩、申蓉洙 |
朴智英 |
62 | 2018年9月17日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 柳承秀、尹慧媛 |
金光奎 |
63 | 2018年9月24日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 柳承秀、尹慧媛 |
金光奎 |
64 | 2018年10月1日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 柳承秀、尹慧媛 |
苏灿辉 |
65 | 2018年10月8日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 柳承秀、尹慧媛 |
郑爱妍 |
66 | 2018年10月15日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 柳承秀、尹慧媛 |
洪允和 |
67 | 2018年10月22日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 柳承秀、尹慧媛 |
梁东根 |
68 | 2018年10月29日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 柳承秀、尹慧媛 |
崔正媛 |
69 | 2018年11月5日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 柳承秀、尹慧媛 |
孙志昌 |
70 | 2018年11月12日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 柳承秀、尹慧媛 |
尹海英 |
71 | 2018年11月19日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 柳承秀、尹慧媛 |
尹海英 |
72 | 2018年11月26日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 柳承秀、尹慧媛 |
郑糠云 |
73 | 2018年12月3日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 柳承秀、尹慧媛 |
星 |
74 | 2018年12月10日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 柳承秀、尹慧媛 |
张伸瑛、印乔镇 |
75 | 2018年12月17日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 柳承秀、尹慧媛 |
张伸瑛、印乔镇 |
76 | 2018年12月24日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 柳承秀、尹慧媛 |
柳秀荣 |
2019年
集数 | 播放日期 | 参与情侣 | 参与嘉宾 |
---|---|---|---|
77 | 2019年1月7日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 柳承秀、尹慧媛 |
柳秀荣 |
78 | 2019年1月14日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 Rhymer、安炫牟 |
柳好贞 |
79 | 2019年1月21日 | 印乔镇,苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 Rhymer、安炫牟 |
柳好贞 |
80 | 2019年1月28日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 Rhymer、安炫牟 |
秋宪坤 |
81 | 2019年2月11日 | 崔民秀、江珠恩
郑糠云、金佑琳 Rhymer、安炫牟 |
印乔镇 |
82 | 2019年2月18日 | 崔民秀、江珠恩
郑糠云、金佑琳 Rhymer、安炫牟 |
印乔镇 |
83 | 2019年2月25日 | 印乔镇、苏怡贤
郑糠云、金佑琳 Rhymer、安炫牟 |
金伊娜 |
84 | 2019年3月4日 | 印乔镇、苏怡贤
郑糠云、金佑琳 Rhymer、安炫牟 |
申成佑 |
85 | 2019年3月11日 | 印乔镇、苏怡贤
尹相铉、MayBee 郑糠云、金佑琳 Rhymer、安炫牟 |
金元俊 |
86 | 2019年3月18日 | 尹相铉、MayBee
郑糠云、金佑琳 Rhymer、安炫牟 |
金元俊、李秀英 |
87 | 2019年3月25日 | 尹相铉、MayBee
郑糠云、金佑琳 Rhymer、安炫牟 |
金泰元 |
88 | 2019年4月1日 | 印乔镇、苏怡贤
尹相铉、MayBee Rhymer、安炫牟 崔民秀、江珠恩 |
江珠恩 |
89 | 2019年4月8日 | 印乔镇、苏怡贤
尹相铉、MayBee Rhymer、安炫牟 崔民秀、江珠恩 |
江珠恩 |
90 | 2019年4月15日 | 印乔镇、苏怡贤
尹相铉、MayBee Rhymer、安炫牟 崔民秀、江珠恩 |
江珠恩 |
91 | 2019年4月22日 | 印乔镇、苏怡贤
尹相铉、MayBee Rhymer、安炫牟 |
申东美 |
92 | 2019年4月29日 | 印乔镇、苏怡贤
尹相铉、MayBee Rhymer、安炫牟 崔民秀、江珠恩 |
申东美 |
93 | 2019年5月6日 | 印乔镇、苏怡贤
尹相铉、MayBee Rhymer、安炫牟 |
申东美 |
94 | 2019年5月13日 | 印乔镇、苏怡贤
尹相铉、MayBee Rhymer、安炫牟 |
申东美 |
95 | 2019年5月20日 | 印乔镇、苏怡贤
尹相铉、MayBee Rhymer、安炫牟 |
申东美 |
96 | 2019年5月27日 | 印乔镇、苏怡贤
尹相铉、MayBee Rhymer、安炫牟 |
申东美 |
97 | 2019年6月3日 | 尹相铉、MayBee
Rhymer、安炫牟 申东美、许奎 |
朴孝珠 |
98 | 2019年6月10日 | 印乔镇、苏怡贤
尹相铉、MayBee Rhymer、安炫牟 |
申东美 |
99 | 2019年6月17日 | 印乔镇、苏怡贤
尹相铉、MayBee Rhymer、安炫牟 |
申东美 |
100 | 2019年6月24日 | 印乔镇、苏怡贤
尹相铉、MayBee 申东美、许奎 |
秋瓷炫 |
101 | 2019年7月1日 | 印乔镇、苏怡贤
尹相铉、MayBee 申东美、许奎 |
秋瓷炫 |
102 | 2019年7月8日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 卢士燕、李茂松 |
|
103 | 2019年7月15日 | 印乔镇、苏怡贤
韩高恩、申蓉洙 卢士燕、李茂松 |
姜景晙 |
104 | 2019年7月22日 | 尹相铉、MayBee
赵显宰、朴敏贞 申东美、许奎 |
韩惠珍 |
105 | 2019年7月29日 | 印乔镇、苏怡贤
申东美、许奎 赵显宰、朴敏贞 尹相铉、MayBee |
韩惠珍 |
106 | 2019年8月5日 | 申东美、许奎
赵显宰、朴敏贞 尹相铉、MayBee |
金英玉、苏怡贤 |
107 | 2019年8月12日 | 尹相铉、MayBee
赵显宰、朴敏贞 申东美、许奎 |
李允智、苏怡贤 |
108 | 2019年8月19日 | 金元中、郭智英
赵显宰、朴敏贞 尹相铉、MayBee |
苏怡贤 |
109 | 2019年8月26日 | 尹相铉、MayBee
金元中、郭智英 赵显宰、朴敏贞 |
河在淑、苏怡贤 |
110 | 2019年9月2日 | 尹相铉、MayBee
金元中、郭智英 赵显宰、朴敏贞 |
申东美、许 奎、苏怡贤 |
111 | 2019年9月9日 | 尹相铉、MayBee
赵显宰、朴敏贞 金元中、郭智英 |
文晶熙、苏怡贤 |
112 | 2019年9月16日 | 尹相铉、MayBee
|
苏怡贤、赵显宰 |
113 | 2019年9月23日 | 尹相铉、MayBee
赵显宰、朴敏贞
|
苏怡贤 |
114 | 2019年9月30日 | 康男、李相花
赵显宰、朴敏贞 |
苏怡贤、尹相铉 |
115 | 2019年10月7日 | 康男、李相花
赵显宰、朴敏贞 印乔镇、苏怡贤 |
尹相铉 |
116 | 2019年10月14日 | 康男、李相花
赵显宰、朴敏贞 尹相铉、MayBee |
姜成妍 |
117 | 2019年10月21日 | 崔秀宗、夏希罗
康男、李相花 赵显宰、朴敏贞 |
金媛熙、尹相铉 |
118 | 2019年10月28日 | 崔秀宗、夏希罗
康男、李相花 |
咸妍智、赵显宰、尹相铉 |
119 | 2019年11月4日 | 崔秀宗、夏希罗
康男、李相花 尹相铉、MayBee |
赵显宰 |
120 | 2019年11月11日 | 崔秀宗、夏希罗
康男、李相花
|
赵显宰 |
121 | 2019年11月18日 | 崔秀宗、夏希罗
康男、李相花 |
赵显宰 |
122 | 2019年11月25日 | 崔秀宗、夏希罗
康男、李相花 赵显宰、朴敏贞 |
|
123 | 2019年12月2日 | 崔秀宗、夏希罗
康男、李相花 李允智、郑韩蔚 |
|
124 | 2019年12月9日 | 崔秀宗、夏希罗
康男、李相花 李允智、郑韩蔚 |
|
125 | 2019年12月16日 | 崔秀宗、夏希罗
康男、李相花 李允智、郑韩蔚 |
|
126 | 2019年12月23日 | 崔秀宗、夏希罗
康男、李相花 李允智、郑韩蔚 |
2020年
集数 | 播放日期 | 参与情侣 | 参与嘉宾 |
---|---|---|---|
127 | 2020年1月6日 | 崔秀宗、夏希罗
康男、李相花 李允智、郑韩蔚 |
|
128 | 2020年1月13日 | 崔秀宗、夏希罗
康男、李相花 李允智、郑韩蔚 |
|
129 | 2020年1月20日 | 朴诗恩、陈泰贤
康男、李相花 李允智、郑韩蔚 |
|
130 | 2020年1月27日 | 朴诗恩、陈泰贤
康男、李相花 李允智、郑韩蔚 |
|
131 | 2020年2月3日 | 朴诗恩、陈泰贤
康男、李相花 李允智、郑韩蔚 |
|
132 | 2020年2月10日 | 朴诗恩、陈泰贤
康男、李相花 李允智、郑韩蔚 |
|
收视率
以下纪录《同床异梦2 - 你是我的命运》节目收视,收视最低的集数以蓝色表示,收视最高的集数以红色表示,而空格则表示该集的收视没有相关数据。
2017年
集数 | 播出日期 | TNmS收视率[3] | AGB收视率[4][5] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 首都圈 | 全国 | 首都圈 | |||
1 | 1部 | 2017/07/10 | 4.8% | 5.5% | 6.4% | |
2部 | 5.6% | 7.0% | 8.4% | |||
2 | 1部 | 2017/07/17 | 4.8% | 4.5% | 5.6% | |
2部 | 5.8% | 5.8% | 7.0% | |||
3 | 1部 | 2017/07/24 | 5.9% | 7.2% | 8.4% | |
2部 | 6.3% | 8.2% | 9.6% | |||
4 | 1部 | 2017/07/31 | 5.6% | 9.9% | 9.6% | |
2部 | 6.0% | 8.1% | 11.6% | |||
5 | 1部 | 2017/08/07 | 5.9% | 7.7% | 9.0% | |
2部 | 6.2% | 8.6% | 10.1% | |||
6 | 1部 | 2017/08/14 | 6.2% | 8.0% | 9.5% | |
2部 | 8.0% | 9.8% | 11.6% | |||
7 | 1部 | 2017/08/21 | 6.9% | 8.4% | 9.1% | 10.9% |
2部 | 7.4% | 9.5% | 9.8% | 12.0% | ||
8 | 1部 | 2017/08/28 | 7.1% | 8.3% | 8.6% | 10.0% |
2部 | 8.1% | 9.7% | 9.5% | 11.3% | ||
9 | 1部 | 2017/09/04 | 7.2% | 7.8% | 7.9% | 8.9% |
2部 | 8.0% | 8.4% | 8.5% | 9.5% | ||
10 | 1部 | 2017/09/11 | 7.5% | 8.7% | 8.6% | 10.1% |
2部 | 7.8% | 8.6% | 8.6% | 9.8% | ||
11 | 1部 | 2017/09/18 | 7.8% | 8.4% | 7.8% | 8.4% |
2部 | 8.2% | 9.0% | 8.0% | 8.5% | ||
12 | 1部 | 2017/09/25 | 7.0% | 8.6% | 8.4% | 9.7% |
2部 | 7.7% | 9.1% | 8.7% | 10.0% | ||
13 | 1部 | 2017/10/02 | 8.0% | 7.8% | 8.4% | 9.0% |
2部 | 8.8% | 8.5% | 9.7% | 10.3% | ||
14 | 1部 | 2017/10/09 | 8.8% | 9.6% | 8.7% | 10.1% |
2部 | 9.3% | 9.9% | 9.9% | 11.1% | ||
15 | 1部 | 2017/10/16 | 7.9% | 9.0% | 8.0% | 7.4% |
2部 | 8.4% | 9.9% | 7.0% | 8.1% | ||
16 | 1部 | 2017/10/23 | 7.5% | 8.8% | 8.1% | 9.3% |
2部 | 7.8% | 9.5% | 8.9% | 10.1% | ||
17 | 1部 | 2017/10/30 | 6.3% | 7.3% | 6.8% | 7.5% |
2部 | 7.7% | 9.4% | 9.0% | 10.3% | ||
18 | 1部 | 2017/11/06 | 8.2% | 9.8% | 8.6% | 10.4% |
2部 | 8.8% | 10.4% | 8.9% | 10.7% | ||
19 | 1部 | 2017/11/13 | 8.2% | 10.1% | 9.7% | 11.4% |
2部 | 8.7% | 10.9% | 9.9% | 11.2% | ||
20 | 1部 | 2017/11/20 | 7.3% | 8.2% | 9.1% | 9.8% |
2部 | 8.3% | 9.6% | 10.1% | 11.0% | ||
21 | 1部 | 2017/11/27 | 7.7% | 7.9% | 8.8% | 9.8% |
2部 | 8.2% | 9.3% | 9.0% | 10.3% | ||
22 | 1部 | 2017/12/04 | 7.9% | 9.1% | 8.9% | 10.0% |
2部 | 8.6% | 10.3% | 9.3% | 10.5% | ||
23 | 1部 | 2017/12/11 | 7.5% | 7.7% | 9.0% | 9.9% |
2部 | 8.3% | 8.7% | 9.8% | 11.0% | ||
24 | 1部 | 2017/12/18 | 7.5% | 8.0% | 9.4% | 10.2% |
2部 | 7.0% | 8.7% | 9.1% | |||
25 | 1部 | 2017/12/25 | 7.9% | 8.5% | 9.5% | 10.9% |
2部 | 8.0% | 8.2% | 10.7% |
2018年
集数 | 播放日期 | TNmS收视率[3] | AGB收视率[4][5] | ||
---|---|---|---|---|---|
全国 | 全国 | 首都圈 | |||
26 | 1部 | 2018/01/01 | 8.2% | 10.2% | 11.3% |
2部 | 8.5% | 10.6% | 12.0% | ||
27 | 1部 | 2018/01/08 | 9.0% | 9.1% | 9.9% |
2部 | 9.9% | 10.1% | 11.0% | ||
28 | 1部 | 2018/01/15 | 7.6% | 7.8% | 9.1% |
2部 | 8.0% | 8.5% | 9.8% | ||
29 | 1部 | 2018/01/22 | 7.4% | 8.8% | 9.9% |
2部 | 7.5% | 9.9% | 11.3% | ||
30 | 1部 | 2018/01/29 | 9.1% | 11.1% | 12.9% |
2部 | 9.5% | 11.4% | 13.4% | ||
31 | 1部 | 2018/02/05 | 9.7% | 11.0% | 12.6% |
2部 | 9.8% | 11.6% | 13.0% | ||
32 | 1部 | 2018/02/12 | 9.5% | 11.0% | 12.2% |
2部 | 10.7% | 12.1% | 13.7% | ||
33 | 1部 | 2018/02/19 | 7.7% | 9.6% | 10.9% |
2部 | 9.0% | 9.8% | 11.0% | ||
34 | 1部 | 2018/02/26 | 8.9% | 9.0% | 10.1% |
2部 | 9.2% | 9.6% | 11.0% | ||
35 | 1部 | 2018/03/05 | 8.9% | 9.8% | 10.9% |
2部 | 9.2% | 9.9% | 11.0% | ||
36 | 1部 | 2018/03/12 | 7.5% | 7.8% | 8.4% |
2部 | 8.3% | 8.4% | 9.3% | ||
37 | 1部 | 2018/03/19 | 8.5% | 7.9% | 8.6% |
2部 | 7.9% | 7.5% | 8.0% | ||
38 | 1部 | 2018/03/26 | 7.6% | 9.3% | 10.7% |
2部 | 7.7% | 10.1% | 11.8% | ||
39 | 1部 | 2018/04/02 | 8.3% | 9.1% | 10.6% |
2部 | 8.9% | 10.5% | 12.4% | ||
40 | 1部 | 2018/04/09 | 8.1% | 8.7% | 9.5% |
2部 | 9.2% | 10.3% | |||
41 | 1部 | 2018/04/16 | 7.1% | 7.7% | 8.5% |
2部 | 8.1% | 9.4% | |||
42 | 1部 | 2018/04/23 | 6.5% | 7.5% | 8.4% |
2部 | 6.8% | 7.8% | 9.4% | ||
43 | 1部 | 2018/04/30 | 5.6% | 6.7% | 7.8% |
2部 | 5.7% | 6.8% | 8.0% | ||
44 | 1部 | 2018/05/07 | 6.4% | 6.2% | 7.2% |
2部 | 6.8% | 6.5% | 7.2% | ||
45 | 1部 | 2018/05/14 | 6.3% | 6.1% | 6.4% |
2部 | 5.9% | 5.7% | 7.0% | ||
46 | 1部 | 2018/05/21 | 5.6% | 6.4% | 6.6% |
2部 | 6.4% | 7.0% | 7.3% | ||
