王尉永
王尉永(1995年9月18日—) ,为台湾棒球选手,目前效力于中华职棒富邦悍将,守备位置为投手。于2018年季中选秀会中被富邦悍将以第五轮第十七顺位指名选进[1]。
王尉永 | |||
---|---|---|---|
富邦悍将 – 背号34 | |||
投手 | |||
出生: 台湾花莲县 | 1995年9月18日|||
| |||
首秀 | |||
2019年7月21日,代表富邦悍将 | |||
生涯成绩 (2024年球季止) | |||
胜投—败投 | 8-11 | ||
中继-救援 | 65-3 | ||
三振—四死 | 236-91 | ||
防御率 | 4.12 | ||
球队 | |||
|
经历
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 富邦悍将 | 25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 8 | 23.1 | 3.09 | 1.11 |
2020 | 富邦悍将 | 52 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 54 | 34 | 45.1 | 6.75 | 1.70 |
2021 | 富邦悍将 | 50 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 13 | 54 | 14 | 45.0 | 2.80 | 1.31 |
2022 | 富邦悍将 | 43 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 38 | 10 | 36.0 | 2.50 | 1.22 |
2023 | 富邦悍将 | 42 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 13 | 34.0 | 3.44 | 1.26 |
2024 | 富邦悍将 | 40 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 42 | 21 | 35.0 | 5.40 | 1.31 |
合计 | 6年 | 252 | 0 | 8 | 11 | 65 | 3 | 0 | 0 | 95 | 236 | 100 | 218.2 | 4.12 | 1.35 |
特殊事迹
参考资料及注释
- ^ 悍将再添新血 王尉永、王诗聪投打双雄加入富邦 (页面存档备份,存于互联网档案馆),TSNA,20180822
- ^ 中职/王正棠神来一棒 江国豪逃首败、王尉永获首胜 (页面存档备份,存于互联网档案馆),ETToday运动云,20190804
外部链接
- 王尉永在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员资讯和成绩在中华职棒官网(中文)