福海西站 (城际)
福海西站是一个属于珠三角城际穗深城际铁路的城际铁路车站,位于位于中华人民共和国广东省深圳市宝安区福海街道桥和路与松福大道交叉路口以北,沿松福大道呈东西走向。
位置 | 中华人民共和国 广东省深圳市宝安区福海街道 桥和路与松福大道交叉路口以北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 22°41′33.40″N 113°47′4.09″E / 22.6926111°N 113.7844694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 中国铁路广州局集团有限公司 广深铁路股份有限公司广州车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 穗深城际铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 深圳地铁12号线(福海西站) 巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 高架站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 4(站外2,站内2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 主要色: 白色 辨识色: 橙色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1组侧式月台 2个月台面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 22986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | FHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | FHX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 2008年12月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019年12月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
福海西站为路中高架三层侧式车站,整体设置于松福大道上空。
车站楼层
地上三层 (F3) |
侧式月台·开左边车门 | |
2月台 | 穗深城际铁路 往深圳机场方向(深圳机场北站) | |
穗深城际铁路 往深圳机场方向越行线 | ||
穗深城际铁路 往新塘南、广州东方向越行线 | ||
1月台 | 穗深城际铁路 往新塘南、广州东方向 (沙井西站) | |
侧式月台·开左边车门 | ||
地上二层(F2) | 站厅 | 人工票务窗口、售票机、安检、候车室 |
地面(G) | - | 出入口,松福大道 |
配线
本站北侧设有一组八字渡线。
出入口
本站共设出入口4个(A、B、C、D),均位于松福大道东、西两侧[1]。
历史
规划和建设
- 2014年底,本站随穗深城际铁路深圳段一同开工建设[2]。
运营与行政活动
接驳交通
接驳交通列表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
相关图像
-
轨道
-
出入口
-
往深圳机场方向月台
-
建设中的车站
了解更多
参考资料
- ^ 穗深城际铁路交通接驳指引发布 深圳设4座车站. 深圳新闻网. 2019-12-14.
- ^ 深圳新闻网. 穗莞深城际线年底动工17年完工 在深设4座车站. 搜狐焦点. 2014-10-24 [2018-12-09]. (原始内容存档于2019-06-11).
- ^ 穗深城际铁路将于12月15日开通运营. 中国新闻网. 2019-12-13 [2019-12-24]. (原始内容存档于2019-12-24).
- ^ 深圳福田一地升中风险!南山、宝安社区24小时封闭管理!龙岗车辆“凭证通行”. 深圳市人民政府门户网站. 2022-03-16.
- ^ “精彩福海,无毒有爱”,福海街道开展禁毒宣传活动. “南方Plus”百家号. 2023-02-02.