穆罕默德·法拉
穆罕默德·穆塔·泽马·“莫”·法拉赫爵士,CBE(英语:Sir Mohamed Muktar Jama "Mo" Farah,1983年3月23日—),原名海珊·阿卜迪·卡欣(Hussein Abdi Kahin),是出生于索马里加比雷(今属索马里兰)[2]、归化为英国公民的黑人田径运动员,擅长中长跑和长跑。他是2012年奥运会、2016年奥运会,2011、2013和2015年世锦赛,2010、2012和2014年欧洲锦标赛5000米跑步冠军,以及2012年奥运会、2016年奥运会,2013和2015年世锦赛,2010和2014年欧洲锦标赛10000米冠军[3]。除了5千米和1万米,他也参加过3000米,偶尔参加1500米的比赛。2014年在伦敦首次参与马拉松比赛[4],以2小时8分钟21秒的成绩名列第八位,创造了英格兰的纪录。2020年9月,法拉赫以21公里330米创造男子一小时跑世界纪录[5]。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | Mohamed Farah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 英国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 索马里加比雷 | 1983年3月23日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 英国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1995年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.71米(5英尺71⁄2英寸)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 58千克(128英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | Tania Nell(2010年结婚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 英国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 标枪、短跑、中长跑、长跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | Alberto Salazar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共和联邦运动会 决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2020年9月5日 |
他是1500米、1万米、半程马拉松和2公里的欧洲纪录保持者,3000米室内和5000米的英国纪录保持者,5000米室内的欧洲纪录保持者,以及2英里室内的世界纪录保持者。[6]在2017年1月1日公布的元旦授勋名单中,获英女王伊丽莎白二世册封为下级勋位爵士。
国际大型运动赛会
年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 世界越野锦标赛 | 葡萄牙Vilamoura | 第25名 | Junior Race | 24分37秒 |
2000 | 世界越野锦标赛 | 葡萄牙Vilamoura | 第12名 | Junior Race Team | 216 |
2000 | 世界青年田径锦标赛 | 智利圣地亚哥 | 第10名 | 5000米 | 14分12.21秒 |
2000 | 欧洲越野锦标赛 | 瑞典马尔摩 | 第7名 | Junior | 19分12秒 |
2000 | 欧洲越野锦标赛 | 瑞典马尔摩 | 银牌 | Junior Team | 25 |
2001 | 世界越野锦标赛 | 比利时奥斯坦德 | 第59名 | Junior Race | 28分06秒 |
2001 | 世界越野锦标赛 | 比利时奥斯坦德 | 第15名 | Junior Race Team | 332 |
2001 | 欧洲青年田径锦标赛 | 意大利格洛瑟托 | 金牌 | 5000米 | 14分09.91秒 |
2001 | 欧洲越野锦标赛 | 瑞士土恩 | 银牌 | Junior | 19分38秒 |
2001 | 欧洲越野锦标赛 | 瑞士土恩 | 金牌 | Junior Team | 54 |
2002 | 欧洲越野锦标赛 | 克罗地亚Medulin | 第30名 | Junior | 19分25秒 |
2002 | 欧洲越野锦标赛 | 克罗地亚Medulin | 第8名 | Junior Team | 119 |
2003 | 世界越野锦标赛 | 瑞士洛桑 | 第74名 | Short Race | 12分13秒 |
2003 | 欧洲田径U23锦标赛 | 波兰比德哥什奇 | 银牌 | 5000米 | 13分58.88秒 |
2004 | 欧洲越野锦标赛 | 德国赫陵斯道夫 | 第15名 | Individual | 28分26秒 |
2004 | 欧洲越野锦标赛 | 德国赫陵斯道夫 | 铜牌 | Team | 63 |
2005 | 欧洲室内田径锦标赛 | 西班牙马德里 | 第6名 | 3000米 | 7分54.08秒(Season Best) |
2005 | 世界越野锦标赛 | 法国St-Etienne | 第37名 | Long Race | 37分50秒 |
2005 | 世界越野锦标赛 | 法国St-Etienne | 第17名 | Long Race Team | 308 |
2005 | European Athletics Cup Super League | 意大利弗罗伦斯 | 银牌 | 3000米 | 8分17.28秒 |
2005 | 欧洲U23田径锦标赛 | 德国艾福特 | 银牌 | 5000米 | 14分10.96秒 |
2005 | DécaNation | 法国巴黎 | 第7名 | 1500米 | 3分50.31秒 |
2005 | 欧洲越野锦标赛 | 荷兰提尔堡 | 第21名 | Individual | 27分57秒 |
2006 | Commonwealth Games | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 第9名 | 5000米 | 13分40.53秒 |
2006 | 世界越野锦标赛 | 日本福冈县 | 第40名 | Short Race | 11分27秒 |
2006 | 世界越野锦标赛 | 日本福冈县 | 第14名 | Short Race Team | 253 |
2006 | European Athletics Cup Super League | 西班牙马拉加 | 银牌 | 3000米 | 8分27.91秒 |
2006 | 欧洲田径锦标赛 | 瑞典哥特堡 | 银牌 | 5000米 | 13分44.79秒 |
2006 | World Athletics Final | 德国斯图加特 | 第12名 | 3000米 | 8分00.60秒 |
2006 | 欧洲越野锦标赛 | 意大利米兰 | 金牌 | 27分56秒 | |
2007 | 世界越野锦标赛 | 肯尼亚蒙巴沙 | 第11名 | Senior Race | 37分31秒 |
2007 | 世界越野锦标赛 | 肯尼亚蒙巴沙 | 第8名 | Senior Race Team | 380 |
2007 | 世界田径锦标赛 | 日本大阪府大阪市 | 第6名 | 5000米 | 13分47.54秒 |
2007 | World Athletics Final | 德国斯图加特 | 铜牌 | 3000米 | 7分49.89秒 |
2007 | World Athletics Final | 德国斯图加特 | 第7名 | 5000米 | 13分41.61秒 |
2008 | 世界室内田径锦标赛 | 西班牙巴伦西亚 | 第6名 | 3000米 | 7分55.08秒 |
2008 | European Athletics Cup Super League | 法国安锡 | 金牌 | 5000米 | 13分44.07秒 |
2008 | 夏季奥林匹克运动会 | 中国北京市 | 6h2 | 5000米 | 13分50.95秒 |
2008 | World Athletics Final | 德国斯图加特 | 第9名 | 3000米 | 8分05.97秒 |
2008 | 欧洲越野锦标赛 | 比利时布鲁塞尔 | 银牌 | 30分57秒 | |
2009 | 欧洲室内田径锦标赛 | 意大利杜林 | 金牌 | 3000米 | 7分40.17秒 |
2009 | European Athletics Cup Super League | 葡萄牙雷里亚 | 金牌 | 5000米 | 13分43.01秒 |
2009 | 世界田径锦标赛 | 德国柏林 | 第7名 | 5000米 | 13分19.69秒 |
2009 | 欧洲越野锦标赛 | 爱尔兰都柏林 | 银牌 | 31分02秒 | |
2010 | 世界越野锦标赛 | 波兰比德哥什奇 | 第20名 | Senior Race | 34分09秒 |
2010 | 世界越野锦标赛 | 波兰比德哥什奇 | 第13名 | Senior Race Team | 229 |
2010 | European 10000m Challenge | 法国马赛 | 金牌 | 10000米 | 27分28.86秒(Season Best) |
2010 | European Athletics Cup Super League | 挪威卑尔根 | 金牌 | 5000米 | 13分46.93秒 |
2010 | 欧洲田径锦标赛 | 西班牙加泰罗尼亚巴塞罗那 | 金牌 | 10000米 | 28分24.99秒 |
2010 | 欧洲田径锦标赛 | 西班牙加泰罗尼亚巴塞罗那 | 金牌 | 5000米 | 13分31.18秒 |
2011 | 欧洲室内田径锦标赛 | 法国巴黎 | 金牌 | 3000米 | 7分53.00秒 |
2011 | 世界田径锦标赛 | 韩国大邱广域市 | 银牌 | 10000米 | 27分14.07秒 |
2011 | 世界田径锦标赛 | 韩国大邱广域市 | 金牌 | 5000米 | 13分23.36秒 |
2012 | 世界室内田径锦标赛 | 土耳其伊斯坦布尔 | 第4名 | 3000米 | 7分41.79秒(Season Best) |
2012 | 欧洲田径锦标赛 | 芬兰赫尔辛基 | 金牌 | 5000米 | 13分29.91秒 |
2012 | 夏季奥林匹克运动会 | 英国 英格兰伦敦 | 金牌 | 10000米 | 27分30.42秒(Season Best) |
2012 | 夏季奥林匹克运动会 | 英国 英格兰伦敦 | 金牌 | 5000米 | 13分41.66秒 |
2013 | European Athletics Cup Super League | 英国 英格兰盖兹赫德 | 金牌 | 5000米 | 14分10.00秒 |
2013 | 世界田径锦标赛 | 俄罗斯莫斯科 | 金牌 | 10000米 | 27分21.71秒(Season Best) |
2013 | 世界田径锦标赛 | 俄罗斯莫斯科 | 金牌 | 5000米 | 13分26.98秒 |
2014 | 欧洲田径锦标赛 | 瑞士苏黎世 | 金牌 | 10000米 | 28分08.11秒 |
2014 | 欧洲田径锦标赛 | 瑞士苏黎世 | 金牌 | 5000米 | 14分05.82秒 |
2015 | 世界田径锦标赛 | 中国北京市 | 金牌 | 10000米 | 27分01.13秒 |
2015 | 世界田径锦标赛 | 中国北京市 | 金牌 | 5000米 | 13分50.38秒 |
2016 | 世界半程马拉松锦标赛 | 英国 威尔士加地夫 | 铜牌 | 半程马拉松 | 59分59秒(Season Best) |
2016 | 世界半程马拉松锦标赛 | 英国 威尔士加地夫 | 第4名 | Team | 3小时07分00秒 |
2016 | 夏季奥林匹克运动会 | 巴西里约热内卢 | 金牌 | 10000米 | 27分05.17秒 |
2016 | 夏季奥林匹克运动会 | 巴西里约热内卢 | 金牌 | 5000米 | 13分03.30秒 |
2017 | 世界田径锦标赛 | 英国 英格兰伦敦 | 金牌 | 10000米 | 26分49.51秒(Season Best) |
2017 | 世界田径锦标赛 | 英国 英格兰伦敦 | 银牌 | 5000米 | 13分33.22秒 |
2021 | European 10000m Challenge | 英国 英格兰伯明翰 | 第8名 | 10000米 | 27分50.64秒 |
早年生活
穆罕默德·法拉出生于索马里加比雷(今属索马里兰)。他四岁时父亲死于内战,而且其从小就不在母亲身边。[7]他小时候曾定居于摩加迪沙。[8]九岁时,他被非法拐卖到英国,而且被人起了个名字,叫作“穆罕默德·法拉赫”,当时他是英国一户人家的佣人。2000年7月,穆罕默德·法拉获得了英国公民身份。[2]
他直到11或12岁时才被允许上学[9]。很快他的运动天赋被体育老师艾伦·沃特金森(Alan Watkinson)发现。[9]当时穆罕默德·法拉的梦想是长大成为一名汽车修理工或者成为阿森纳足球俱乐部的一名球员。[10][11]
参考资料
- ^ 运动员信息 - 第29届奥林匹克运动会网站. web.archive.org. 中国北京市: 第29届奥林匹克运动会组织委员会. 2008-09-29 [2022-09-09]. 原始内容存档于2008-09-29 (中文(中国大陆)).
- ^ 2.0 2.1 Nagesh, Ashitha. Sir Mo Farah reveals he was trafficked to the UK as a child. BBC News. 2022-07-11 [2022-07-12]. (原始内容存档于2022-07-12).
- ^ Morrison, Jonathan. Mo Farah wins 10,000 metres and fourth world title. The Times. 10 August 2013 [10 August 2013]. (原始内容存档于2015-07-17).
- ^ Mo Farah: Breaking marathon world record excites me. [2015-08-23]. (原始内容存档于2013-12-12).
- ^ 钻石联赛布鲁塞尔站:法拉赫领衔狂破三项长跑世界纪录. [2020-09-12]. (原始内容存档于2020-09-06).
- ^ Mo Farah breaks indoor two-mile world record in Birmingham. BBC. [22 February 2015]. (原始内容存档于2015-09-13).
- ^ Mo Farah: I was trafficked into UK with someone else's name. RTE News. 11 July 2022 [12 July 2022]. (原始内容存档于2022-08-16).
- ^ Burke, Jason. A moment of mounting chaos: the Somalia of Mo Farah’s childhood. the Guardian. 2022-07-12 [2022-07-15]. (原始内容存档于2022-10-31) (英语).
- ^ 9.0 9.1 Fanin, Isaac. Farah stars, with support. BBC体育. 26 July 2007 [23 June 2008]. (原始内容存档于2017-08-19).
- ^ Greenstreet, Rosanna. Mo Farah: 'My worst trait? Being ruthless'. The Guardian. 27 April 2019 [27 April 2019]. ISSN 0261-3077. (原始内容存档于2022-11-29).
- ^ Bailey, Mark. Mo Farah: 'My secret skill is making animal noises'. The Observer. 21 December 2013 [13 August 2014]. (原始内容存档于2022-10-15).