2010年蒙特卡洛大师赛单打比赛
2010年蒙特卡洛大师赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卫冕者 : | 拉斐尔·纳达尔 | |||||||||
冠军 | 拉斐尔·纳达尔 | |||||||||
亚军 | 费尔南多·沃达斯科 | |||||||||
决赛比分 | 6-3, 6-2 | |||||||||
比赛项目 | ||||||||||
单打 | 双打 |
拉斐尔·纳达尔是上届冠军。
种子球手
晋级表
说明
决赛
半準决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
1 | 乔科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
纳尔班迪安 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 乔科维奇 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 沃达斯科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 沃达斯科 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
6 | 沃达斯科 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 纳达尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | 费雷尔 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
科尔施赖伯 | 5 | 61 | |||||||||||||||||
11 | 费雷尔 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 纳达尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | 费雷罗 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 纳达尔 | 6 | 6 |
上线
第一部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 半準决赛 | ||||||||||||||||||||||
1 | 乔科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
塞拉 | 7 | 3 | 6 | 塞拉 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
S Robert | 66 | 6 | 4 | 1 | 乔科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
古尔比斯 | 6 | 6 | 13 | 瓦夫林卡 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
丘迪内利 | 3 | 2 | 古尔比斯 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
哈内斯库 | 2 | 4 | 13 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 | 1 | 乔科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 罗布雷多 | 6 | 6 | 纳尔班迪安 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
H Zeballos | 3 | 3 | 12 | 罗布雷多 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
特罗伊茨基 | 4 | 6 | 6 | 特罗伊茨基 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
古博特 | 6 | 2 | 2 | 12 | 罗布雷多 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
纳尔班迪安 | 6 | 6 | 纳尔班迪安 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
贝克 | 3 | 1 | 纳尔班迪安 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | 尤日尼 | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
第二部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 半準决赛 | ||||||||||||||||||||||
4 | 西里奇 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
安德烈耶夫 | 6 | 6 | 安德烈耶夫 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | 博莱利 | 3 | 4 | 4 | 西里奇 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
O 罗库斯 | 63 | r | 蒙塔涅斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
塞皮 | 7 | 塞皮 | 61 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 6 | 6 | 蒙塔涅斯 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | 巴格达蒂斯 | 4 | 2 | 蒙塔涅斯 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
10 | 伯蒂奇 | 6 | 6 | 6 | 沃达斯科 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
洛佩斯 | 3 | 1 | 10 | 伯蒂奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | D Gimeno-Traver | 2 | 6 | 2 | WC | 加斯奎特 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
WC | 加斯奎特 | 6 | 4 | 6 | 10 | 伯蒂奇 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
贝内托 | 6 | 5 | 6 | 6 | 沃达斯科 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 多尔戈波洛夫 | 4 | 7 | 2 | 贝内托 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 沃达斯科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
下线
第三部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 半準决赛 | ||||||||||||||||||||||
8 | 柳比契奇 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
福尼尼 | 3 | 3 | 洛德拉 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
洛德拉 | 6 | 6 | 8 | 柳比契奇 | 0 | 64 | |||||||||||||||||||
夏尔迪 | 2 | 62 | 11 | 费雷尔 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | 戈卢别夫 | 6 | 7 | Q | 戈卢别夫 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | 卢扎克 | 2 | 4 | 11 | 费雷尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 费雷尔 | 6 | 6 | 11 | 费雷尔 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | 梅尔泽 | 6 | 6 | 科尔施赖伯 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||
马蒂厄 | 3 | 2 | 15 | 梅尔泽 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
加西亚·洛佩斯 | 3 | 6 | 2 | 普兹斯内尔 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
普兹斯内尔 | 6 | 2 | 6 | 普兹斯内尔 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
贝鲁奇 | 6 | 3 | 6 | 科尔施赖伯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
科尔施赖伯 | 2 | 6 | 7 | 科尔施赖伯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3/WC | 穆雷 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 半準决赛 | ||||||||||||||||||||||
5 | 特松加 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
阿尔玛格罗 | 3 | 7 | 6 | 阿尔玛格罗 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
S Greul | 6 | 5 | 2 | 5 | 特松加 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
WC | B Tomic | 4 | 2 | 9 | 费雷罗 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
贝克尔 | 6 | 6 | 贝克尔 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | M Granollers | 0 | 3 | 9 | 费雷罗 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 费雷罗 | 6 | 6 | 9 | 费雷罗 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | 摩纳哥 | 7 | 7 | 2 | 纳达尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 涅米宁 | 5 | 5 | 14 | 摩纳哥 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
贝雷尔 | 6 | 6 | 贝雷尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
科罗廖夫 | 1 | 4 | 贝雷尔 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | 德·巴克 | 6 | 7 | 2 | 纳达尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E Schwank | 3 | 5 | Q | 德·巴克 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | 纳达尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||