K561/562次列车
K561/562次列车是中国铁路运行于黑龙江牡丹江至辽宁大连之间的特快旅客列车,自1950年1月1日起开行,由哈尔滨铁路局牡丹江客运段担当客运任务。列车使用25G型客车,沿滨绥铁路、京哈铁路和沈大铁路运行,全程1315千米,途经黑龙江、吉林和辽宁三省。其中大连站至牡丹江站运行18小时5分,使用车次为K561次;牡丹江站至大连站运行18小时48分,使用车次为K562次。
K561/562次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 1950年1月1日 |
所属铁路局 | 哈尔滨铁路局 |
担当客运段 | 牡丹江客运段 |
当前车次 | K561/562次 |
曾用车次 | 21/22次、53/54次、61/62次 45/46次、91/92次、163/164次 71/72次、159/160次、253/254次 353/354次、453/454次 413/414次、208/207次 61/62次、161/162次、K161/162次、T261/262次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 牡丹江站 ↔ 大连站 |
主要停站 | 哈尔滨站、长春站、四平站 沈阳北站、沈阳站、鞍山站 |
运行时间 | 18小时5分(K561次) 18小时48分(K562次) |
发车时间 | 牡丹江站:13:18 大连站:20:20 |
终到时间 | 大连站:次日08:06 牡丹江站:次日14:25 |
途经线路 | 滨绥铁路、京哈铁路、沈大铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
历史
T261/262次列车的前身是哈尔滨至大连的21/22次快速列车,于1950年1月1日开行,同年4月25日纳入运行图,当时由大连列车段负责客运任务。[1]由1950年至1996年间,该列车被多次更改车次。1997年4月1日,中国铁路实行第一次大提速,大连至哈尔滨的61/62次列车更改车次为161/162次。2000年10月21日,中国铁路实行第三次大提速,161/162次列车更改车次为K161/162次。其后列车于2001年10月21日的第四次大提速中升级为特快列车,车次改为T261/262次。
2004年6月16日,T261/262次列车由沈阳铁路局改为哈尔滨铁路局担当。
2015年8月31日至10月10日,T261/262次列车临时延长至牡丹江站始发终到。[2]2016年1月10日,T261/262次列车正式改为牡丹江站始发终到。[3][4]
2019年1月5日,T261/262次列车延长至鸡西站始发终到。[5]2021年10月11日缩回牡丹江站始发终到[6]。
2024年1月10日,T261/262次列车降级为K561/562次列车。[7]
列车编组
现行编组(2024年)
K561/562次列车使用配属于哈尔滨铁路局三棵树车辆段的中国铁路25G型客车,执行交路为:牡丹江开K562次至大连→大连开K561次至牡丹江→牡丹江开K1452/1449次列车至烟台→烟台开K1450/1451次列车至牡丹江。
历史编组(2019年)
T261/262次列车使用配属于哈尔滨铁路局三棵树车辆段的中国铁路25K型客车,列车满编采取17辆编组,其中硬卧车11辆、硬座车3辆,空调发电车、软卧车和餐车各1辆。由于鸡西站不具备车体整备能力,因此列车车体与牡丹江至鸡西的K7261/7262次列车共同套用,具体执行为:牡丹江开K7261次至鸡西→鸡西开T262次至大连→大连开T261次至鸡西→鸡西开K7262次至牡丹江。
车厢编号 | 1 | 2-12 | 13 | 14 | 15-17 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | KD25K 空调发电车 |
YW25K 硬卧车 |
RW25K 软卧车 |
CA25K 餐车 |
YZ25K 硬座车 |
机车交路
车站区段 | 牡丹江 ↔ 大连 |
---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3D型电力机车 哈局牡段 牡丹江司机 |
时刻表
现行时刻
- 数据截至2024年1月10日。
K562次 | 停靠站 | K561次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
0 | 当天 | — | 13:18 | 牡丹江 | 14:25 | — | 第二天 | 1315 |
22 | 当天 | 13:39 | 13:41 | 海林 | 13:55 | 13:57 | 第二天 | 1293 |
83 | 当天 | 14:34 | 14:36 | 横道河子 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
143 | 当天 | 15:30 | 15:32 | 亚布力 | 12:09 | 12:11 | 第二天 | 1172 |
163 | 当天 | 15:49 | 15:51 | 苇河 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
194 | 当天 | 16:18 | 16:20 | 一面坡 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
214 | 当天 | 16:38 | 16:41 | 尚志 | 11:14 | 11:16 | 第二天 | 1101 |
314 | 当天 | 18:00 | 18:07 | 阿城 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
369 | 当天 | 18:58 | 19:14 | 哈尔滨 | 09:09 | 09:18 | 第二天 | 946 |
— | 当天 | ↓ | ↓ | 双城堡 | 08:23 | 08:26 | 第二天 | 895 |
— | 当天 | ↓ | ↓ | 兰棱 | 08:06 | 08:08 | 第二天 | 874 |
453 | 当天 | 20:13 | 20:16 | 蔡家沟 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
— | 当天 | ↓ | ↓ | 扶余 | 07:39 | 07:42 | 第二天 | 844 |
— | 当天 | ↓ | ↓ | 陶赖昭 | 07:16 | 07:19 | 第二天 | 823 |
534 | 当天 | 21:20 | 21:22 | 德惠 | 06:43 | 06:46 | 第二天 | 781 |
615 | 当天 | 22:21 | 22:39 | 长春 | 05:46 | 05:56 | 第二天 | 700 |
730 | 当天 | 23:59 | 00:02 | 四平 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
915 | 第二天 | 02:47 | 02:55 | 沈阳北 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
918 | 第二天 | 03:02 | 03:15 | 沈阳 | 01:09 | 01:24 | 第二天 | 397 |
1007 | 第二天 | 04:13 | 04:16 | 鞍山 | 00:01 | 00:05 | 第二天 | 308 |
1136 | 第二天 | 05:43 | 05:46 | 熊岳城 | ↑ | ↑ | 当天 | |
1210 | 第二天 | 06:36 | 06:39 | 瓦房店 | 21:41 | 21:45 | 当天 | 105 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 金州 | 20:45 | 20:49 | 当天 | 33 |
1315 | 第二天 | 08:06 | — | 大连 | — | 20:20 | 当天 | 0 |
历史时刻
T262次 | 停靠站 | T261次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
0 | 当天 | — | 13:47 | 鸡西 | 10:35 | — | 第二天 | 1509 |
84 | 当天 | 15:01 | 15:05 | 林口 | 09:17 | 09:20 | 第二天 | 1425 |
194 | 当天 | 16:43 | 17:06 | 牡丹江 | 07:17 | 07:41 | 第二天 | 1315 |
— | 当天 | ↓ | ↓ | 海林 | 06:47 | 06:50 | 第二天 | 1293 |
— | 当天 | ↓ | ↓ | 山市 | 06:15 | 06:17 | 第二天 | 1264 |
— | 当天 | ↓ | ↓ | 亚布力 | 05:00 | 05:03 | 第二天 | 1172 |
408 | 当天 | 19:41 | 19:43 | 尚志 | 04:08 | 04:10 | 第二天 | 1101 |
563 | 当天 | 21:42 | 21:57 | 哈尔滨 | 02:11 | 02:22 | 第二天 | 946 |
— | 当天 | ↓ | ↓ | 长春 | 23:48 | 23:56 | 当天 | 700 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 四平 | 22:43 | 22:45 | 当天 | 585 |
1112 | 第二天 | 02:55 | 03:14 | 沈阳 | 20:54 | 21:02 | 当天 | 397 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 辽阳 | 20:05 | 20:07 | 当天 | 333 |
1201 | 第二天 | 04:08 | 04:11 | 鞍山 | 19:45 | 19:48 | 当天 | 308 |
1269 | 第二天 | 04:57 | 05:00 | 大石桥 | ↑ | ↑ | 当天 | — |
1404 | 第二天 | 06:19 | 06:22 | 瓦房店 | 17:36 | 17:40 | 当天 | 105 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 普兰店 | 17:14 | 17:17 | 当天 | 78 |
1476 | 第二天 | 07:06 | 07:09 | 金州 | 16:39 | 16:42 | 当天 | 33 |
1509 | 第二天 | 07:42 | — | 大连 | — | 16:14 | 当天 | 0 |
T262次 | 停靠站 | T261次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
0 | 当天 | — | 16:17 | 牡丹江 | 07:43 | — | 第二天 | 1315 |
— | 当天 | ↓ | ↓ | 海林 | 07:14 | 07:16 | 第二天 | 1293 |
— | 当天 | ↓ | ↓ | 山市 | 06:43 | 06:45 | 第二天 | 1264 |
143 | 当天 | 18:00 | 18:03 | 亚布力 | 05:22 | 05:25 | 第二天 | 1172 |
163 | 当天 | 18:19 | 18:21 | 苇河 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
194 | 当天 | 18:44 | 18:46 | 一面坡 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
214 | 当天 | 19:01 | 19:03 | 尚志 | 04:33 | 04:35 | 第二天 | 1101 |
314 | 当天 | 20:22 | 20:24 | 阿城 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
360 | 当天 | 21:02 | 21:36 | 哈尔滨东 | 02:32 | 03:02 | 第二天 | 955 |
— | 当天 | ↓ | ↓ | 长春 | 23:48 | 23:56 | 当天 | 700 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 四平 | 22:43 | 22:45 | 当天 | 585 |
918 | 第二天 | 02:55 | 03:14 | 沈阳 | 20:54 | 21:02 | 当天 | 397 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 辽阳 | 20:05 | 20:07 | 当天 | 333 |
1007 | 第二天 | 04:08 | 04:11 | 鞍山 | 19:45 | 19:48 | 当天 | 308 |
1075 | 第二天 | 04:57 | 05:00 | 大石桥 | ↑ | ↑ | 当天 | — |
1210 | 第二天 | 06:19 | 06:22 | 瓦房店 | 17:36 | 17:40 | 当天 | 105 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 普兰店 | 17:14 | 17:17 | 当天 | 78 |
1282 | 第二天 | 07:06 | 07:09 | 金州 | 16:39 | 16:42 | 当天 | 33 |
1315 | 第二天 | 07:42 | — | 大连 | — | 16:14 | 当天 | 0 |
参见
注释
- ^ T262/T261次 列车档案. [2013-11-23]. (原始内容存档于2015-02-24).
- ^ T262/1次列车延长到站. 新华网. 2015-08-25 [2018-10-02]. (原始内容存档于2018-10-02).
- ^ 10日起哈尔滨铁路局实行新旅客列车运行图 增开多次列车. 生活报. 2016-01-10 [2018-10-02]. (原始内容存档于2018-10-02).
- ^ 大连火车站新增多趟旅客列车. 人民网(北京). 2015-11-16 [2019-01-07]. (原始内容存档于2019-01-07).
- ^ 哈尔滨铁路局2016年1月10日起实行新列车运行图. 搜狐. 2018-12-31 [2018年10月2日]. (原始内容存档于2018年10月2日).
- ^ 11日起,列车开行新变化!. 大连发布. 2021-10-10 [2023-11-01]. (原始内容存档于2023-11-01).
- ^ 【关注】1月10日起,沈阳站这些列车有新变化!_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper. www.thepaper.cn. [2024-01-19]. (原始内容存档于2024-01-12).