模板:2013–14年欧洲冠军联赛分组赛积分榜
- A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | MU | LEV | SHA | RSO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 14 | 晋级淘汰赛 | — | 4–2 | 1–0 | 1–0 | |
2 | 利华古逊 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | −1 | 10 | 0–5 | — | 4–0 | 2–1 | ||
3 | 萨克达 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | 转战欧霸杯 | 1–1 | 0–0 | — | 4–0 | |
4 | 皇家苏斯达 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | −9 | 1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | — |
资料来源:UEFA
- B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | RM | GAL | JUV | FCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 16 | 晋级淘汰赛 | — | 4–1 | 2–1 | 4–0 | |
2 | 加拉塔沙雷 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | −6 | 7 | 1–6 | — | 1–0 | 3–1 | ||
3 | 尤文图斯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | 转战欧霸杯 | 2–2 | 2–2 | — | 3–1 | |
4 | 哥本哈根 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | −9 | 4 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | — |
资料来源:UEFA
- C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | PSG | OLY | BEN | AND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳门 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 | 晋级淘汰赛 | — | 2–1 | 3–0 | 1–1 | |
2 | 奥林比亚高斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | 1–4 | — | 1–0 | 3–1 | ||
3 | 宾菲加 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 转战欧霸杯 | 2–1 | 1–1 | — | 2–0 | |
4 | 安德列治 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | −13 | 1 | 0–5 | 0–3 | 2–3 | — |
资料来源:UEFA
- D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | BAY | MC | PLZ | CSK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 15 | 晋级淘汰赛 | — | 2–3 | 5–0 | 3–0 | |
2 | 曼城 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | +8 | 15 | 1–3 | — | 4–2 | 5–2 | ||
3 | 柏辛域陀尼亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | −11 | 3 | 转战欧霸杯 | 0–1 | 0–3 | — | 2–1 | |
4 | 莫斯科中央陆军 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | −9 | 3 | 1–3 | 1–2 | 3–2 | — |
资料来源:UEFA
- E组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | CHE | SCH | BAS | STE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 车路士 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 12 | 晋级淘汰赛 | — | 3–0 | 1–2 | 1–0 | |
2 | 史浩克零四 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0–3 | — | 2–0 | 3–0 | ||
3 | 巴素利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 8 | 转战欧霸杯 | 1–0 | 0–1 | — | 1–1 | |
4 | 布加勒斯特星队 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | −8 | 3 | 0–4 | 0–0 | 1–1 | — |
资料来源:UEFA
- F组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | DOR | ARS | NAP | MAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多蒙特 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 12 | 晋级淘汰赛 | — | 0–1 | 3–1 | 3–0 | |
2 | 阿仙奴 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | 1–2 | — | 2–0 | 2–0 | ||
3 | 拿玻里 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 | 转战欧霸杯 | 2–1 | 2–0 | — | 3–2 | |
4 | 马赛 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | −9 | 0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | — |
资料来源:UEFA
- G组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | ATL | ZEN | POR | AUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马德里体育会 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 16 | 晋级淘汰赛 | — | 3–1 | 2–0 | 4–0 | |
2 | 辛尼特 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | −4 | 6 | 1–1 | — | 1–1 | 0–0 | ||
3 | 波图 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | −3 | 5 | 转战欧霸杯 | 1–2 | 0–1 | — | 1–1 | |
4 | 奥地利维也纳 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 5 | 0–3 | 4–1 | 0–1 | — |
资料来源:UEFA
- H组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | BAR | MIL | AJA | CEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 | 晋级淘汰赛 | — | 3–1 | 4–0 | 6–1 | |
2 | AC米兰 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | 1–1 | — | 0–0 | 2–0 | ||
3 | 阿积士 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | −3 | 8 | 转战欧霸杯 | 2–1 | 1–1 | — | 1–0 | |
4 | 些路迪 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | −11 | 3 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | — |
资料来源:UEFA