古斯塔沃·馬托薩斯
乌拉圭足球教练
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2024年8月2日) |
古斯塔沃·馬托薩斯(1967年5月25日—),烏拉圭足球教練、已退役足球運動員,司職中場,目前執教聖路易斯競技,曾效力於天津泰達。他曾隨國家隊獲得1987年美洲杯冠軍。
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Gustavo Cristian Matosas Paidón | ||
出生日期 | 1967年5月27日 | ||
出生地點 | 阿根廷,布宜諾斯艾利斯 | ||
身高 | 1.80公尺(5英尺11英寸) | ||
位置 | 中場 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
1985–1988 | 佩納羅爾 | - | (-) |
1989–1990 | 馬拉加 | 45 | (4) |
1991–1992 | 聖洛倫索 | 40 | (3) |
1992 | 競賽 | 12 | (1) |
1993–1994 | 聖保羅 | 5 | (2) |
1993–1994 | 萊里達體育俱樂部 | 17 | (2) |
1994–1995 | 巴拉多利德 | 15 | (1) |
1996 | 巴拉納競技 | - | (-) |
1997 | 戈亞斯 | 14 | (0) |
1999–2000 | 天津泰達 | 49 | (2) |
2001 | 埃爾坦基希思利 | - | (-) |
2001 | 克雷塔羅 | 6 | (0) |
國家代表隊 | |||
1987–1992 | 烏拉圭 | 7 | (1) |
執教球隊 | |||
2002–2003 | C.S.D. Villa Española | ||
2004 | Plaza Colonia | ||
2005 | 蘭普拉青年 | ||
2006–2007 | 多瑙河 | ||
2007–2008 | 佩納羅爾 | ||
2008–2009 | 貝拉維斯塔 | ||
2009–2010 | 聖馬丁大學 | ||
2010–2011 | 多瑙河 | ||
2011 | 克雷塔羅 | ||
2012–2014 | 萊昂 | ||
2014–2015 | 美洲 | ||
2015 | 阿特拉斯 | ||
2016 | 希拉爾 | ||
2017 | 波特諾山丘 | ||
2017 | 拉普拉塔大學生 | ||
2018–2019 | 哥斯大黎加 | ||
2019 | 聖路易斯競技 | ||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
執教統計
最後更新:2019年6月29日
球隊 | 國家 | 就職 | 離職 | 勝率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | % | ||||
C.S.D. Villa Española | 烏拉圭 | 2002年9月14日 | 2003年5月15日 | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 26.67% |
Plaza Colonia | 2004年1月 | 2005年5月 | 51 | 5 | 21 | 25 | 36 | 23.53% | |
蘭普拉青年 | 2005年5月19日 | 2005年12月 | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 50.00% | |
多瑙河 | 2005年12月26日 | 2007年5月 | 49 | 30 | 7 | 12 | 97 | 65.99% | |
佩納羅爾 | 2007年6月29日 | 2008年3月10日 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 42.11% | |
貝拉維斯塔 | 2009年1月12日 | 2009年5月11日 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 36.36% | |
聖馬丁大學 | 秘魯 | 2009年9月4日 | 2009年12月23日 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 52.38% |
多瑙河 | 烏拉圭 | 2010年5月13日 | 2010年12月5日 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 57.78% |
克雷塔羅 | 墨西哥 | 2010年11月23日 | 2011年8月15日 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 34.85% |
萊昂 | 2011年9月20日 | 2014年11月24日 | 148 | 66 | 44 | 38 | 242 | 54.50% | |
美洲 | 2014年12月17日 | 2015年5月19日 | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 56.00% | |
阿特拉斯 | 2015年5月30日 | 2015年11月2日 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 44.93% | |
希拉爾 | 沙烏地阿拉伯 | 2016年6月12日 | 2016年9月22日 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 66.67% |
波特諾山丘 | 巴拉圭 | 2017年3月25日 | 2017年6月15日 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 59.52% |
拉普拉塔大學生 | 阿根廷 | 2017年6月19日 | 2017年9月19日 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 47.62% |
哥斯大黎加 | 哥斯大黎加 | 2018年10月9日 | 2019年9月5日 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 41.67% |
聖路易斯競技 | 墨西哥 | 2019年9月6日 | 2019年11月19日 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 47.62% |
總計 | 455 | 180 | 122 | 153 | 662 | 48.50% |
榮譽
球員時代
佩納羅爾
烏拉圭
教練時代
多瑙河
- 烏拉圭足球甲級聯賽:2006–07
萊昂
美洲
- 中北美洲及加勒比海足球冠軍聯賽:2014–15
相關連結
- Profile at Tenfield
- Gustavo Matosas – Argentine Primera statistics at Fútbol XXI