土井杏南
日本短跑选手
土井杏南(1995年8月24日—)是日本的田徑運動員,專攻短跑。出生於日本東京都[1],但在埼玉縣朝霞市長大。
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅馬拼音 | Doi Anna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 日本東京都 | 1995年8月24日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 大東文化大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 朝霞市立朝霞第九小學校 朝霞市立朝霞第一中學校 埼玉榮高等學校 大東文化大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2006年– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.58公尺(5英尺2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 48公斤(106英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業院校校隊 | 大東文化大學陸上競技部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2017年1月5日 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 土井 杏南 |
假名 | どい あんな |
平文式羅馬字 | Doi Anna |
主要成績
100公尺
年 | 賽事 | 地點 | 成績 | 紀錄 | 風速 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 第95回日本陸上競技選手權大會 | 日本熊谷市 | 第4名 | 11秒82 | -0.6 | 預賽成績為11秒75; 準決賽成績為11秒81 |
2011 | 2011年世界青少年田徑錦標賽 | 法國里爾 | 準決賽淘汰 | 12秒24 | -1.3 | 預賽成績為11秒83 |
2012 | 第96回日本陸上競技選手權大會 | 日本大阪市 | 亞軍 | 11秒51 | 0.0 | 預賽成績為11秒47 |
2013 | 第97回日本陸上競技選手權大會 | 日本調布市 | 季軍 | 11秒74 | 0.0 | 預賽成績為11秒66 |
個人紀錄
項目 | 成績 | 日期 | 地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|
100 m | 11.43 | 2012年5月13日 | 日本熊谷市 | 高校日本紀錄、日本歷代第7名 |
200 m | 23.63 | 2014年5月3日 | 日本袋井市 |
年次紀錄
100公尺 | 200公尺 | |
---|---|---|
2008年 (中學1年級) |
12秒34 | |
2009年 (中學2年級) |
11秒89 | 24秒97 |
2010年 (中學3年級) |
11秒61 | 24秒45 |
2011年 (高校1年級) |
11秒60 | 24秒37 |
2012年 (高校2年級) |
11秒43 | 23秒83 |
2013年 (高校3年級) |
演出
體育節目
- 單元「夢を応援!情熱アスリート」登場