基隆市立法委員選舉區
中山區、七堵區、安樂區、中正區、仁愛區、信義區、暖暖區
基隆市立法委員選舉區是中華民國區域立法委員在基隆市的選舉區。
基隆市選舉區 | |
---|---|
立法院 | |
區域立法委員選區 | |
國家 | 中華民國 |
所在行政區 | 基隆市 |
區域 | 基隆市全境 |
坐標 | 25°06′N 121°45′E / 25.1°N 121.75°E |
類型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
選民數量 | 303,637 |
現有選區 | |
設置時間 | 2008年 |
現任議員 | 林沛祥( 中國國民黨) |
本選舉區原為於第一屆第六次增額立法委員選舉設置的選舉區,範圍包含基隆市全境。自2005年修憲後採用單一選區兩票制,選區範圍仍為基隆市全境,總共選出1席立法委員,於中華民國第七屆立法委員選舉起實施。
現行選區範圍
選區範圍為基隆市全境。
最近總統選舉結果
總統歷屆 | 基隆市選舉區 | |
---|---|---|
1996,第09屆 | 李登輝50.27% -林洋港18.6% | |
2000,第10屆 | 宋楚瑜47.01% -陳水扁30.84% | |
2004,第11屆 | 連戰59.44% -陳水扁40.56% | |
2008,第12屆 | 馬英九67.73% -謝長廷32.27% | |
2012,第13屆 | 馬英九59.29% -蔡英文36.77% | |
2016,第14屆 | 蔡英文48.22% -朱立倫35.29% | |
2020,第15屆 | 蔡英文50.82% -韓國瑜43.92% | |
2024,第16屆 | 侯友宜38.63% -賴清德34.77% -柯文哲26.60% |
歷屆立法委員[1]
第一屆第六次增額至第六屆
臺灣省第十七選舉區 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | |||||
第1屆 第六次增額 (1990–1993) |
1989 | 張堅華 ( 中國國民黨) | |||||
基隆市選舉區 | |||||||
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | |||
第2屆 (1993–1996) |
1992 | 張堅華 ( 中國國民黨) |
李進勇 ( 民主進步黨) | ||||
第3屆 (1996–1999) |
1995 | 徐少萍 ( 中國國民黨) | |||||
第4屆 (1999-2002) |
1998 | 劉文雄 ( 中國國民黨 → 親民黨) |
王拓 ( 民主進步黨) | ||||
第5屆 (2002-2005) |
2001 | ||||||
第6屆 (2005-2008) |
2004 | 謝國樑 ( 親民黨 → 中國國民黨) | |||||
第七屆起(1席)
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7屆 (2008–2012) |
2008 | 謝國樑 | 中國國民黨 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 67.79% 98,936票 |
||
第8屆 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 52.39% 110,196票 |
||||
第9屆 (2016–2020) |
2016 | 蔡適應 | 民主進步黨 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 41.45% 78,707票 |
||
第10屆 (2020–2024) |
2020 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 47.29% 104,082票 |
||||
第11屆 (2024–2028) |
2024 | 林沛祥 | 中國國民黨 | 2024年2月1日 | 現任 | 43.62% 91,986票 |
歷屆選舉結果
1989年臺灣省第十七選舉區立法委員選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 張堅華 | 中國國民黨推薦 | 97,114票 | 74.28% | |||
2 | 侯永利 | 民主進步黨推薦 | 33,630票 | 25.72% | |||
選舉日期 | 1989年12月2日 | 選舉人數 | 187,099人 | ||||
投票率 | 72.12% | 投票人數 | 有效:130,744人 無效:4,186人 |
1992年基隆市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 何聖隆 | 中國國民黨 | 35,932 | 24.64% | ||
2 | 李賜福 | 中華社會民主黨 | 3,856 | 2.64% | ||
3 | 張堅華 | 中國國民黨 | 48,583 | 33.32% | ||
4 | 周滄淵 | 民主進步黨 | 20,028 | 13.74% | ||
5 | 李進勇 | 民主進步黨 | 37,418 | 25.66% | ||
選舉人數 | 185,740 | |||||
投票數 | 125,173 | |||||
有效票 | 122,395 | |||||
無效票 | 2,778 | |||||
投票率 | 67.39% |
第三屆立法委員選舉
1995年基隆市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 李進勇 | 民主進步黨 | 38,900 | 24.25% | ||
2 | 楊思勤 | 中國國民黨 | 19,463 | 12.13% | ||
3 | 徐少萍 | 中國國民黨 | 31,037 | 19.35% | ||
4 | 何聖隆 | 無黨籍 | 11,442 | 7.13% | ||
5 | 李彌 | 新黨 | 30,891 | 19.26% | ||
6 | 林建隆 | 民主進步黨 | 18,967 | 11.82% | ||
7 | 林則奘 | 無黨籍 | 9,712 | 6.05% | ||
選舉人數 | 247,729 | |||||
投票數 | 162,736 | |||||
有效票 | 160,412 | |||||
無效票 | 2,324 | |||||
投票率 | 65.69% |
第四屆立法委員選舉
1998年基隆市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 江鑒育 | 無黨籍 | 8,794 | 6.36% | ||
2 | 王拓 | 民主進步黨 | 35,884 | 25.97% | ||
3 | 徐少萍 | 中國國民黨 | 25,142 | 18.20% | ||
4 | 劉文雄 | 中國國民黨 | 44,245 | 32.02% | ||
5 | 李彌 | 新黨 | 24,108 | 17.45% | ||
選舉人數 | 262,783 | |||||
投票數 | 139,794 | |||||
有效票 | 138,173 | |||||
無效票 | 1,621 | |||||
投票率 | 53.20% |
第五屆立法委員選舉
2001年基隆市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 鄭龍水 | 新黨 | 10,743 | 6.24% | ||
2 | 楊思勤 | 台灣團結聯盟 | 15,535 | 9.03% | ||
3 | 何聖隆 | 無黨籍 | 9,818 | 5.71% | ||
4 | 王拓 | 民主進步黨 | 40,783 | 23.70% | ||
5 | 林振國 | 無黨籍 | 13,366 | 7.77% | ||
6 | 劉文雄 | 親民黨 | 52,778 | 30.67% | ||
7 | 徐少萍 | 中國國民黨 | 29,051 | 16.88% | ||
選舉人數 | 276,434 | |||||
投票數 | 174,705 | |||||
有效票 | 172,074 | |||||
無效票 | 2,631 | |||||
投票率 | 63.20% |
第六屆立法委員選舉
2004年基隆市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 王拓 | 民主進步黨 | 34,129 | 22.65% | ||
2 | 徐少萍 | 中國國民黨 | 36,073 | 23.94% | ||
3 | 謝國樑 | 親民黨 | 52,840 | 35.07% | ||
4 | 呂美玲 | 無黨籍 | 6,257 | 4.15% | ||
5 | 王東暉 | 台灣團結聯盟 | 21,370 | 14.18% | ||
選舉人數 | 285,671 | |||||
投票數 | 151,916 | |||||
有效票 | 150,669 | |||||
無效票 | 1,247 | |||||
投票率 | 53.18% |
第七屆立法委員選舉
2008年基隆市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 游祥耀 | 民主進步黨 | 41,709 | 28.58% | ||
2 | 呂貞中 | 公民黨 | 1,869 | 1.28% | ||
3 | 王醒之 | 台灣綠黨 | 3,426 | 2.35% | ||
4 | 謝國樑 | 中國國民黨 | 98,926 | 67.79% | ||
選舉人數 | 290,672 | |||||
投票數 | 148,278 | |||||
有效票 | 145,930 | |||||
無效票 | 2,348 | |||||
投票率 | 51.01% |
第八屆立法委員選舉
2012年基隆市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 林右昌 | 民主進步黨 | 84,487 | 40.17% | ||
2 | 黃小陵 | 人民民主陣線 | 2,599 | 1.24% | ||
3 | 謝國樑 | 中國國民黨 | 110,196 | 52.39% | ||
4 | 張耿輝 | 無黨籍 | 12,332 | 5.86% | ||
5 | 周一成 | 台灣主義黨 | 707 | 0.34% | ||
選舉人數 | 294,776 | |||||
投票數 | 213,341 | |||||
有效票 | 210,321 | |||||
無效票 | 3,020 | |||||
投票率 | 72.37% |
第九屆立法委員選舉
2016年基隆市選舉區立法委員選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 楊石城 | 民國黨 | 19,045票 | 10.03% | |||
2 | 劉文雄 | 親民黨 | 23,485票 | 12.37% | |||
3 | 郝龍斌 | 中國國民黨 | 68,632票 | 36.15% | |||
4 | 蔡適應 | 民主進步黨 | 78,707票 | 41.45% | |||
選舉日期 | 2016年1月16日 | 選舉人數 | 298,947人 | ||||
投票率 | 64.31% | 投票人數 | 有效:189,869人 無效:2,378人 |
第十屆立法委員選舉
2020年基隆市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 蔡適應 | 民主進步黨 | 104,082 | 47.29% | ||
2 | 宋瑋莉 | 中國國民黨 | 83,689 | 38.03% | ||
3 | 張耿輝 | 無黨籍 | 13,374 | 6.08% | ||
4 | 楊石城 | 國會政黨聯盟 | 18,942 | 8.61% | ||
選舉人數 | 303,637 | |||||
投票數 | 223,470 | |||||
有效票 | 220,087 | |||||
無效票 | 3,383 | |||||
投票率 | 73.60% |
第十一屆立法委員選舉
2024年基隆市選舉區立法委員選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 邱紹祐 | 家庭基本收入 | 2,361 | 1.12% | |
2 | 黃傑陽 | 無黨籍 | 1,331 | 0.63% | |
3 | 謝海菁 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 8,192 | 3.88% | |
4 | 王醒之 | 無黨籍 | 37,260 | 17.67% | |
5 | 林沛祥 | 中國國民黨 | 91,986 | 43.62% | |
6 | 鄭文婷 | 民主進步黨 | 69,741 | 33.07% | |
選舉人數 | 303,939 | ||||
投票數 | 215,245 | ||||
有效票 | 210,871 | ||||
無效票 | 4,374 | ||||
投票率 | 70.82% |