本拿比北選區
本拿比北選區(英語:Burnaby North)是一個位於加拿大英屬哥倫比亞省本拿比的英屬哥倫比亞省議會選區,坐落本拿比市西北部,1966年首次設立。
界線
本拿比北選區的界線如下[1]:
從布勒內灣和界限道(Boundary Road)的交叉點起,沿布勒內灣海岸線往東伸延至史柏靈大道(Sperling Avenue)、沿史柏靈大道往南伸延至喜士定街、沿喜士定街往西伸延至堅盛頓大道(Kensington Avenue)、沿堅盛頓大道往南伸延至加拿大路(Canada Way)、沿加拿大路往西北伸延至世紀公園路(Century Park Way)、沿世紀公園路往南伸延至鹿湖大道(Deer Lake Avenue)、沿鹿湖大道和鹿湖園林路(Deer Lake Parkway)大致往西伸延至威靈頓大道(Willingdon Avenue)、沿威靈頓大道往北伸延至加拿大路、沿加拿大路往西伸延至界限道、再沿界限道往北返回起點。
歷任省議員
下列省議員曾於英屬哥倫比亞省議會代表此選區:
省議會屆次 | 年份 | 省議員 | 所屬政黨 | |
---|---|---|---|---|
本拿比北 | ||||
第28屆 | 1966年-1969年 | Eileen Dailly | 英屬哥倫比亞新民主黨 | |
第29屆 | 1969年-1972年 | |||
第30屆 | 1972年-1975年 | |||
第31屆 | 1975年-1979年 | |||
第32屆 | 1979年-1983年 | |||
第33屆 | 1983年-1986年 | |||
第34屆 | 1986年-1991年 | Barry Jones | ||
第35屆 | 1991年-1996年 | |||
第36屆 | 1996年-2001年 | Pietro Calendino | ||
第37屆 | 2001年-2005年 | 李燦明 Richard T. Lee |
英屬哥倫比亞自由黨 | |
第38屆 | 2005年-2009年 | |||
第39屆 | 2009年-2013年 | |||
第40屆 | 2013年-2017年 | |||
第41屆 | 2017年-2020年 | 羅珍妮 Janet Routledge |
英屬哥倫比亞新民主黨 | |
第42屆 | 2020年至今 |
選舉結果
2020年省選
政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英屬哥倫比亞新民主黨 | 羅珍妮 Janet Routledge |
12,894 | 57.80 | +9.23 | $41,933.88 | |
英屬哥倫比亞自由黨 | 鄧國威 Raymond Dong |
6,846 | 30.69 | -8.73 | $20,148.25 | |
英屬哥倫比亞綠黨 | Norine Shim | 2,568 | 11.51 | -0.50 | $3,015.12 | |
有效票總數 | 22,308 | 100.00 | ||||
廢票 | ||||||
投票率 | ||||||
合資格選民總數 | ||||||
資料來源:英屬哥倫比亞選舉局[2] |
2017年省選
政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英屬哥倫比亞新民主黨 | 羅珍妮 Janet Routledge |
11,448 | 48.57 | +1.75 | $53,926.39 | |
英屬哥倫比亞自由黨 | 李燦明 Richard Lee |
9,290 | 39.42 | -4.43 | $62,342.21 | |
英屬哥倫比亞綠黨 | Peter Hallschmid | 2,831 | 12.01 | +5.01 | $1,106.54 | |
有效票總數 | 23,569 | 100.00 | ||||
廢票 | 171 | 0.72 | ||||
投票率 | 23,740 | 60.39 | ||||
合資格選民總數 | 39,312 | |||||
資料來源:英屬哥倫比亞選舉局[3] |
2013年省選
政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
英屬哥倫比亞自由黨 | 李燦明 Richard Lee |
10,543 | 46.82 | |||
英屬哥倫比亞新民主黨 | 羅珍妮 Janet Routledge |
9,875 | 43.85 | |||
英屬哥倫比亞綠黨 | Carrie McLaren | 1,577 | 7.00 | |||
獨立候選人 | Wayne Michael Marklund | 523 | 2.32 | – | ||
有效票總數 | 22,518 | 100.00 | ||||
廢票 | 170 | 0.75 | ||||
投票率 | 22,688 | 55.03 | ||||
合資格選民總數 | ||||||
資料來源:英屬哥倫比亞選舉局[4] |
參考文獻
- ^ 2017 Provincial General Election Electoral District Maps: Burnaby North (PDF). 英屬哥倫比亞選舉局. [2022-02-10]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-12-15).
- ^ 2020 Provincial General Election Final Voting Results. 英屬哥倫比亞選舉局. [2021-02-02]. (原始內容存檔於2020-12-01).
- ^ 2017 Provincial General Election: Preliminary Voting Results. 英屬哥倫比亞選舉局. 2017-05-10 [2019-11-22]. (原始內容存檔於2021-01-25).
- ^ Statement of Votes - 40th Provincial General Election (PDF). 英屬哥倫比亞選舉局. [2019-11-22]. 原始內容存檔於2017-05-17.