林仲秋(1958年9月23日)為台灣棒球選手之一,曾經效力於中華職棒三商虎興農牛中信鯨隊,前中信鯨總教練,前興農牛的打擊教練。

林仲秋
外野手一壘手
出生: (1958-09-23) 1958年9月23日66歲)
 中華民國台灣台中市
打擊: 投球:
首秀
1990年8月3日,代表三商虎
最終出場
2002年3月17日,代表中信鯨
生涯成績
打擊率0.287
安打1047
全壘打162
打點566
盜壘43
球隊

球員時期

教練時期

生涯成就與獲獎紀錄

職棒生涯成績

中華職棒

  • (粗黑體字為該年度最佳或最高成績)
年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 得分 盜壘 四死 被三振 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
1990 三商虎 29 103 28 6 13 16 0 7 13 51 2 0.272 0.318 0.495 0.813
1991 三商虎 78 281 76 16 43 41 2 29 34 141 7 0.270 0.335 0.502 0.837
1992 三商虎 88 339 98 24 56 64 5 34 36 183 10 0.289 0.349 0.540 0.889
1993 三商虎 85 296 82 9 35 42 8 50 32 126 6 0.277 0.378 0.426 0.804
1994 三商虎 83 300 92 14 52 43 3 25 31 158 6 0.307 0.355 0.527 0.882
1995 三商虎 100 390 99 14 65 42 3 23 30 165 7 0.254 0.294 0.423 0.717
1996 三商虎 84 320 104 9 45 45 6 22 30 151 9 0.325 0.363 0.472 0.835
1997 三商虎 93 350 108 14 57 51 3 37 49 174 7 0.309 0.371 0.497 0.868
1998 三商虎 103 378 111 15 60 44 6 59 54 180 7 0.294 0.388 0.476 0.864
1999 三商虎 76 258 70 8 41 26 3 32 39 109 7 0.271 0.347 0.422 0.769
2000 興農牛 86 302 85 15 45 40 2 40 45 149 11 0.281 0.362 0.493 0.855
2001 興農牛 89 329 94 18 54 38 2 39 53 160 4 0.286 0.359 0.486 0.845
2002 中信鯨 6 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0.000 0.667 0.000 0.667
合計 13年 1000 3648 1047 162 566 492 43 401 448 1747 83 0.287 0.354 0.479 0.833

執教生涯成績

中華職棒

年度 球隊 出賽 勝場 敗場 和局 勝率 排名 勝差 備註
2002 中信鯨 90 45 42 3 0.517 2 8.5 總冠軍賽
(0:3敗兄弟象)
2003 中信鯨 100 51 43 6 0.543 4 12
合計 2年 190 96 85 9 0.530

經歷

豐南國中

個人年表

外部連結

前任:
首位
王光輝
中華職棒明星賽MVP
1993年
2000年
繼任:
康雷
羅敏卿
體育角色
中華職業棒球大聯盟
前任:
李來發
中信鯨隊總教練
2001年12月5日-2003年11月25日
繼任:
徐生明