武吉檳榔州議席
武吉檳榔州議席(馬來語:Bukit Pinang),馬來西亞吉打的州立法議會議席之一,於2003年創設至今,州選區編號為N10。截至2023年[update],現任武吉檳榔州議員為旺羅馬尼·旺沙林,來自國盟伊黨。
武吉檳榔(N10) | |||
---|---|---|---|
吉打州議會 | |||
吉打議席 | |||
國家 | 馬來西亞 | ||
所在行政區 | 吉打 | ||
類型 | 馬來西亞州選區[*] | ||
選民數量 | 36,791(2023年) | ||
現有選區 | |||
設置時間 | 2003年 | ||
席次數量 | 1 | ||
所屬政黨 | |||
州議員 | 旺羅馬尼·旺沙林 | ||
第一次選舉 | 2004年 | ||
最近一次選舉 | 2023年 |
歷史
歷屆代表
吉打州議會武吉檳榔州議席 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數 | 選區編號 | 年份 | 代表 | 政黨 | 政黨聯盟 | ||
2003年創立選區 | |||||||
第11屆 | N10 | 2004-2008 | 哈茲羅施迪奧斯曼 | 伊斯蘭黨[註 1] | 替陣 | ||
第12屆 | 2008-2013 | 民聯[註 2] | |||||
第13屆 | 2013-2018 | 旺羅馬尼·旺沙林 | |||||
第14屆 | 2018-2020 | 和陣 | |||||
2020-2023 | 國盟 | ||||||
第15屆 | 2023-今 |
歷屆選舉結果
2023年吉打州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
國盟 | 旺羅馬尼·旺沙林 | 23,041 | 82.82 | ▲82.82 | ||||
希盟 | 哈茲爾 | 4,780 | 17.18 | ▼12.98 | ||||
合格選票 | 27,821 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 156 | |||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | 27,977 | 76.04 | ||||||
登記選民 | 36,791 | |||||||
多數票 | 18,261 | |||||||
國盟守住議席 | 鐘擺效應 |
2018年吉打州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
伊斯蘭黨 | 旺羅馬尼·旺沙林 | 10,432 | 43.57 | ▼10.12 | ||||
希盟 | 查爾阿末 | 7,220 | 30.16 | ▼16.15 | ||||
國陣 | 莫哈末那華阿里芬 | 6,289 | 26.27 | ▲26.27 | ||||
合格選票 | 23,941 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 300 | |||||||
未歸還選票 | 0 | |||||||
投票率 | 24,337 | 83.80 | ||||||
登記選民 | 29,041 | |||||||
多數票 | 3,212 | |||||||
伊斯蘭黨守住議席 | 鐘擺效應 | ? |
2013年吉打州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
伊斯蘭黨 | 旺羅馬尼·旺沙林 | 12,152 | 53.69 | ▼4.99 | ||||
國陣 | 莫哈末莫達諾 | 10,480 | 46.31 | ▲4.99 | ||||
合格選票 | 22,632 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 258 | |||||||
未歸還選票 | 71 | |||||||
投票率 | 22,961 | 86.90 | ||||||
登記選民 | 26,426 | |||||||
多數票 | 1,672 | |||||||
伊斯蘭黨守住議席 | 鐘擺效應 | ? |
2008年吉打州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
伊斯蘭黨 | 哈茲羅施迪奧斯曼 | 11,307 | 58.68 | ▲6.24 | ||||
國陣 | Che Omar Saad | 7,908 | 41.16 | ▼6.24 | ||||
合格選票 | 19,215 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 372 | |||||||
未歸還選票 | 514 | |||||||
投票率 | 20,101 | 83.06 | ||||||
登記選民 | 24,202 | |||||||
多數票 | 3,399 | |||||||
伊斯蘭黨守住議席 | 鐘擺效應 | ? |
2004年吉打州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
伊斯蘭黨 | 哈茲羅施迪奧斯曼 | 9,636 | 52.56 | |||||
國陣 | Ahmad Sudin | 8,699 | 47.44 | |||||
合格選票 | 18,335 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 144 | |||||||
未歸還選票 | 0 | |||||||
投票率 | 18,479 | 81.70 | ||||||
登記選民 | 22,617 | |||||||
多數票 | 937 | |||||||
初創選區 |
注釋
參考文獻
- ^ 60周年党庆宣布.回教党易名伊斯兰党. 星洲網. 2011-10-01 [2019-06-06]. (原始內容存檔於2019-06-06).
- ^ 民联不复存在 行动党将促成一新联盟. 東方ONLINE. 2015-06-16 [2019-06-06]. (原始內容存檔於2019-06-06).