1992年夏季奧林匹克運動會美屬維京群島代表團
1992年夏季奧林匹克運動會美屬維京群島代表團是美屬維京群島派出的1992年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
1992年夏季奧林匹克運動會 美屬維京群島代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ISV | ||||||||||||
NOC | 維京群島奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1992年夏季奧林匹克運動會(巴塞隆納) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||||||
運動員 | 25 (20 men and 5 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 7個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Flora Hyacinth | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
運動員
運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
田徑 | 7 | 3 | 10 |
拳擊 | 3 | – | 3 |
自行車 | 1 | 0 | 1 |
馬術 | 1 | 0 | 1 |
帆船 | 6 | 1 | 7 |
射擊 | 1 | 0 | 1 |
游泳 | 2 | 1 | 3 |
總計 | 20 | 5 | 25 |
田徑
拳擊
自行車
馬術
帆船
- 男子
運動員 | 小項 | 比賽 | 淨得分 | 決賽排名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
James Diaz | Lechner A-390 | 31 | 20 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 22 | 36 | 291.0 | 30 | |
Mark Elston | 芬蘭人級 | 14 | 22 | 18 | 22 | 14 | 22 | 不適用 | 148.0 | 23 |
- 女子
運動員 | 小項 | 比賽 | 淨得分 | 決賽排名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Lisa Neuburger | Lechner A-390 | 20 | 14 | 15 | 9 | 14 | 9 | 9 | 6 | 11 | 160.7 | 13 |
- 公開賽事
運動員 | 小項 | 比賽 | 淨得分 | 決賽排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Jean Braure Charles M. Shipway |
龍捲風級 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 164.0 | 22 | |
John F. Foster John Foster |
星級 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 19 | 170.0 | 25 |
射擊
游泳
參考資料
- ^ Virgin Islands at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-10].