2008年夏季帕拉林匹克運動會巴西代表團
2008年夏季帕拉林匹克運動會巴西代表團於2008年9月6日至17日參加在中國北京舉行的第13屆殘疾人奧運會。
2008年夏季帕拉林匹克運動會 巴西代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC編碼 | BRA | ||||||||||||
NPC | 巴西帕拉林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2008年夏季帕拉林匹克運動會(北京) 2008年9月6日至9月17日 | |||||||||||||
運動員 | 188 | ||||||||||||
參賽項目 | 17個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Antonio Tenorio Silva | ||||||||||||
獎牌榜 排名第9 |
| ||||||||||||
|
巴西在本屆帕運會將派出188名運動員出戰包括田徑、硬地滾球、單車、馬術、盲人門球、五人制足球、七人制足球、盲人柔道、舉重、賽艇、帆船、射擊、游泳、桌球、坐式排球、輪椅籃球、輪椅劍擊、輪椅網球等合共十七個項目。
獎牌榜
獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 |
---|---|---|---|
金牌 | 迪爾塞烏·平托 | 硬地滾球 | 混合單打BC4級 |
金牌 | 迪爾塞烏·平托 埃利塞烏·桑托斯 |
硬地滾球 | 混合雙打BC4級 |
金牌 | 安德烈·布拉西爾 | 游泳 | 男子50米自由式S10級 |
金牌 | 丹尼爾·迪亞斯 | 游泳 | 男子100米自由式S5級 |
金牌 | 安德烈·布拉西爾 | 游泳 | 男子100米自由式S10級 |
金牌 | 丹尼爾·迪亞斯 | 游泳 | 男子200米自由式S5級 |
金牌 | 安德烈·布拉西爾 | 游泳 | 男子400米自由式S10級 |
金牌 | 丹尼爾·迪亞斯 | 游泳 | 男子50米仰泳S5級 |
金牌 | 熱弗松·貢薩爾維斯 達米昂·拉莫斯 若昂·巴蒂斯塔·席爾瓦 馬科斯·費利佩 米扎埃爾·奧利韋拉 里卡多·阿爾維斯 桑德羅·蘇亞雷斯 塞韋里諾·席爾瓦 安德烈奧尼·雷戈 法比奧·里貝羅·瓦斯康塞洛斯 |
五人制足球 | 男子五人制足球 |
金牌 | 盧卡斯·普拉多 | 田徑 | 男子100米T11級 |
金牌 | 特雷齊尼婭·吉列爾米納 | 田徑 | 女子200米T11級 |
金牌 | 安東尼奧·特諾里奧·席爾瓦 | 盲人柔道 | 男子100公斤級 |
金牌 | 安德烈·布拉西爾 | 游泳 | 男子100米蝶泳S10級 |
金牌 | 丹尼爾·迪亞斯 | 游泳 | 男子200米混合泳SM5級 |
金牌 | 盧卡斯·普拉多 | 田徑 | 男子200米T11級 |
金牌 | 盧卡斯·普拉多 | 田徑 | 男子400米T11級 |
銀牌 | 雪萊娜·科埃略 | 田徑 | 女子標槍F35-38級 |
銀牌 | 丹尼爾·迪亞斯 伊瓦尼爾多·瓦斯康塞洛斯 路易斯·席爾瓦 克洛多瓦爾多·席爾瓦 |
游泳 | 男子4X50米 混合泳接力(≦20分) |
銀牌 | 蒂托·塞納 | 田徑 | 男子馬拉松T46級 |
銀牌 | 丹尼爾·迪亞斯 | 游泳 | 男子50米自由式S5級 |
銀牌 | 費利佩·羅德里格斯 | 游泳 | 男子50米自由式S10級 |
銀牌 | 費利佩·羅德里格斯 | 游泳 | 男子100米自由式S10級 |
銀牌 | 安德烈·路易斯·奧利韋拉 約翰松·納西門托 克勞德米爾·桑托斯 阿蘭·奧利韋拉 |
田徑 | 男子4x100米接力T42-46級 |
銀牌 | 韋爾德·克納夫 路易斯·阿爾加西爾·席爾瓦 |
桌球 | 男子團體M3級 |
銀牌 | 特雷齊尼婭·吉列爾米納 | 田徑 | 女子100米T11級 |
銀牌 | 丹尼爾·迪亞斯 | 游泳 | 男子100米蛙泳SB4級 |
銀牌 | 丹尼爾·迪亞斯 | 游泳 | 男子50米蝶泳S5級 |
銀牌 | 卡拉·卡多佐 | 盲人柔道 | 女子48公斤級 |
銀牌 | 德安娜·席爾瓦 | 盲人柔道 | 女子70公斤以上級 |
銀牌 | 安德烈·布拉西爾 | 游泳 | 男子200米混合泳SM10級 |
銅牌 | 法比亞娜·蘇吉莫里 | 游泳 | 女子50米自由式S11級 |
銅牌 | 克洛多瓦爾多·席爾瓦 若翁·塞奧 丹尼爾·迪亞斯 阿德里亞諾·利馬 |
游泳 | 男子4X50米 自由式接力(≦20分) |
銅牌 | 埃爾頓·桑塔納 若西婭內·利馬 |
賽艇 | 混合雙人雙槳 |
銅牌 | 奧達伊爾·桑托斯 | 田徑 | 男子800米T12級 |
銅牌 | 埃利塞烏·桑托斯 | 硬地滾球 | 混合單打BC4級 |
銅牌 | 奧達伊爾·桑托斯 | 田徑 | 男子5000米T12/13級 |
銅牌 | 奧達伊爾·桑托斯 | 田徑 | 男子10000米T12級 |
銅牌 | 韋羅妮卡·阿爾梅達 | 游泳 | 女子50米蝶泳S7級 |
銅牌 | 馬科斯·阿爾維斯 | 馬術 | 個人錦標賽Ib級 |
銅牌 | 馬科斯·阿爾維斯 | 馬術 | 個人自選動作Ib級 |
銅牌 | 阿德里婭·桑托斯 | 田徑 | 女子100米T11級 |
銅牌 | 熱魯莎·桑托斯 | 田徑 | 女子200米T11級 |
銅牌 | 米歇爾·費雷拉 | 盲人柔道 | 女子52公斤級 |
銅牌 | 約翰松·納西門托 | 田徑 | 男子100米T46級 |
銅牌 | 特雷齊尼婭·吉列爾米納 | 田徑 | 女子400米T12級 |
銅牌 | 達妮埃爾·席爾瓦 | 盲人柔道 | 女子57公斤級 |
銅牌 | 埃德尼婭·加西亞 | 游泳 | 女子50米自由式S4級 |
參賽項目
田徑、硬地滾球、單車、馬術、盲人門球、五人制足球、七人制足球、盲人柔道、舉重、賽艇、帆船、射擊、游泳、桌球、坐式排球、輪椅籃球、輪椅劍擊、輪椅網球