佐藤晃大
此條目需要更新。 (2022年1月1日) |
佐藤晃大(1986年10月22日—)是一位日本職業足球員,效力於德島漩渦,位置是前鋒。2009年進入職業,到德島漩渦踢球,[1]4月29日對草津溫泉的比賽首次出場,並於下場與橫濱FC的較量攻入個人首個聯賽進球。2012年轉隊前往大阪飛腳。[2][3]
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 佐藤晃大 | ||
出生日期 | 1986年10月22日 | ||
出生地點 | 日本神奈川縣座間市 | ||
身高 | 1.84米(6英尺1⁄2英寸) | ||
位置 | 前鋒 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 德島漩渦 | ||
球衣號碼 | 18 | ||
青年隊 | |||
2002-2004 | 神奈川縣立座間高等學校 | ||
2005-2008 | 東海大學 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2009-2011 | 德島漩渦 | 79 | (18) |
2012-2014 | 大阪飛腳 | 54 | (14) |
2015- | 德島漩渦 | 59 | (8) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2011年12月3日 |
成績
更新日期:2011年12月3日
球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 洲際賽 | 總數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 亚洲赛 | 總數 | |||||||
2009 | 德島漩渦 | J2 | 17 | 4 | 0 | 0 | - | - | 17 | 4 | ||
2010 | 26 | 5 | 1 | 1 | - | - | 27 | 6 | ||||
2011 | 36 | 9 | 1 | 0 | - | - | 37 | 9 | ||||
2012 | 大阪飛腳 | J1 | ||||||||||
總和 | 79 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 |
參考資料
- ^ 佐藤 晃大選手(東海大学)来季新加入内定について (页面存档备份,存于互联网档案馆) 徳島ヴォルティスオフィシャルサイト、2008年11月14日
- ^ 佐藤 晃大選手 ガンバ大阪へ完全移籍のお知らせ (页面存档备份,存于互联网档案馆) 徳島ヴォルティス オフィシャルサイト、2011年12月27日
- ^ FW 佐藤晃大選手 ガンバ大阪へ完全移籍のお知らせ (页面存档备份,存于互联网档案馆) ガンバ大阪オフィシャルサイト、2011年12月27日
外部連結
- (日語) 佐藤晃大│ガンバ大阪オフィシャルサイト(页面存档备份,存于互联网档案馆)