2012年夏季奧林匹克運動會體操男子資格賽
2012年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
競技體操 | ||||
資格賽 | 男子 | 女子 | ||
團體賽 | 男子 | 女子 | ||
個人全能 | 男子 | 女子 | ||
自由體操 | 男子 | 女子 | ||
跳馬 | 男子 | 女子 | ||
鞍馬 | 男子 | |||
吊環 | 男子 | |||
雙槓 | 男子 | |||
單槓 | 男子 | |||
高低槓 | 女子 | |||
平衡木 | 女子 | |||
韻律體操 | ||||
個人全能 | 女子 | |||
團體全能 | 女子 | |||
蹦床 | ||||
個人 | 男子 | 女子 |
2012年夏季奧林匹克運動會體操男子資格賽於2012年7月28日在倫敦O2體育館舉行。資格賽的成績將決定8支晉級男子團體比賽的隊伍、24位晉級男子個人全能比賽的選手,以及其餘六個項目(鞍馬、吊環、單槓、雙槓、自由體操和跳馬)決賽各8位選手[1]。
分組方法
所有參加團體全能賽的選手將被安排在同一個小組進行資格賽,其餘選手則被安排在6個混合小組中。分組情況如下[2]
第1組 | 第2組 | 第3組 |
---|---|---|
11:00 | 15:30 | 20:00 |
中國 | 義大利 | 德國 |
法國 | 日本 | 羅馬尼亞 |
英國 | 美國 | 俄羅斯 |
韓國 | 混合小組第1組 | 西班牙 |
混合小組第3組 | 混合小組第5組 | 烏克蘭 |
混合小組第4組 | 混合小組第6組 | 混合小組第2組 |
混合小組成員
賽事賽果
隊伍 | 自由體操 | 鞍馬 | 吊環 | 跳馬 | 雙槓 | 單槓 | 總分 (全能) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | |
美國 | 46.165 | 1 | 43.965 | 3 | 45.332 | 3 | 48.000 | 4 | 45.182 | 5 | 46.698 | 1 | 275.342 | 1 |
雅各布·達爾頓(美國) | 15.633 | =4 | 15.100 | 12 | 15.900 | =22 | 46.633 | |||||||
喬納森·霍頓(美國) | 12.700 | 56 | 15.166 | 10 | 13.133 | 68 | 15.566 | 5 | 56.565 | |||||
丹內爾·萊瓦(美國) | 15.100 | 10 | 14.866 | 10 | 14.600 | =31 | 15.500 | =39 | 15.333 | 12 | 15.866 | 3 | 91.265 | 1 |
山姆·米庫拉克(美國) | 15.366 | 12 | 14.333 | 20 | 16.300 | =4 | 15.316 | 13 | 14.033 | 43 | 74.348 | |||
約翰·奧羅斯科(美國) | 15.166 | 16 | 14.766 | 12 | 15.066 | 14 | 15.800 | 26 | 14.533 | 41 | 15.266 | 10 | 90.597 | 4 |
俄羅斯 | 45.066 | 6 | 43.466 | 4 | 45.799 | 1 | 48.166 | 3 | 45.666 | 3 | 44.432 | 5 | 272.595 | 2 |
丹尼斯·阿布利亞津(俄羅斯) | 15.433 | 8 | 15.500 | 5 | 16.300 | =4 | 0.000 | 71 | 13.733 | 49 | 60.966 | |||
亞歷山大·巴蘭金(俄羅斯) | 13.733 | 38 | 15.666 | 3 | 14.766 | 26 | 44.165 | |||||||
達維德·別利亞夫斯基(俄羅斯) | 15.100 | 18 | 14.900 | 7 | 14.366 | 43 | 16.300 | =4 | 15.300 | 14 | 14.866 | 19 | 90.832 | 2 |
Emin Garibov(俄羅斯) | 14.533 | =34 | 14.233 | 23 | 14.633 | 30 | 15.233 | 51 | 15.600 | 4 | 15.566 | 6 | 89.798 | 8 |
Igor Pakhomenko(俄羅斯) | 14.066 | 48 | 14.333 | 19 | 15.566 | =35 | 14.000 | 44 | 57.965 | |||||
英國 | 45.832 | 2 | 44.833 | 1 | 44.199 | 8 | 48.333 | 2 | 44.024 | 8 | 45.199 | 4 | 272.420 | 3 |
山姆·歐德漢姆(英國) | 14.700 | 28 | 14.600 | =31 | 15.533 | =37 | 14.666 | 35 | 15.100 | 11 | 74.599 | |||
丹尼爾·普爾維斯(英國) | 15.200 | 15 | 13.400 | 45 | 15.033 | 16 | 16.100 | =12 | 14.733 | 30 | 14.733 | 23 | 89.199 | |
路易斯·史密斯(英國) | 15.800 | 1 | 13.033 | 64 | 28.833 | |||||||||
克里斯蒂安·托馬斯(英國) | 15.366 | 11 | 14.133 | 25 | 14.566 | 35 | 16.200 | =10 | 14.625 | 37 | 15.366 | 9 | 90.256 | |
馬克斯·惠特洛克(英國) | 15.266 | 14 | 14.900 | 8 | 14.133 | =49 | 16.033 | =15 | 13.900 | 54 | 74.232 | |||
德國 | 45.332 | 5 | 43.266 | 5 | 44.766 | 7 | 46.533 | 11 | 45.758 | 2 | 45.233 | 3 | 270.888 | 4 |
菲利普·博伊(德國) | 14.766 | 26 | 14.333 | =21 | 14.166 | 47 | 15.700 | 30 | 14.933 | 23 | 13.800 | 47 | 87.698 | 17 |
法比安·漢布欽(德國) | 15.133 | 17 | 14.100 | 28 | 14.766 | 28 | 15.833 | 25 | 15.300 | 15 | 15.633 | 4 | 90.765 | 3 |
Sebastian Krimmer(德國) | 14.833 | 11 | 14.633 | 36 | 14.600 | 26 | 44.066 | |||||||
馬塞爾·阮(德國) | 15.433 | 7 | 13.900 | =33 | 15.100 | 13 | 14.875 | 61 | 15.525 | 6 | 15.000 | 15 | 89.833 | |
Andreas Toba(德國) | 13.133 | 65 | 14.900 | 21 | 15.000 | 55 | 43.033 | |||||||
日本 | 45.632 | 3 | 41.199 | 9 | 45.099 | 6 | 47.683 | 7 | 47.124 | 1 | 43.766 | 8 | 270.503 | 5 |
加藤凌平(日本) | 15.433 | 9 | 14.333 | =21 | 15.900 | =22 | 45.666 | |||||||
田中和仁(日本) | 13.666 | 61 | 12.200 | 62 | 15.100 | 11 | 15.750 | 29 | 15.725 | 2 | 14.400 | 30 | 86.841 | 22 |
田中佑典(日本) | 15.033 | 17 | 15.866 | 1 | 14.200 | 36 | 45.099 | |||||||
內村航平(日本) | 15.766 | 2 | 12.466 | 60 | 14.966 | 19 | 16.033 | =15 | 15.533 | 5 | 15.000 | 16 | 89.764 | 9 |
山室光史(日本) | 14.433 | 41 | 14.400 | 15 | 14.900 | 23 | 15.333 | 48 | 14.200 | 50 | 14.366 | 32 | 87.632 | 18 |
中國 | 44.932 | 7 | 40.865 | 10 | 45.124 | 5 | 47.633 | 8 | 44.965 | 6 | 46.466 | 2 | 269.985 | 6 |
陳一冰(中國) | 14.466 | 14 | 15.858 | 1 | 12.900 | 69 | 43.224 | |||||||
馮喆(中國) | 14.433 | 40 | 14.866 | =24 | 16.100 | =12 | 15.633 | 3 | 15.000 | 14 | 76.032 | |||
郭偉陽(中國) | 12.266 | 70 | 13.266 | 47 | 14.400 | 42 | 15.300 | 49 | 13.966 | 53 | 14.933 | 18 | 84.131 | 29 |
張成龍(中國) | 14.666 | 31 | 13.133 | 48 | 16.233 | =8 | 15.366 | =9 | 15.933 | 2 | 75.331 | |||
鄒凱(中國) | 15.833 | 1 | 12.533 | 58 | 15.200 | =52 | 15.533 | 7 | 59.099 | |||||
烏克蘭 | 44.599 | 9 | 44.233 | 2 | 45.166 | 4 | 48.515 | 1 | 43.765 | 9 | 43.532 | 9 | 269.810 | 7 |
尼古萊·庫克先科夫(烏克蘭) | 14.533 | =34 | 14.900 | 9 | 15.000 | 18 | 15.766 | =27 | 15.066 | 22 | 14.666 | 25 | 89.931 | 6 |
Vitalii Nakonechnyi(烏克蘭) | 14.066 | 47 | 14.933 | 6 | 14.133 | 51 | 14.800 | 21 | 57.932 | |||||
伊戈爾·拉季維洛夫(烏克蘭) | 15.300 | 9 | 16.266 | 7 | 31.566 | |||||||||
奧列格·斯特普科(烏克蘭) | 15.033 | 20 | 14.400 | 16 | 14.866 | 26 | 15.916 | 21 | 13.366 | 66 | 13.466 | 59 | 87.047 | 20 |
奧列格·維爾尼亞耶夫(烏克蘭) | 15.033 | 21 | 14.366 | 18 | 14.600 | 34 | 16.333 | =2 | 14.566 | 40 | 14.066 | 41 | 88.964 | 13 |
法國 | 44.333 | 10 | 42.932 | 6 | 43.165 | 10 | 45.765 | 12 | 45.366 | 4 | 44.198 | 6 | 265.759 | 8 |
Pierre Yves Beny(法國) | 14.433 | 39 | 13.566 | 41 | 14.266 | 45 | 14.933 | =57 | 14.700 | 32 | 71.898 | |||
Yann Cucherat(法國) | 14.900 | 24 | 14.366 | 31 | 29.266 | |||||||||
Gael da Silva(法國) | 15.400 | 10 | 14.366 | 44 | 15.366 | 47 | 14.966 | 17 | 60.098 | |||||
漢密爾頓·薩博(法國) | 14.033 | 30 | 14.533 | 36 | 15.366 | =9 | 14.866 | 20 | 58.798 | |||||
西里爾·托馬遜(法國) | 14.500 | 37 | 15.333 | 2 | 14.166 | 46 | 15.466 | =42 | 15.100 | 20 | 14.133 | 37 | 88.698 | 14 |
西班牙 | 44.699 | 8 | 42.566 | 7 | 42.899 | 11 | 47.958 | 5 | 43.632 | 10 | 43.833 | 7 | 265.587 | 9 |
Isaac Botella Pérez(西班牙) | 14.033 | 52 | 12.900 | =51 | 15.866 | 24 | 42.799 | |||||||
Javier Gómez Fuertes(西班牙) | 14.833 | 23 | 13.833 | 35 | 13.900 | 58 | 15.958 | 20 | 15.066 | 21 | 14.533 | 27 | 88.123 | 16 |
Fabián González(西班牙) | 15.266 | 13 | 14.733 | 13 | 14.033 | =53 | 16.000 | =17 | 13.333 | 67 | 15.000 | 13 | 88.365 | 15 |
Rubén López(西班牙) | 14.900 | 22 | 14.733 | 39 | 14.300 | 34 | 43.933 | |||||||
Sergio Muñoz(西班牙) | 14.600 | 32 | 14.000 | 31 | 13.966 | 56 | 16.000 | =17 | 13.833 | 55 | 13.266 | 61 | 85.665 | 26 |
羅馬尼亞 | 45.348 | 4 | 39.899 | 11 | 43.899 | 9 | 47.332 | 9 | 44.832 | 7 | 41.257 | 11 | 262.567 | 10 |
Cristian Batagaa(羅馬尼亞) | 14.666 | =29 | 12.700 | 55 | 14.833 | 27 | 15.766 | =27 | 57.965 | |||||
Marius Berbecar(羅馬尼亞) | 12.733 | 54 | 14.466 | 38 | 15.433 | =45 | 15.233 | 16 | 13.700 | 51 | 71.565 | |||
Ovidiu Budoso(羅馬尼亞) | 14.366 | 42 | 13.766 | 36 | 14.733 | 28 | 14.066 | 40 | 56.931 | |||||
Vlad Cotuna(羅馬尼亞) | 15.016 | 22 | 14.400 | 41 | 15.500 | =39 | 14.866 | 25 | 13.491 | 58 | 73.273 | |||
弗拉菲烏斯·科齊(羅馬尼亞) | 15.666 | 3 | 13.400 | 46 | 14.600 | 33 | 16.066 | 14 | 13.500 | 62 | 12.633 | 66 | 85.865 | 25 |
義大利 | 43.165 | 11 | 42.391 | 8 | 45.698 | 2 | 46.799 | 10 | 43.366 | 11 | 40.666 | 12 | 262.085 | 11 |
Matteo Angioletti(義大利) | 14.033 | 50 | 15.066 | 15 | 15.566 | =35 | 44.665 | |||||||
Alberto Busnari(義大利) | 15.058 | 4 | 13.766 | 56 | 12.100 | 67 | 40.924 | |||||||
馬泰奧·莫蘭迪(義大利) | 14.133 | 46 | 0.000 | 69 | 15.766 | 2 | 15.633 | 33 | 14.500 | 43 | 0.000 | 70 | 60.032 | 41 |
Paolo Ottavi(義大利) | 14.266 | 43 | 13.700 | 39 | 14.866 | =24 | 14.933 | =57 | 14.500 | 44 | 14.066 | 39 | 86.331 | 24 |
Enrico Pozzo(義大利) | 14.766 | 24 | 13.633 | 40 | 14.033 | =53 | 15.600 | 34 | 14.366 | 46 | 14.500 | 29 | 86.698 | 21 |
韓國 | 41.765 | 12 | 38.666 | 12 | 41.932 | 12 | 47.865 | 6 | 42.433 | 12 | 42.666 | 10 | 255.327 | 12 |
Kim Hee-Hoon(韓國) | 12.933 | 67 | 12.100 | 66 | 14.166 | 48 | 15.966 | 19 | 13.700 | 58 | 68.865 | |||
Kim Ji-Hoon(韓國) | 12.900 | 69 | 13.100 | 49 | 15.500 | 8 | 41.500 | |||||||
Kim Seung-Il(韓國) | 12.133 | 64 | 12.666 | 68 | 14.533 | 64 | 14.033 | 52 | 13.233 | 62 | 66.598 | |||
Kim Soo-Myun(韓國) | 14.766 | 27 | 13.433 | 43 | 13.833 | 59 | 15.666 | =31 | 14.700 | 33 | 13.933 | 45 | 86.331 | 23 |
梁鶴善(韓國) | 14.066 | 49 | 13.933 | 57 | 16.233 | =8 | 11.966 | 70 | 11.233 | 68 | 67.431 | |||
其他國家 / 地區選手 | ||||||||||||||
Sergio Sasaki(巴西) | 14.533 | 36 | 14.033 | 29 | 14.633 | 29 | 16.200 | =10 | 15.200 | 17 | 14.533 | 28 | 89.132 | 11 |
亞歷山大·沙季洛夫(以色列) | 15.633 | =4 | 14.133 | 27 | 14.033 | 55 | 15.533 | =37 | 14.700 | 31 | 15.000 | 12 | 89.032 | 12 |
Claudio Capelli(瑞士) | 14.766 | 25 | 14.133 | 26 | 14.133 | =49 | 15.200 | =52 | 14.600 | 38 | 14.766 | 22 | 87.598 | 19 |
約書亞·傑夫斯(澳洲) | 13.800 | 58 | 13.433 | 42 | 14.533 | 37 | 15.500 | =39 | 14.566 | 39 | 13.766 | 48 | 85.598 | 27 |
Roman Kulesza(波蘭) | 13.933 | 54 | 12.966 | 50 | 13.466 | 63 | 14.900 | =59 | 14.700 | 34 | 14.733 | 24 | 84.698 | 28 |
Stepan Gorbachev(哈薩克斯坦) | 13.900 | 55 | 13.733 | 37 | 13.533 | 62 | 15.666 | =31 | 13.433 | 63 | 13.666 | 53 | 83.931 | 30 |
Jimmy Verbaeys(比利時) | 14.500 | 38 | 10.866 | 67 | 14.066 | 52 | 15.266 | 50 | 14.533 | 42 | 14.333 | 33 | 83.564 | 31 |
Felix Aronovich(以色列) | 14.033 | 51 | 13.433 | 44 | 14.100 | 51 | 13.900 | 68 | 14.233 | 48 | 13.500 | 56 | 83.199 | 32 |
Jorge Giraldo(哥倫比亞) | 13.400 | 64 | 12.166 | 63 | 14.933 | 20 | 15.466 | =42 | 13.633 | 60 | 13.500 | 57 | 83.098 | 33 |
Martin Konecny(捷克) | 14.266 | 44 | 12.900 | =51 | 13.166 | 66 | 14.866 | 62 | 13.733 | 57 | 14.100 | 38 | 83.031 | 34 |
Manuel Almeida(葡萄牙) | 14.166 | 45 | 12.500 | 59 | 14.433 | 39 | 14.200 | 65 | 14.400 | 45 | 13.200 | 63 | 82.899 | 35 |
阿爾圖爾·達夫強(亞美尼亞) | 13.800 | 57 | 13.900 | =33 | 13.400 | 64 | 14.166 | 66 | 14.233 | 47 | 13.366 | 60 | 82.865 | 36 |
Mohamed Elsaharty(埃及) | 13.900 | 58 | 12.600 | 57 | 13.566 | 61 | 15.466 | =42 | 13.400 | 65 | 13.666 | 52 | 82.598 | 37 |
Dmitrijs Trefilovs(拉脫維亞) | 12.900 | 68 | 14.233 | 24 | 13.133 | 67 | 14.733 | 63 | 13.533 | 61 | 14.033 | 43 | 82.565 | 38 |
Fabian Leimlehner(奧地利) | 12.966 | 66 | 12.100 | 65 | 13.633 | 60 | 14.966 | 56 | 14.200 | 49 | 13.533 | 54 | 81.398 | 39 |
Shakir Shikhaliyev(阿塞拜疆) | 14.600 | 33 | 12.866 | 53 | 13.166 | 65 | 15.433 | =45 | 13.666 | 59 | 10.633 | 69 | 80.364 | 40 |
Syque Caesar(孟加拉國) | 14.666 | 15.116 | 14.766 | 13.700 | 58.248 | |||||||||
石偉雄(中國香港) | 13.408 | 10.833 | 16.033 | 13.533 | 52.674 | |||||||||
Tomás González(智利) | 15.533 | 6 | 16.433 | 3 | 31.966 | |||||||||
愛普克·松德蘭德(荷蘭) | 15.133 | 15.966 | 31.099 | |||||||||||
Pham Phuoc Hung(越南) | 14.433 | 15.133 | 29.566 | |||||||||||
費德里柯·莫里拉尼(阿根廷) | 13.433 | 15.333 | 28.766 | |||||||||||
Samuel Piasecky(斯洛伐克) | 15.358 | 12.666 | 28.024 | |||||||||||
Kieran Behan(愛爾蘭) | 13.966 | 13.933 | 27.899 | |||||||||||
丹尼爾·科拉爾(墨西哥) | 12.333 | 15.433 | 8 | 27.766 | ||||||||||
弗拉西斯·馬拉斯(希臘) | 13.400 | 14.300 | 27.700 | |||||||||||
Dzmitry Kaspiarovich(白俄羅斯) | 16.333 | 9 | 16.333 | |||||||||||
阿圖爾·扎內蒂(巴西) | 15.616 | 4 | 15.616 | |||||||||||
Tommy Ramos(波多黎各) | 15.500 | 15.500 | ||||||||||||
瓦西利奧斯·措拉基季斯(希臘) | 15.466 | 7 | 15.466 | |||||||||||
Yordan Yovchev(保加利亞) | 15.308 | 8 | 15.308 | |||||||||||
Vid Hidvegi(匈牙利) | 15.100 | 3 | 15.100 | |||||||||||
克里斯蒂安·貝爾基(匈牙利) | 15.033 | 5 | 15.033 | |||||||||||
Rokas Guščinas(立陶宛) | 14.366 | 14.366 | ||||||||||||
菲利普·烏德(克羅地亞) | 13.933 | 13.933 | ||||||||||||
Nathan Gafuik(加拿大) | 13.866 | 13.866 | ||||||||||||
迭戈·伊波利托(巴西) | 13.766 | 13.766 | ||||||||||||
Wajdi Bouallègue(突尼西亞) | 13.708 | 13.708 |
各項目晉級者
個人全能項目晉級者
排名 | 運動員(國家/地區) | 總得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹內爾·萊瓦(美國) | 15.100 | 14.866 | 14.600 | 15.500 | 15.333 | 15.666 | 91.265 |
2 | 達維德·別利亞夫斯基(俄羅斯) | 15.100 | 14.900 | 14.366 | 16.300 | 15.300 | 14.866 | 90.832 |
3 | 法比安·漢布欽(德國) | 15.133 | 14.100 | 14.766 | 15.833 | 15.300 | 15.633 | 90.765 |
4 | 約翰·奧羅斯科(美國) | 15.166 | 14.766 | 15.066 | 15.800 | 14.533 | 15.266 | 90.597 |
5 | 克里斯蒂安·托馬斯(英國) | 15.366 | 14.133 | 14.566 | 16.200 | 15.625 | 15.366 | 90.256 |
6 | 尼古萊·庫克先科夫(烏克蘭) | 14.533 | 14.900 | 15.000 | 15.766 | 15.066 | 14.666 | 89.931 |
7 | 馬塞爾·阮(德國) | 14.433 | 13.900 | 15.100 | 14.875 | 15.535 | 15.000 | 89.833 |
8 | Emin Gariov(俄羅斯) | 14.533 | 14.233 | 14.633 | 15.233 | 15.600 | 15.566 | 89.798 |
9 | 內村航平(日本) | 15.766 | 12.466 | 14.966 | 16.033 | 15.533 | 15.000 | 89.764 |
10 | 丹尼爾·普爾維斯(英國) | 15.200 | 13.400 | 15.033 | 16.100 | 14.733 | 14.733 | 89.199 |
11 | Sergio Sasaki(巴西) | 14.533 | 14.033 | 14.633 | 16.200 | 15.200 | 14.533 | 89.132 |
12 | 亞歷山大·沙季洛夫(以色列) | 15.633 | 14.133 | 14.033 | 15.533 | 14.700 | 15.000 | 89.032 |
13 | 奧列格·維爾尼亞耶夫(烏克蘭) | 15.033 | 14.366 | 14.600 | 16.333 | 14.566 | 14.066 | 88.964 |
14 | 西里爾·托馬遜(法國) | 14.500 | 15.333 | 14.166 | 15.466 | 15.100 | 14.133 | 88.698 |
15 | Fabián González(西班牙) | 15.266 | 14.733 | 14.033 | 16.000 | 13.333 | 15.000 | 88.365 |
16 | Javier Gómez Fuertes(西班牙) | 14.833 | 13.833 | 13.900 | 15.958 | 15.066 | 14.544 | 88.123 |
18 | 山室光史(日本) | 14.433 | 14.400 | 14.900 | 15.333 | 14.200 | 14.366 | 87.632 |
19 | Claudio Capelli(瑞士) | 14.766 | 14.133 | 14.133 | 15.200 | 14.600 | 14.766 | 87.598 |
21 | Enrico Pozzo(義大利) | 14.766 | 13.633 | 14.033 | 15.600 | 14.366 | 14.500 | 86.898 |
23 | Kim Soo-Myun(韓國) | 14.766 | 13.433 | 13.833 | 15.666 | 14.700 | 13.933 | 86.331 |
24 | Paolo Ottavi(義大利) | 14.266 | 13.700 | 14.866 | 14.933 | 14.500 | 14.066 | 86.331 |
25 | 弗拉菲烏斯·科齊(羅馬尼亞) | 15.666 | 13.400 | 14.600 | 16.066 | 13.500 | 12.633 | 85.865 |
27 | 約書亞·傑夫斯(澳洲) | 13.800 | 13.433 | 14.533 | 15.500 | 14.566 | 13.766 | 85.598 |
28 | Roman Kulesza(波蘭) | 13.933 | 12.966 | 13.466 | 14.900 | 14.700 | 14.733 | 84.698 |
候補選手
本項目的候補選手如下:
- 備註:
- 由於每個國家只有兩名限額,如一個國家有多於兩名選手合乎資格,排在第三位的選手即使分數高於其他選手,亦無法取得決賽的參賽權。因此而未能晉級決賽的選手如下:
自由體操項目晉級者
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鄒凱(中國) | 6.900 | 8.933 | 15.833 | |
2 | 內村航平(日本) | 6.700 | 9.066 | 15.766 | |
3 | 弗拉菲烏斯·科齊(羅馬尼亞) | 6.700 | 8.966 | 15.666 | |
4 | 雅各布·達爾頓(美國) | 6.600 | 9.033 | 15.633 | |
4 | 亞歷山大·沙季洛夫(以色列) | 6.600 | 9.033 | 15.633 | |
6 | Tomás González(智利) | 6.500 | 9.033 | 15.533 | |
7 | 馬塞爾·阮(德國) | 6.500 | 8.933 | 15.433 | |
8 | 丹尼斯·阿布利亞津(俄羅斯) | 6.900 | 8.833 | 0.3 | 15.433 |
候補選手
本項目的候補選手如下:
鞍馬項目晉級者
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路易斯·史密斯(英國) | 6.900 | 8.900 | 15.800 | |
2 | 西里爾·托馬遜(法國) | 6.500 | 8.833 | 15.333 | |
3 | Vid Hidvegi(匈牙利) | 6.300 | 8.800 | 15.100 | |
4 | Alberto Busnari(義大利) | 6.600 | 8.458 | 15.058 | |
5 | 克里斯蒂安·貝爾基(匈牙利) | 6.400 | 8.633 | 15.033 | |
6 | Vitalii Nakonechnyi(烏克蘭) | 6.300 | 8.633 | 14.933 | |
7 | 達維德·別利亞夫斯基(俄羅斯) | 6.300 | 8.600 | 14.900 | |
8 | 馬克斯·惠特洛克(英國) | 6.400 | 8.500 | 14.900 |
候補選手
本項目的候補選手如下:
吊環項目晉級者
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳一冰(中國) | 6.800 | 9.058 | 15.858 | |
2 | 馬泰奧·莫蘭迪(義大利) | 6.800 | 8.966 | 15.766 | |
3 | 亞歷山大·巴蘭金(俄羅斯) | 6.700 | 8.966 | 15.666 | |
4 | Arthur Nabarrete(巴西) | 6.500 | 9.116 | 15.616 | |
5 | 丹尼斯·阿布利亞津(俄羅斯) | 6.600 | 8.900 | 15.500 | |
6 | Tommy Ramos(波多黎各) | 6.800 | 8.700 | 15.500 | |
7 | 費德里柯·莫里拉尼(阿根廷) | 6.700 | 8.633 | 15.333 | |
8 | Iordan Iovtchev(保加利亞) | 6.600 | 8.708 | 15.308 |
候補選手
本項目的候補選手如下:
跳馬項目晉級者
排名 | 運動員(國家/地區) | 第一跳 | 第二跳 | 總分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | |||
1 | 丹尼斯·阿布利亞津(俄羅斯) | 7.000 | 9.300 | 16.300 | 7.200 | 9.233 | 16.433 | 16.366 | ||
2 | 梁鶴善(韓國) | 7.000 | 9.233 | 16.233 | 7.000 | 9.433 | 16.433 | 16.333 | ||
3 | Tomas Gonzalez Sepulveda(智利) | 7.000 | 9.433 | 16.433 | 6.600 | 9.366 | 0.10 | 15.866 | 16.149 | |
4 | 山姆·米庫拉克(美國) | 7.000 | 9.300 | 16.300 | 6.600 | 9.266 | 15.866 | 16.083 | ||
5 | 克里斯蒂安·托馬斯(英國) | 7.000 | 9.300 | 0.10 | 16.200 | 6.600 | 9.166 | 15.766 | 15.983 | |
6 | 弗拉菲烏斯·科齊(羅馬尼亞) | 7.000 | 9.166 | 0.10 | 16.066 | 7.000 | 8.933 | 0.10 | 15.833 | 15.949 |
7 | Isaac Botella Perez(西班牙) | 6.600 | 9.266 | 15.866 | 6.600 | 9.200 | 15.800 | 15.833 | ||
8 | 伊戈爾·拉季維洛夫(烏克蘭) | 7.000 | 9.266 | 16.266 | 7.000 | 8.633 | 0.30 | 15.333 | 15.799 |
候補選手
本項目的候補選手如下:
雙槓項目晉級者
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中佑典(日本) | 6.400 | 9.466 | 15.866 | |
2 | 田中和仁(日本) | 6.700 | 9.025 | 15.725 | |
3 | 馮喆(中國) | 7.000 | 8.633 | 15.633 | |
4 | Emin Garibov(俄羅斯) | 6.500 | 9.100 | 15.600 | |
5 | 馬塞爾·阮(德國) | 6.400 | 8.633 | 15.033 | |
6 | 瓦西利奧斯·措拉基季斯(希臘) | 6.500 | 8.966 | 15.466 | |
7 | 丹尼爾·科拉爾(墨西哥) | 6.600 | 8.833 | 15.433 | |
8 | 漢密爾頓·薩博(法國) | 6.500 | 8.866 | 15.366 | |
8 | 張成龍(中國) | 6.500 | 8.866 | 15.366 |
候補選手
本項目的候補選手如下:
單槓項目晉級者
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 愛普克·松德蘭德(荷蘭) | 7.500 | 8.466 | 15.966 | |
2 | 張成龍(中國) | 7.500 | 8.433 | 15.933 | |
3 | 丹內爾·萊瓦(美國) | 7.200 | 8.666 | 15.866 | |
4 | 法比安·漢布欽(德國) | 7.000 | 8.633 | 15.633 | |
5 | 喬納森·霍頓(德國) | 6.800 | 8.766 | 15.566 | |
6 | Emin Garibov(俄羅斯) | 7.300 | 8.266 | 15.566 | |
7 | 鄒凱(中國) | 7.400 | 8.133 | 15.533 | |
8 | Kim Ji-Hoon(韓國) | 7.300 | 8.200 | 15.500 |
候補選手
本項目的候補選手如下:
參考資料
- ^ Gymnastics - Artistic - Schedule & Results. Official site of the London 2012 Olympic and Paralympic Games. [2012-07-17]. (原始內容存檔於2013-04-02).(英文)
- ^ FIG conducts draw for London. Fédération Internationale de Gymnastique. [2012-07-17]. (原始內容存檔於2012-04-15).
外部連結
- 官方網站(英文)