使用者:Icelan/沙盒
勒芒原型車(英語:Le Mans Prototype)是一類賽車,在勒芒24小時耐力賽及其衍生賽事國際汽聯世界耐力錦標賽、北美聯合跑車錦標賽、歐洲勒芒系列賽、亞洲勒芒系列賽中使用。勒芒原型車屬於原型跑車,雖然速度不及F1等開輪式賽車,但在封閉輪胎的跑車類賽車中是最快的一類。
組別與技術規格
勒芒原型車的技術規則由勒芒24小時耐力賽的主辦機構——西方汽車俱樂部(ACO)制定。當前,勒芒原型車分為4個組別:
- LMP1 – 勒芒原型車的最高組別,目前僅在世界耐力錦標賽(包含勒芒24小時耐力賽)中參賽。主要面向汽車廠商,但也有私人車隊參與比賽。賽車必須為封閉座艙,允許使用混合動力系統(類似於F1賽車的能量回收裝置)。主要技術規格如下表。[1]
混合動力 | 非混合動力 | |
---|---|---|
最小重量 | 870公斤(1,920英磅) | 850公斤(1,870英磅) |
最大長度 | 4,650公釐(183英寸) | |
最小寬度 | 1,800公釐(71英寸) | |
最大寬度 | 1,900公釐(75英寸) | |
引擎排量 | 不限 | 最大5.5公升(340立方英寸) |
油箱容量(汽油) | 68.3公升(18.0美制加侖) | |
油箱容量(柴油) | 54.2公升(14.3美制加侖) | |
輪胎最大直徑 | 28英寸(710公釐) | |
輪胎最大寬度 | 14英寸(360公釐) |
非混合動力賽車的油箱容量和最小重量可能被調整,以縮小與混合動力賽車之間的性能差距。
- LMP2 – 主要面向私人車隊的組別,賽車造價有上限控制,必須使用基於量產車的引擎,允許開放和封閉座艙。主要技術規格如下表。[2]
最小重量 | 900公斤(2,000英磅) |
最大長度 | 4,650公釐(183英寸) |
最大寬度 | 2,000公釐(79英寸) |
自然吸氣引擎 | 排量不超過5公升(310立方英寸),氣缸數不超過8 |
渦輪增壓或機械增壓引擎 | 排量不超過3.2公升(200立方英寸),氣缸數不超過6 |
油箱容量 | 75公升(20美制加侖) |
輪胎最大直徑 | 720公釐(28英寸) |
輪胎最大寬度 | 360公釐(14英寸) |
- LMP3 – 於2015年引入的低成本組別,面向新進入耐力賽事的新車隊和年輕車手。[3]LMP3使用封閉座艙車體(製造商不限),引擎統一為日產5.0L自然吸氣V8引擎。[4]
- LMPC – 全稱Le Mans Prototype Challenge,為2009年引入的的低成本組別,使用統一的Oreca FLM09賽車搭配雪佛蘭6.2升V8引擎。目前僅在北美聯合跑車錦標賽中使用。
GTE專業組
車隊 | 賽車 | 引擎 | 輪胎 | 車號 | 車手 | 分站 |
---|---|---|---|---|---|---|
AF車隊 | 法拉利458 Italia GT2 | 法拉利 4.5 L V8 | M | 51 | 詹馬里亞·布魯尼 | 1 |
托尼·維蘭德 | 1 | |||||
待定 | 待定 | |||||
71 | 達維德·里貢 | 1 | ||||
詹姆斯·卡拉多 | 1 | |||||
待定 | 待定 | |||||
保時捷曼泰車隊 | 保時捷911 RSR | 保時捷 4.0 L Flat-6 | M | 91 | 米凱爾·克里斯滕森 | 1 |
里夏德·利茨 | 1 | |||||
約爾格·貝格邁斯特 | 待定 | |||||
92 | 弗雷德里克·馬科維基 | 1 | ||||
派屈克·皮萊 | 1 | |||||
沃爾夫·亨茨勒 | 待定 | |||||
阿斯頓·馬丁車隊 | 阿斯頓·馬丁Vantage GTE | 阿斯頓·馬丁 4.5 L V8 | M | 95 | 尼基·蒂姆 | 1 |
克里斯多福·尼高 | 1 | |||||
馬爾科·瑟倫森 | 1 | |||||
97 | 達倫·特納 | 1 | ||||
斯特凡·米克 | 1 | |||||
羅伯特·貝爾 | 待定 | |||||
阿斯頓·馬丁V8車隊 | 99 | 費爾南多·雷斯 | 1 | |||
亞歷克斯·麥克道爾 | 1 | |||||
里基·斯塔納韋 | 1 |
GTE業餘組
車隊 | 賽車 | 引擎 | 輪胎 | 車號 | 車手 | 分站 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉布爾車隊 | 雪佛蘭科爾維特C7.R | 雪佛蘭 5.5 L V8 | M | 50 | 克里斯蒂安·波爾森 | 1 |
詹盧卡·羅達 | 1 | |||||
保羅·魯貝蒂 | 1 | |||||
SMP車隊 | 法拉利458 Italia GT2 | 法拉利 4.5 L V8 | M | 72 | 維克托·沙伊塔 | 1 |
阿列克謝·巴索夫 | 1 | |||||
安德烈亞·貝爾托利尼 | 1 | |||||
丹普西-普羅通車隊 | 保時捷911 RSR | 保時捷 4.0 L Flat-6 | M | 77 | 派屈克·丹普西 | 1 |
派屈克·朗 | 1 | |||||
馬爾科·澤弗里德 | 1 | |||||
阿布達比-普羅通車隊 | 88 | 克里斯蒂安·里德 | 1 | |||
克勞斯·巴赫勒爾 | 1 | |||||
哈立德·庫拜西 | 1 | |||||
AF車隊 | 法拉利458 Italia GT2 | 法拉利 4.5 L V8 | M | 83 | 佛朗索瓦·佩羅多 | 1 |
埃馬紐埃爾·科拉爾 | 1 | |||||
魯伊·阿瓜斯 | 1 | |||||
阿斯頓·馬丁車隊 | 阿斯頓·馬丁Vantage GTE | 阿斯頓·馬丁 4.5 L V8 | M | 96 | 羅阿爾德·歌德 | 1 |
斯圖爾特·霍爾 | 1 | |||||
弗朗切斯科·卡斯泰拉奇 | 1 | |||||
98 | 佩德羅·拉米 | 1 | ||||
保羅·達拉·拉納 | 1 | |||||
馬蒂亞斯·勞達 | 1 |
Entrant/Team | Car | Engine | Tyre | No. | Drivers | Rounds |
---|---|---|---|---|---|---|
AF Corse | Ferrari 458 Italia GT2 | Ferrari 4.5 L V8 | M | 51 | Gianmaria Bruni | 1 |
Toni Vilander | 1 | |||||
TBA | TBA | |||||
71 | Davide Rigon | 1 | ||||
James Calado | 1 | |||||
TBA | TBA | |||||
Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | M | 91 | Richard Lietz | 1 |
Michael Christensen | 1 | |||||
Sven Müller | TBA | |||||
Kévin Estre | TBA | |||||
Jörg Bergmeister | TBA | |||||
92 | Patrick Pilet | 1 | ||||
Frédéric Makowiecki | 1 | |||||
Richard Lietz | TBA | |||||
Wolf Henzler | TBA | |||||
Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5 L V8 | M | 95 | Marco Sørensen | 1 |
Nicki Thiim | 1 | |||||
Christoffer Nygaard | 1 | |||||
97 | Darren Turner | 1 | ||||
Stefan Mücke | 1 | |||||
Robert Bell | TBA | |||||
Aston Martin Racing V8 | 99 | Fernando Rees | 1 | |||
Alex MacDowall | 1 | |||||
Richie Stanaway | 1 |
Entrant/Team | Car | Engine | Tyre | No. | Drivers | Rounds |
---|---|---|---|---|---|---|
Larbre Compétition | Chevrolet Corvette C7.R | Chevrolet LT5.5 5.5 L V8 | M | 50 | Gianluca Roda | 1 |
Paolo Ruberti | 1 | |||||
Kristian Poulsen | 1 | |||||
SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT2 | Ferrari 4.5 L V8 | M | 72 | Viktor Shaitar | 1 |
Aleksey Basov | 1 | |||||
Andrea Bertolini | 1 | |||||
Dempsey Racing-Proton | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | M | 77 | Patrick Dempsey | 1 |
Patrick Long | 1 | |||||
Marco Seefried | 1 | |||||
Abu Dhabi-Proton Racing | 88 | Christian Ried | 1 | |||
Klaus Bachler | 1 | |||||
Khaled Al Qubaisi | 1 | |||||
AF Corse | Ferrari 458 Italia GT2 | Ferrari 4.5 L V8 | M | 55 | Duncan Cameron | TBA |
Alex Mortimer | TBA | |||||
Matt Griffin | TBA | |||||
61 | Peter Ashley Mann | TBA | ||||
TBA | TBA | |||||
TBA | TBA | |||||
83 | François Perrodo | 1 | ||||
Emmanuel Collard | 1 | |||||
Rui Águas | 1 | |||||
Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5 L V8 | M | 96 | Roald Goethe | 1 |
Stuart Hall | 1 | |||||
Francesco Castellacci | 1 | |||||
98 | Paul Dalla Lana | 1 | ||||
Pedro Lamy | 1 | |||||
Mathias Lauda | 1 |
- ^ 2015 Technical Regulations for LMP1 Prototype (PDF). Automobile Club de l'Ouest (ACO). 2014-12-19 [2015-03-01].
- ^ 2015 Technical Regulations for LMP2 Prototype (PDF). Automobile Club de l'Ouest (ACO). 2014-12-19.
- ^ ACO Press Conference: Presentation of the new LMP3 category. europeanlemansseries.com (Automobile Club de l'Ouest). 19 July 2014 [7 January 2015].
- ^ LM P3 Nissan official engine supplier!. europeanlemansseries.com (Automobile Club de l'Ouest). 18 September 2014 [7 January 2015].